Mercedes Benz 220a 32PAATI Ersatzteilliste + BMW + Borgward 1954 - 1956 2,2l. / 85PS + 219 1956 - 1959 E10477 7.10477.01 E10477.01
30PAAI DB 220 1951 - 1956 2,2 / 80PS wie 32PAATI aber ohne Starterluft Bild unten "168" / 30PAAI BMW 501 60PS , 502 100 PS Borgward H2400
Bild 1 30PAAI | ||||||
96 oder ?? |
||||||
Der "Nachfolger" des 30PAAI ist unten der 32PAATI mit verbesserten Start.- und + Warmlaufeinrichtung mit Starterdrehschieber + Starterluftventil | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
|
|||||
Bild 2 32PAATI | ||||||
|
||||||
Bild 2 | ||||||
2 | Drosselklappenwelle 30PAAI | 3.07498.00 | ||||
2 | Drosselklappenwelle 32PAATI | A0000710611 =3.15727.00 | ||||
3 | Drosselklappe 8° 30PAAI | 3.07499.00 | ||||
3 | Drosselklappe 30PAAI 2,1mm gebohrt DB220 | 3.07499.01 | ||||
3 | Drosselklappe 8° - 2,1mm gebohrt 32mm | 3.10625.01 | ||||
4 | Linsen - Klappenschrauben M4 Torx 10 | 3.00095.01 | ||||
5 | Widerlager | 3.11264.01 | ||||
8 | Pumpen - Übertragungshebel | 3.10919.00 | ||||
11 | Leerlaufeinstellschraube | A0000715471 =3.15996.00 | ||||
12 | Druckfeder | 3.15862.00 | ||||
16 | Sechskantmutter M8x1 | N000936008004 =3.00724.00 | ||||
17 | Sicherungsscheibe | 3.10635.00 | ||||
26 | Leerlaufgemischregulierschraube | A0000714271 =3.02396.00 | ||||
27 | Druckfeder | A0000710116 =3.00169.00 | ||||
Bild1 | 45 | Mischrohrträger 5 | 3.10706.00 | |||
Bild 1 | 48 | Düsenträger ohne Rille | A0000710341 =3.02386.00 | |||
Bild 1 | 49 | Hauptdüse ohne Rille 125 | K861 0125 = | A0000711535 =3.00861.41 = 0125 | ||
49 | Hauptdüse ohne Rille 115 | K861 | A0000711935 =3.00861.35 = 0115 | |||
59 | Membrane Kpl. | ZK3332 50333200 | 5.03332.00 Ersatz = 3.15888.00 | |||
Bild 1 | 61 | Ventil für Membranpumpe wieder lieferbar | K10764 31076400 | 3.10764.00 | ||
62 | Ventilfeder | K10765 | 3.10765.00 | |||
69 | Leerlaufdüse g 52,5 | ZK3016 | A0000711736 =5.03016.10 | |||
Bild 1 | 89 | Kugel / E-Rohr unter der Düse | 3.01557.00 | |||
88 | Pumpendüse | 3.10772.00 | ||||
91 | Vergaser-Deckeldichtung | 3.07511.01 | A0000711080 =3.15835.00 | |||
45 | Mischrohrträger 5 | 3.10706.00 | ||||
51 | Schwimmergehäuse kpl. mit Mischrohrträger | ZK3542 50354200 | 5.03542.00 | |||
Bild 1 | 42 | Schwimmer 21g Messing | ZK384 | 5.00384.00 | ||
Bild 1 | 42 | Schwimmer 21g Messing mit Flosse | ZK3841 5.00384.00 / ZK384 | 5.00384.01 | ||
Bild 2 | 52 | Schwimmer 21g Messing | ZK3501 | 5.03501.00 | ||
oder | Schwimmer 7,2gr Kunststoff Ersatz | ZK3556 = ZK3557 = | A0000710943 =5.03556.00 | |||
oder | Schwimmer 7,3gr. Kunststoff | wie PAITA + 40ICB DKW PO | A0000710843 =5.03557.00 | |||
61 | Lufttrichter K | 24 | 3.10660.48 Größe | |||
63 | Mischrohrträger 4,8 | 4,8 | A0000710583 = 3.15617.00 | |||
64 | Mischrohr Nr. 0 | 0 K2938 | 61610090701=3.02938.00 | |||
65 | Luftkorrekturdüse a140 | A0000710234 =3.02944.47 | ||||
65 | Luftkorrekturdüse a160 | A0000710334 = 3.02944.55 | ||||
65 | Luftkorrekturdüse a165 | 165 | A0000714034 =3.02944.57 Größe | |||
Luftkorrekturdüse a170 | A0000710734 =3.02944.59 | |||||
Bild 1 | 66 | Hauptdüsenträger ohne Rille Düse = 3.00861.00 | A0000710341 =3.02386.00.0 | |||
66 | Hauptdüsenträger mit Rille | 3.10910.00 | ||||
Bild 2 | 68 | Hauptdüse Gg mit Rille | 0125 31091300 K10913 | A0000713135 =3.10913.41 = 0125 | ||
69 | Leerlaufdüse g50 50301600 | 50 ZK3016 | A0000711536 =5.03016.09 = g50 | |||
Bild 1 | 50 | Leerlaufdüseg52,5 | 52,5 ZK3016 | A0000711736 =5.03016.10 = g52,5 | ||
70 | Leerlaufluftsaugrohr kpl./ Drosselklappe Bohrung ? | 2,1 mm i.W.1,8 ZK3282 | 5.03282.00 | |||
oder | Leerlaufluftdüse M6 / Drosselklappe Bohrung ? | 1,5 mm K1329 1,1 | A0000711339 =3.01329.Größe | |||
71 | Starterkraftstoffdüse Gs150 | A0000710937 =3.10135.51 =150 | ||||
Bild 1 | 74 | Dichtung für Beschl.Pumpe | A0000710880 = 3.03284.00 = | A0000711780 =3.15883.00 | ||
85 | 81 | Einspritzrohr kpl. | niedrig 0,5 | A0000700573 =5.03467.00 | ||
82 | Dichtung für E-Rohr | 3.10703.00 XX | ||||
83 | Linsensenkschraube E-Rohr | 3.15734.00 | ||||
84 | Kugel / E-Rohr 4mm 2x | 3.01557.00 | ||||
Bild 1 | 88 | Einspritzdüse 30PAAi K10772 = 3.10772.00 Größe ? | 3.10772.07 3.10772.09 3.10772.21 3.10772.05 | A0000711039 =3.10772.13 = 60N | ||
91 | Membranpumpe kpl. Nr.92 neutral | 92 | A0000700952 =5.03535.00 | |||
Bild 2 | 57 | Membranpumpe kpl. Nr.94 mager | 94 | 5.03298.00 | ||
93 | Membrane | 5.03576.00 =3.15888.00 | ||||
für | 93 | Membrane Ersatz-Membran - Plättchen | ohne Schraubteile | 3.15888.00 XX | ||
103 | Kugelventil | A0000700146 =5.03007.00 | ||||
108 | Dichtung für Membranpumpe A0000720281 | A0000710880 =3.03284.00 | A0000711880 =3.15883.00 XX | |||
125 | Winkelhebel kpl. | 5.03546.00 | ||||
151 | Vergaserdeckel kpl. | 5.03539.01 | ||||
152 | Vergaserdeckeldichtung | A0000712380 = 3.15835.00 XX | ||||
156 | Schwimmernadelventil 2,0 | A0000710144 =5.00089.00N XX | ||||
Bild 2 | 161 | Schraubstutzen | 3.05146.00 | |||
Bild 2 | 168 | Starterluftventil / Membrane | A0000700752 =5.03451.00 XX | |||
Vergaserfußdichtung 3Loch Befestigung | 3.50000.PAATi XX | |||||
Service Satz | XX im Satz + Dichtringe | 4.00300.00 XX | ||||
E10320 = 7.10320.00 / E10477 = 7.10477.00 / E10477/1 E10477-1 = 7.10477.01 Grundeistellung ,Kennblatt E10276 = 7.10276.00 E10488 = 7.10488.00 | |
30PAAI Grundeistellung ,Kennblatt 32PAATI Grundeistellung ,Kennblatt | |
Service - Satz 4.00300.00 XX 32PAATi DB | |
Service - Satz 4.00300.01 30PAAI ohne Starterluftventil | |
( E10368 7.10368.00 )? | |
30PAAI Borgward |