Mercedes190, BMW 32PAITA Ersatzteilliste + Borgward,/ SOLEX Vergaser Kennblatt mit Kennblatt, Einstellwerten
SOLEX Vergaser 2x 32PAITA Mercedes Benz 220S 1956 -- 1959 2,2 / 100PS/74Kw A0000717301 = E14608/1 = 7.14608.01 x A0000717401 = E14608/2 = 7.14608.02
Wie SOLEX Vergaser 2x 34PAITA Mercedes Benz 220Sb 2,2 / 110PS/81Kw E14809/1 =7.14809.01 + E14809/2 =7.14809.02 09.1959 --
Wie SOLEX Vergaser 32PAITA Mercedes Benz 190 1956 -- 1959 1,9 / 75PS A0000717501 =E14609 =7.14609.00
Wie SOLEX Vergaser 32PAITA Borgward Isabella TS 1,5 / 75PS 1859 - - E14592 =7.14592.00
Wie SOLEX Vergaser 34PAITA Borgward P100 2,3 / 100PS 1960 -- 1961
Wie SOLEX Vergaser 32PAITA +34PAITA BMW 501A 6Zyl. 1954 - 1964 E10480 = 7.10480.00 / E14565 = 7.14565.00 x 3200CS V8 E15086/1 = 7.15086.01 / E15086/2 = 7.15086.02
Wie SOLEX Vergaser 2x 32PAIAT Mercedes Benz 300 b + c mit Startautomatik 3,0 / 125PS 1954 -- 1957
Das Prinzip ist gleich, die Ausführung ist etwas unterschiedlich ( Firmen spezifische Änderungen )
SOLEX Registervergaser 32 PAITA |
Bild 1 / BMW, Borgward, DB + Vergaser I A0000719601 =7.14809.01 220sb |
|
111 Pumpenverbimdungsstange kpl. 5.03579.00 |
Bild 2 Vergaser II A0000719501 =7.14809.02 220sb mit Rücklauf-Ventil |
Bestell-Nummer | ||
Bild Nr. | Bezeichnung | Ersatzteil Nr. |
152 | Dichtungssatz 32PAITA + 34PAITA ohne Iso-Flansch Nr.39 ! | 4.00303.00 |
001 Mercedes | Drosselklappenteil 32PAITA kpl. | 5.03892.00 |
001 Borgward | Drosselklappenteil 32PAITA kpl. | 5.03589.00 |
001 | Drosselklappenteil 32PAITA | A0000701052 =5.3683.00 |
001 Mercedes | Drosselklappenteil 34PAITA kpl. | 5.04293.00 |
002 Mercedes | Drosselklappenwelle 32PAITA I. Stufe | 3.16281.00 |
002 Borgward | Drosselklappenwelle 32PAITA I. Stufe | 3.15823.00 |
002 Mercedes | Drosselklappenwelle 34PAITA I. Stufe | A0000712411 =3.17199.00 |
003 | Drosselklappe I. Stufe 8° 32PAITA | 3.10012.00 = |
003 | Drosselklappe I. Stufe 8° 34PAITA | A0000712110 =3.17129.00 |
004 + 55b | Linsenschraube für Drosselklappe I + II. Stufe | 3.10908.00 |
005 Mercedes | Widerlager | 3.16168.00 |
005 Borgward | Widerlager | 3.15576.00 |
006 Borgward | Drosselklappenhebel | 5.03572.00 |
006 Mercedes | Drosselklappenhebel mit Widerlager 32PAITA + 34PAITA | 5.03833.00 =A0000701121 =5.04106.00 |
007 | Mitnehmerhebel u. Stange u. Schlepphebel kpl. / Übertragungsgestänge A0000700721 =5.03800.00= | 5.03800.00 =A0000701221 =5.04105.00 |
007b Mercedes | Zugfeder 2.Stufe 32PAITA + 34PAITA | A0000710815 =3.16363.00 |
008 | Übertragungshebel für Beschleunigungspumpe 32+24PAITA M4 0411630918 | A0000710422 =3.10919.00 |
016 +25+57b | Sechskantmutter M8x1 VW =111129157 =3.00724.00, 33710224909, N000936008004 =3.00724.00 | A0000710472 =3.00724.00 |
019 Borgward | Drosselklappenwelle / Unterdruckklappenwelle 2.Stufe im Gehäuse | 5.03631.00 |
019 Mercedes | Drosselklappenwelle / Unterdruckklappenwelle 2.Stufe im Vergaser-Gehäuse DB | A0000711811 =3.15593.00 |
020 Bild 1 + 2 | Unterdruckklappe 17° | 3.15809.00 |
024 | Unterlegscheibe | 3.00101.00 |
026 | Leerlaufgemisch-Regulierschraube Co 02891354 | A0000714271 =3.02396.00 |
027 | Druckfeder 3.00160.00 = A0000710116 = | A0000711216 =3.15862.00 |
031 Bild 1 | Iso-Flansch Drosselklappenteil / Vergasergehäuse 32PAITA | A0000711980 =3.15563.00 |
031 | Iso-Flansch Drosselklappenteil / Vergasergehäuse 34PAITA | A0000713380 =3.17127.00 |
032 | Stoßdämpfer kpl. II. Stufe mit Gegengewicht 48gr DB | 5.03754.00 nicht mehr lieferbar |
032 Bid 3 | Stoßdämpfer kpl. II. Stufe mit Gegengewicht 25gr Borgward | 5.03816.00 nicht mehr leferbar |
033 rund 48gr. | Gewicht II. Stufe DB | 3.15846.00 |
033 flach 25gr. B3 | Gewicht II. Stufe Borgward | 3.16000.00 |
034 | Hebel II. Stufe | 3.15554.01 |
036 | Hebel II. Stufe | 3.16000.00 |
37a DB | Unterlegscheibe 4mm/1,5mm | 11529980= K1318/1,5 =3.01318.15 |
37a BMW | Unterlegscheibe 4mm /2mm | 11710066GE = k1318/2 = 3.01318.20 |
038 | Stoßdämpfer kpl. II. Stufe ohne Gewicht nicht mehr lieferbar | A0000700167 =5.03795.00 |
042 | Faltenbalg Dämpfer II. Stufe Nachfertigung nur bei Mercedes Klassik | A0000710091 =3.16268.00 |
051 Mercedes | Schwimmergehäuse 32PAITA kpl. | 5.03854.00 |
051 Borgward B3 | Schwimmergehäuse 32PAITA kpl. | 5.03817.00 / 5.04016.00 |
052 | Schwimmer 7,3gr. | A0000710843 =5.03557.00 |
054 | Drosselklappenwelle 2.Stufe 32PAITA im Drosselklappenteil Mercedes + Borgward | A0000711911 =3.15871.00 |
054 | Drosselklappenwelle 2.Stufe 34PAITA im Drosselklappenteil | A0000712311 =3.17198.00 |
55a | Drosselklappe II.Stufe 17° | A0000711110 =3.15810.00 |
056 Borgward B3 | Mitnehmerhebel 2.Stufe | 5.03570.00 |
059 Borgward B3 | Drehfeder / 2.Stufe im Vergasergehäuse | 3.15568.00 |
060a Borgward B3 | Unterlegscheibe + Nr.57a +14 | 3.10987.00 |
062 | Lufttrichter Halteschraube | 3.10776.00 |
063 | Mischrohrträger 5,5 für kurzes Mischrohr 33mm + Kugel | A0000710883 =5.03653.06 =5.03653.06N |
063a | Kugel für Mischrohrträger 4mm Viton | A0000710320 =3.01557.02 |
064 | Mischrohr kurz 44 ca.33mm | A0000711049 =5.03849.00 |
63 nicht Mercedes | Mischrohrträger für Langes Mischrohr ohne Kugel ZK3010/1 5,5 ältere Borgward u. BMW | 0363800539221 =A0000710983 =5.03010.01 |
dafür 64 | langes Mischrohr z.B. "23" BMW oder "0" Mercedes 219 1012052591 | A0000710649 =5.03022.00 "1" |
65a | Luftkorrekturdüse a 165 | A0000714034 =3.02944.57 |
Luftkorrekturdüse a 200 | A0000710134 =3.02944.67 | |
65b 300b | Luftkorrekturdüse mit Mischrohr "C" 110C II.Stufe | A0000711434 =5.03668.33 C110 |
65b 300b | "" | A0000712434 =5.03668.47 140C |
65b 220S +220SB | Luftkorrekturdüse mit Mischrohr "C" 190C II.Stufe | A0000713734 =5.03668.65 190C |
065b | Luftkorrekturdüse mit Mischrohr "C" 200C II. Stufe | A0000713834 =5.03668.67 200C |
066 | Hauptdüsenträger mit Rille K10910 3.10910.01 = A0000710741 = | A0000710541 =3.10910.00 |
067 | Dichtring für H.-Düsenträger K1426 3.01426.00 | A0000713560 =3.24321.00.0 |
068 | Hauptdüse "Gg" mit Rille K10913 | A0000712935 =3.10913.35 = 115 |
068 | Hauptdüse "Gg" mit Rille | A0000713135 =3.10913.41 = 125 |
068a | Hauptdüse II. Stufe | A0000713435 =3.10913.43 = 130 |
068a | Hauptdüse II. Stufe | A0000715135 =3.10913.45 = 135 |
069 | Leerlaufdüse " g " 47,5 ZK3016 5.03016.00 50301600 DB220S 100PS | A0000711936 =5.03016.08 g47,5 |
069 | Leerlaufdüse " g " 50 220Sb 110PS | A0000711536 =5.03016.09 g50 |
070 | Leerlaufluftdüse M6 u 1,4 34PAITA 220Sb DB110PS | A0000711039 =3.01329.47 = 1,4 |
070 | Leerlauf - Luftdüse M6 u 1,8 32PAITA 220S DB 100PS | A0000710539 =3.01329.63 = 1,8 |
071 | Starterkraftstoffdüse " Gs" 90 34PAITA 220Sb DB110PS | A0000712037 =3.10135.25 = 90 |
071 | Starterkraftstoffdüse " Gs" 100 32PAITA 220S DB100PS | A0000711337 =310135 .29 = 100 |
073 | Pumpendüse "Gp" | A0000710286 =3.10033.09 = 50 |
073 | Pumpendüse "Gp" 80 32PAITA 220S 100PS + 34PAITA 220Sb 110PS | A0000710486 =3.10033.21 = 80 |
077 | Kugelventil | A0000700146 =5.03007.00 |
078 | Sieb für Kugelventil | A0000710109 =3.10092.00 |
081 | Einspritzrohr hoch 0,5 ZK3209/3 =5.05309.03 | A0000701273 =5.04486.00 Nachfertigung |
082 XX | Dichtung für E-Rohr im Satz | A0000710580 =3.10044.00 |
093 | Membrane für Membranpumpe 5.03747.00.0 = A0000730505 = 3.15888.00 = | A0000730205 =5.03576.00 |
091 Bild 1 | Membranpumpe 831 | A0000702152 = 5.04265.00 |
XX | Membrane ohne Metallteile nur Membranplättchen wechseln im Service Satz = | 3.15888.00 |
95 | Ventil ( gebohrt ) | 3.15858.00 |
96 | Ventilfeder | A0000730057 =3.10765.00 |
100 | Pumpenhebel für Membranpumpe | 5.04186.01 |
102 | Linsenkopfschraibe kurz ( 2 ) / Pumpendeckel | A0000714071 =3.10915.00 |
108 | Dichtung / Membranpumpe im Satz | A0000711880 =3.15883.00 |
109 | Zylinderkopfschraube lang ( 4 ) Pumpendeckel | A0000714171 =3.15842.00 |
111 | Pumpen-Verbindungsstange kpl. 32PAITA | A0000700279 =5.03579.00 |
111 | Pumpen-Verbindungsstange kpl. 34PAITA | A0000700976 =5.04394.00 |
111 | Pumpn-Verbindungsstange 34PAITA | 3.17396.00 |
112 | Pumpenverbindungsstange Nachfertigung 32PAITA M4x0,75 88mm lang | 3.15794.00 |
142 | Winkelhebel | 5.03841.00 |
151 | Vergaserdeckel kpl. 32PAITA | 5.03712.00 |
151 | Vergaserdeckel kpl. 34PAITA Vergaser 1 | 5.03716.00 |
151 | Vergaserdeckel kpl. 34PAITA Vergaser 2 mit Rücklauf | 5.04194.00 |
152 XX | Vergaserdeckeldichtung | A0000712080 =3.15564.00 |
156 | Schwimmernadelventil 2mm ZK89 A0000710680 ZK89/1 5.05261.00 = 5.19543.00 = 0000711244 5.0089.02 = | A0000710544 =5.00089.00 |
XX | Schwimmernadelventil ZK89/2 m. Kugel Nachbau A0000710144 =5.00089.02N | A0000710644 =4.07414.51N |
157 | Kupfer-Dichtring 2mm K15852/2,0 | 3.15852.20 A0000718340 |
161 | Schraubstutzen für Kraftstoffleitung M12x1,5 / M14x1,5 | 3.05146.00 |
für Überwurfmutter mit Dichtkegel / Kraftstoffleitung | ||
166 | Ventildeckel / Starterluftvevtil | K11000 = 3.11000.00 |
168 XX | Starterluftventil / Membrane BMW = 0539247 1311 | A0000700752 =5.03451.00 |
182 34PAITA | Kraftstoffrücklaufventil Vergaser vorn II ( gegen Gasblasen , für Heißstart ) | A0000701146 =5.04185.00 |
190 Bild 2 | Ringschraubstück 12mm / M14x1,5 | K3861 =3.06861.00 |
196 | Demontierschraube / Deckelschraube A0000712471 =3.10037.00 = | A0000718471 =5.04584.00 |
ohne XX | Flanschdichtung | 3.50000.PAITA |
ohne | Iso-Flansch mit 2x Flanschdichtung 8mm / | 3.50001.PAITA |
XX | Service Satz Teile im Satz + alle Dichtringe | 4.00333.00 XX |
34PAITA DB 220Sb Bild | + Einstelltabellen T Düsenbestückung 32PAITA + 34PAITA | |
Mischrohrträger | erneuern . |
Bild 108 Dichtung 3.15883.00 A0000711880 | Bild 93 Membrane 3.15888.00 für A0000730205 | Membrane + Ventilnadel für Rücklaufventil 34PAITA |
Bild 3 | |
Borgward Isabella TS Coupé 15L. 75PS Isabelle de Luxe 1968 -- 1961 mit SOLEX 32PAITA Vergaser E14592 7.14592.00 | |
|
|
Service Satz 32PAiTA + 34PAITA = 4.00333.00 XX (DB= 4x Flanschdtg. / Vergaser) | |
im Dichtungssatz nur Dichtungen 4.00303.00 |
34PAITA hier DB