PORSCHE 356 S75 32NDIX Ersatzteilliste + BMW , AUDI, MB-Unimog + Puch + VW Zenith Doppelfallstrom - Vergaser 32NDIX 36NDIX Ersatzteilliste Abbildung NDIX ZENITHVERGASER , ZENITH Vergaser
BILD 1
32NDIX | 1x 32NDIX Zenith Doppelfallstromvergaser Auto-Union DKW | AU5 00010013 + AU1 00010043 40PS F91/1000/4 00010035 | F91/4 44PS |
1 x 32NDIX Zenith Doppelfallstromvergaser Auto-Union AU 55PS | AU3 00010028 AU31 00010041 + AU311 00010052 | 11061 1000SP | |
1 x 32NDIX Zenith Doppelfallstromvergaser Auto-Union | AU6 00010053 + AU9 00010053 44PS 1962 ----- | DKW M-Wagen | |
1 x 32NDIX Zenith Doppelfallstromvergase BNW V8 2,6L 100PS | BMW1 = BMW11 00010012A = 00010046 BMW9 BMW502.1 | 00010045 110PS | |
1 x 32NDIX Zenith Doppelfallstromvergase BMW V8 3,2L 120PS | BMW2 = BMW21 00010012B = 00010047 | BMW506.1 | |
1 x 36NDIX Zenith Doppelfallstromvergase BMW V8 3,2L 140PS | BMW4 = BMW7 00010012D = 00010214 | BMW503.1 | |
2 x 32NDIX Zenith Doppelfallstromvergase BMW V8 3,2L 150PS | BMW3 00010012C | BMW507.1 | |
36NDIX | 2 x 36 Zenith Doppelfallstromvergase BMW V8 3,2L 160PS | BMW8.1 + BMW8.2 00010215 + 00010216 1962 ---- | BMW506 |
1 x 32NDIX Zenith Doppelfallstromvergase Borgward LKW 6M | BO1 00010011 82PS 1954 -- BO2 00010051 82PS - 1961 | 1,4A + 6M 2,3IIA | |
32NDIX | 1 x 32NDIX Zenith Doppelfallstromvergaser DB | DB1 Unimog S 6Zyl. 2,2 / 80PS 00010010 1953 | |
32NDIX | 1 x 32NDIX Zenith Doppelfallstromvergaser DB | DB2 Unimog S 6Zyl. 2,2 / 80PS 00010018 1957 | |
32NDIX | 1 x 32NDIX Zenith Doppelfallstromvergaser DB A0000715301 | DB11 Unimog S 6Zyl. 2,2 / 80PS 1959 | 00010048 = 7.16932.00 |
32NDIX | 1 x 32NDIX Zenith Doppelfallstromvergaser DB 7.16377.00 = A0010717301 | DB21 Unimog S 6Zyl. 2,2 / 80PS 00010049 1 1959 | A0010717401 =7.16378.00 |
Zenith Doppelfallstromvergaser FORD G29T 4L 96PS V8 Serie | FO1 00010014A FO2 00010014B 1960 ---- | ||
1 x 32NDIX Zenith Doppelfallstromvergaser Hanomag O28AL | HA1 00010016 2,8L 63PS 1960 --- | ||
36NDIX | 1x 36 Zenith Doppelfallstromvergaser Mowag Chrysler V8 R318 | MO1 00010217 = 00010247 5,2L 1963 | |
2 x 32NDIX Zenith Doppelfallstromvergaser Porsche 616/2 Super | PO2L + PO2R 00010019L + 00010019R 000100191 | 1,6L 75PS 1957 -- | |
2 x 32NDIX Zenith Doppelfallstromvergaser Porsche 616/1 | PO3L + PO3R 00010020L + 00010020R 000100201 1957 | Normal 1,6L 60PS | |
2 x 32NDIX Zenith Doppelfallstromvergaser Porsche 616/2 | PO19L + PO19R 00010059 + 00010060 1963 ---- | Super 75 1,6L 75PS | |
1x 32NDIX Zenith Doppelfallstromvergaser Industrie Motoren 1,5 + | PO6 PO7 PO8 PO10 PO14 Po15 PO16 PO18 PO61 1957 ---------- | 1,6L 46 - 60PS | |
1 x 32NDIX Zenith Doppelfallstromvergaser Steyr-Daimler-Puch 0,643L + 0,660L | Haflinger PU1 00010024 Geländew. 650TR PU2 00010063 PU3 4 | 0001006 22 + 27PS | |
32NDIX F | 1 x 32NDIX FORD Vedette 8x 66x79 | 10923 | |
36NDIX | 2 x 36 Zenith Doppelfallstromvergaser Steyr-Daimler-Puch | 7121081610 + 7121081620 Prinzgauer 2,5 90PS1976 -- | 7.17499.00 7.17500.00 |
38NDIX | 1 x 38NDIX D.K.W. DKW Sonderklasse 5Cv 3x 71x76 = | 11060 | |
38NDIX F | 1 x 38NDIX Panhard PL 17 Tigre 2x 84,85 x 75 = 848cm³ | N.V.02.003 / 367.210
1965 11078 + 11159 |
NV02003 367210 |
2 x 38NDIX D.B. Panhard 2x 85x75 | 11057 | ||
152 usw. | Dichtungssatz 32NDIX | 4.00300.00 = 4.01004.00 | |
Dichtungssatz 36NDIX Steyr 2,5L / 66KW / 90PS | 4.01003.00 | ||
Reparatursatz 36NDIX Steyr mit Gelenk-Doppelschwimmer | bis ------ 1976
7121085200 |
4.03003.00 nicht lieferbar | |
Reparatursatz 36NDIX Steyr mit Gelenk-Doppelschwimmer | ab 1976 -------- 7122085200 | 4.03005.00 " | |
30+131a | +152 Dichtungssatz 32NDIX kpl. | 4.01004.00 | |
51 | Schwimmergehäuse | 00.02.00502 | 000200502 =5.11025.00 |
52+67+68 | +92 Reparatursatz 32NDIX original für DB Unimog S mit Pumpen -Ventile | Düsen + Dichtungen A180 586 01 90 kpl. A1805860190 | 4.07058.00 nicht lieferbar |
1a | Verschlußschraube M5 DB Unimog + Steyr | 01310167 =3.29141.00 | |
1b | Schraubstutzen / Z.Unterdruck M5 DB Unimog + Steyr | Zünd-Unterdruck | 020100621 =3.31234.00 |
1c | Dichtring 5mm Alu | 01910063 =3.29142.00 | |
1a | Verschrauung BMW M7mm | ||
1b | Schraubstutzen BMW M7mm lang innen M8x1 | Zünd-Unterdruck | 01310157 = 3.33325.00 |
002 | Drosselklappenwelle | 0.51051 051051 A0000710711 | 3.29012.00 |
Drosselklappenwelle hart verchromt Nachfertigung Porsche | 0.51005.101 | 0.51005.101 =3.29013.00 | |
Drosselklappenwelle 36NDIX | 7121085221 | 3.33183.00 | |
Drosselklappenwelle 36NDIX | 0.510402 0510402 7121085231 | 3.30203.00 | |
003 | Drosselklappe 32NDIN | 0.4.1005.2 0410052 | A0000711410 =3.29014.00 |
Drosselklappe 36NDIX Steyr | 0.4.10190 0510190 7121085211 | 3.29175.00 | |
004 | Klappenschraube Zylinderschraube | 0.13.10053 01310053 | A0000715671 =3.29016.00 |
5 | Widerlager f. Drosselhebel + Stellschraube, | 0.12.10056 01210056 | A0000711012 =3.29147.00 |
6a | Drosselklappenhebel L | 001200562 | 5.13870.00 |
6b | Drosselklappenhebel R | 001200561 | 5.23049.00 |
7 Bild 1 | Pumpenhebel PORSCHE usw | 01210261 | 3.30198.00 |
7 Bild 2 | Pumpenhebel DB usw mit Kugelkopf | 0012513 / 001200513 | 5.11106.00 |
011 | Einstellschraube | 0.13.10057 01310057 | A0000715771 =3.29017.00 |
12 | Druckfeder | 0.11.10058 01110058 | A0000711516 =3.29019.00 |
21 Bild 1 | Gummi Dichtring O-Ring / Düsendeckel im Dichtungssatz | 0.19.10034 01910034 | 3.27973.00 |
26 Bild 1 | Gemischregulierschraube Co Messing (Abbildung) gerändelter Griff | 0.13.10257 01310257 Porsche + VW | 61610081800 =3.30195.00 |
26 Bild 2 | Gemischregulierschraube Co kleiner Kopf Unimog Mercedes | 0.13.10061 01310061 + BMW DB = | A0000715871 =3.29027.00 |
Gemischregulierschraube Co Sreyr alt | 7121085261 | 3.32796.00 | |
Gemischregulierschraube Co. Feingewinde mit. O-Ring 36NDIX Steyr | 7122085261 | 5.11282.01 | |
027 | Druckfeder | 0.11.10058 01110058 PO. = | 61610081400 =3.29019.00 |
028 | Zylinderschraube M6 x35 + Kopf | 0.13.10065 01310065 | 3.27993.00 |
028 | Zylinderschraube M6 x40 + Kopf für Vergaser mit Iso- Zwischenflansch | 0.13.10208 01310208 BMW + Mowag | 3.30188.00 |
030 | Isolier - Zwischendichtung grün ca. 0,8mm dick 32NDIX 01910397 | DB BMW Borgward Porsche + Steyr 01910064 01910337 | A0000718480 =3.29178.00 |
Isolier - Flansch 36NDIX ca. 5mm dick | Steyr - Daimler - Puch 2,5l. , 0.1910407G , 01910407G BMW | 3.30201.00 | |
030 | Isolier - Flansch 32NDIX ca. 5mm dick | BMW / 0.19.10206 01910206 | 3.33327.00 |
041 | Pumpenverbindungsstange kpl. 11teilig einstellbar | 00.12.643 0012643 Porsche + VW | 001200643 =5.13075.00 |
042 | Pumpenverbindungsstange kpl. 5teilig einstellbar 00.12.00563 | 00.12.563 0012563 001200563 Porsche + VW 3.18233.00 | 5.13007.00 |
042 | Pumpenverbindungsstange kpl. | Steyr | 5.15737.00 |
048 | Feder Pumpengestänge | 3.29256.00 | |
041 Bild 2 | Pumpenstange kpl | 001200556 =5.16221.00 | |
050 | Sicherungsfeder | 3.18233.00 | |
052 | Doppelschwimmer | 00.06.00520L 000600520L | A0000711043 =5.11099.00 |
052 | Gelenk-Doppelschwimmer Steyr und Gelände | 712.1.08.501.2 , 7121085012 | 5.10936.00 |
61 | Lufttrichter K23 mm 0.20.10111 02010111 | 3.27979.00 | |
Lufttrichter K24 | 0201011124 = | 0.20.10111/24 =3.27980.00 | |
Lufttrichter K25 | 3.27981.00 | ||
Lufttrichter K26 | 0201011126 = | 0.20.10111/26 =3.27982.00 | |
Lufttrichter K26,5 | 3.27983.00 | ||
Lufttrichter K27 | 0.2010111/27 =3.27984.00 | ||
Lufttrichter K28 | 3.27985.00 | ||
Lufttrichter K29 | 0.20.10111/29 =0201011129 | 0.2010111/29 =3.27986.00 | |
Lufttrichter K32 | 61610093000 =3.16339.64 | ||
59 Bild 1A | Dichtung für Starterdeckel geschlossen im Satz | 0.19.10223 =3.27998.00 | |
62 | Lufttrichterhalteschraube M5 | 0.13.10143 01310143 616 100 826 00 | 61610082600 =3.27987.00 |
63 | Mischrohrträger / Gemischaustritt / Vorzerstäuber | 002000506 = 00.20.00506 , DB= A0000710683 | 61610082700 =5.10931.00 |
64 | Zylinderschraube | 7001084491 , 0.31.100322 , 01310032 = | 3.29124.00 |
65 | Mischrohr 1S | 0.20.10122 02010122 Porsche, VW, Sauer+Sohn | 3.25651.00 |
65 | Mischrohr 3N | Auto-Union , | 3.25655.00 |
65 | Mischrohr 4N | 0.20.10128 02010128 BMW , Borgw., DB , Ford, Hanomag, | 3.25657.00 |
Mischrohr 4K | 0.20.10127 02010127 | 3.25656.00 | |
Mischrohr 4S | 0.20.101295 020101295 Auto-Union | 3.25658.00 | |
Mischrohr 6S | 0.20.10286 02010286 Steyr 6S , 3.25665.00 = ?? | 3.31850.00 | |
Mischrohr 8K | Porsche Industrie Mot. | ||
66 | Luftkorrekturdüse L-K-Düse | 0.7.10031 = 0710031 xxx | 3.31359.00 + Größe |
Luftkorrekturdüse L-K-Düse 180 | 0710031 180 wie 3.25413.63 =3.31359.63 =180 | 61610089700 =3.31359.63 | |
67 | Hauptdüse | 3.29111.00 + Größe | |
68 | Leerlaufdüse | 0710010 xx | 3.27972.00 + Größe |
Leerlaufdüse g45 | 0710010 45 | 61610083602 =3.27972.07 | |
Leerlaufdüse g55 | 0710010 55 | 61610083603 =3.27972.11 | |
70 | Düsendeckel | 3.29116.00 | |
71 | 0-Ring für Düsendeckel ( ist neu rund ! ) | 3.27973.00 | |
72 | Schraube Düsendeckel M7x1 | 01310035 | 3.29112.00 |
73 | Alu-Dichtring Düsebdeckel 7 x 10 x1 mm im Satz | 0.19.10036 =01910036 | 3.29117.00 |
74 | Leerlauf-Luftdüse | 3.27974.00 + Größe | |
77 | Pumpendüse | 3.29227.00 + Größe | |
(80) | Drosselhebel R | 001200561 | 5.23049.00 |
131a Bild 2 | Dichtung für Startkörper offen DB im Satz | 0.19.10264 =01910264 =A0000718580 = | A0000718580 =3.29140.00 |
151 Bild 1 | Vergaserdeckel M12x1,25 | 001515 =000100515 Porsche VW | 511093.00 |
151 Bild 2 | Vergaserdeckel M12x1,5 001798 | 001515/1 =00100515-1 DB UNIMOG | 5.11154.00 |
152 | Vergaserdeckeldichtung im Satz | 0.19.10098 =01910098 | 3.29041.00 |
153 Bild 1 + 2 | Kernnagel / Niet im Dichtungssatz | 0.20.10099 ?02010099 = | 3.29042.00 |
156 | Schwimmernadelventil 125 | 5.13872.00 | |
156 | 150 | 5.13873.00 | |
156 | 175 | 712.1.08.514.0 =7121085140 = Ersatz für 00.06.00531/3 =5.13006.00 | 51932900 (4932E) |
156 | Schwimmernadelventil 200 | 5.11133.00 | |
156 | 250 BMW | 00.01.00515 = 000100515 | 5.11110.00 |
163 | Hohlschraube M12x1,5 | Mercedes | 3.03936.00 |
162 BIld 1 | Hohlschraube M12x1,25 | Porsche VW | 3.24480.00 |
173 | Pumpenhebel | Porsche VW | 01210159 =3.30196.00 |
192 | Zugferde Rückzugfeder Leerlauf | Nachfertigung | 01110250 =3.31097.00 |
Die Teileliste geht unter der "Düsenbestückung" weiter !!!!! |
Düsenbestückung für :
Porsche 1,6 / 75PS / 1303S Käfer S&S 60PS / S&S 75PS / Unimog S / / BMW 2,6100PS 2x32NDIX | |||
Borgward 2,3 6M /BMW 3,2 120PS | |||
000.100-48 + 000.100-49 Industrie-Motor + Käfer |
|||
100PS 120PS 150PS ein Vergaser.. |
|||
PO19 VW VW DB11+21 BO2 BMW11 BMW21 2 xBMW3 PO18 nur Porsche | |||
061 | Lufttrichter K 28 28 28 | 26 23 25 27 26 24 | 3.27985. Größe |
066 | Luftkorrekturdüse a 210 210 220 | 210 150 120 100 100 220 | 3.31359. Größe |
067 | Hauptdüse "Gg" 130 120 130 | 140 120 145 155 155 120 | 3.29111. Größe |
065 | Mischrohr s 1S 1S | 4N 4N 4N 4N 4N 1S | 3.25651.00 VW |
068 | Leerlaufdüse "g" 55 40 42,5 | 55 50 55 55 55 60 | 3.27972.11 Gr.55 |
074 | Leerlauf-Luftdüse "u"140 145 135 | 140 140 140 140 140 140 | 3.27974. Größe |
077 | Pumpendüse "Gp" 40 40 40 | 55 90 60 60 60 55 | 3.29227. Größe |
41 PO- VW | Pumpenverb. Stange außen außen außen | 5.13075.00 einstellbar | |
DB | Pumpenverb. Stange | mitte | 0012565 00.12.565 |
079 | Einspritzrohr i 8 Nr.8 kurz kurz Nr.8 | 3 lang 0,65 7 7 7 lang | pumpen |
Einspritzmenge | je Hub 0,30 - 0,70 | 1,0-1,2 1,0-1,2 0,9 - 1,1 | |
156 Schwimmer | - Nadelventil 125 125 125 | 200 250 250 250 250 175F | 5.13872.00 = 125 |
Bild 2
67 | Hauptdüse z.B. 132,5 = 3.29111.49 = A0000717535 / 140= 3.29111.47 = 61610083510 | A0000717735 = 3.29111.39 = 120 / A0000716635 = 3.29111.49 = 145 | 3.29111. Größe | ||||||||||||||||||||
215792 G35305 | |||||||||||||||||||||||
68 | Leerlaufdüse ( vereinzelt bei alten Vergasern + Düsen mit O-Ring wie Pumpendüse ) | 0.7.10010 3.27972.09 = 50 | 3.27972. Größe | ||||||||||||||||||||
70 | Verschluss-Deckel Düsen Düsendeckel | A0000711060 =3.29116.00 | |||||||||||||||||||||
71 Bild 2 | Gummi - Dichtring Düsendeckel im Dichtungssatz O-Ring , der ist | original rund ! 01910034 61610083800 = | 0.19.10034 =3.27973.00 | ||||||||||||||||||||
72 | Deckelschraube / Verschlussdeckel für Düsen | 0.13.10035 01310035 | A0000716271 =3.29112.00 | ||||||||||||||||||||
73 | Dichtring Schraube Düsendeckel im Dichtungssatz !!! | A0000711060 | 3.29117.00 | ||||||||||||||||||||
75 | Starterkraftstoffdüse z.B. 100 = 3.29114.29 = | Größe ? | A0000711237 =3.29114 51= 150 | ||||||||||||||||||||
77 | Pumpendüse | 0710014 A0000710586 / 3.29227.25 = i 90 = | A0000710986 =3.29227.11 = i 55 | ||||||||||||||||||||
78 | Gu. O-Ring Pumpendüse im Dichtungssatz | 3.17798.00 | |||||||||||||||||||||
79 | Einspritzrohr = Nr.8 / 020100131 = 3.29086.00 E.Rohr Nr. 2 / | A0000710449 = 3.29567.00 / PO/VW 02010013-4 | 3.29089.00 | ||||||||||||||||||||
091 | Pumpenkolben kpl. | Steyr 5.13159.00 00.20.607 0020607 | 5.17769.00 | ||||||||||||||||||||
091 | Pumpenkolben kpl. nicht lieferbar !! 0020516/1 nur Satz 4.13240.00 | Porsche / VW 00.20.576 0020576 | 61610085000 =5.13240.00 | ||||||||||||||||||||
Ersatz | Pumpenkolben-Manschette Satz als Ersatz Bild unten | 4.13240.00 | |||||||||||||||||||||
91 | Pumpenkolben kpl. 100 = 58mm Gesamtlänge | DB Unimog 100 kurz 00.20.542 A0020005421 | A0000710418 =5.11134.00 | ||||||||||||||||||||
Gummimanschette , passt nur wenn eine Gummimanschette auf dem | Pumpen-Kolben war !!!! | ||||||||||||||||||||||
101 | Pumpensaugventil | 00.20.00503 00.20.503 0020503 | 5.11095.00 | ||||||||||||||||||||
Pumpensaugventil 50 | 00.20.00717 , 0020716 | 5.23095.00 | |||||||||||||||||||||
Pumpensaugventil 55 | 00.20.00784 , 0020784 | 5.23100.00 | |||||||||||||||||||||
103 | Pumpendruckventil | 00.20.00541 = lang 002000541 | 5.13005.00 | ||||||||||||||||||||
103 | Pumpendruckventil | 00.20.00541/1 = kurz Porsche 0020005411 | 5.13868.00 | ||||||||||||||||||||
103 | Pumpendruckventil 100 lang | 00.20 00504 002000504 | 5.13005.00 | ||||||||||||||||||||
Pumpendruckventil arm | 00.20.00775 0020775 | 5.17745.00 | |||||||||||||||||||||
103 | Pumpendruckventil 100 kurz | 00.20 00504/1 0020005041 00.20.504-1 = 5.13868.00 | 5.13085.00 | ||||||||||||||||||||
131 Bild 1 | Verschlussplatte / Startdeckel | 01010222 616.100.860.00 | 0.1010222 =3.27994.00 | ||||||||||||||||||||
131 Bild 2 | Starterkörper 01010037 | 0.10.10037-1 010100371 3.29158.00 | A0000710828 =3.29158.00 | ||||||||||||||||||||
131aBild1 | Dichtung geschlossen ohne Startkörper im Dichtungssatz | 0.19.10223 01910223 | 3.27998.00 | ||||||||||||||||||||
131aBild2 | Dichtung für Startkörper BMW DB usw. im Dichtungssatz | 0.19.10264 01910264 | A0000718580 =3.29140.00 | ||||||||||||||||||||
135 Bild 2 | Starterdrehschieber DB | 00.8.509-2 0085092 | 5.11058.00 | ||||||||||||||||||||
135 Bild 2 | Starterdrehschieber Steyr Puch | 00.8.509-5 0085095 | 5.11061.00 | ||||||||||||||||||||
136 Bild 2 | Starterscheibe mit Achse Puch | 00.8.526-5 | 5.11081.00 | ||||||||||||||||||||
151 | Vergaserdeckel | 5.11154.00 | |||||||||||||||||||||
152 | Vergaser - Deckeldichtung im Dichtungssatz !!! | 01910098 00436691646302 im Satz | A0000712680 =3.29041.00 | ||||||||||||||||||||
156 | Schwimmernadelventil P | 2,00mm m.Kugel federbelastet 006531-1 UNIMOG | 5.11133.00 | ||||||||||||||||||||
156 | Schwimmernadelventil P 125 5.13157.00 61610089200 | 1,25mm m.Kugel Po+VW | 5.13872.00 | ||||||||||||||||||||
156 | Schwimmernadelventil P | 1,50mm m.Kugel | 5.13873.00 | ||||||||||||||||||||
156 | Schwimmernadelventil P | 1,75mm m.Kugel 7121085140 | 5.19329.00 | ||||||||||||||||||||
156 | Schwimmernadelventil P 250 00.06.00531/1 000600531 1 BMW | 2,50mm m.Kugel | 5.11110.00 | ||||||||||||||||||||
157 | Dichtring / Schwimmernadelventil im Dichtungssatz ! | 0.19.10090-1 = 1mm 019100901 | 3.24691.00 | ||||||||||||||||||||
Dichtring Schwimmernadelventil | 0.19.10090-2 = 2mm 019100902 | 3.43125.00 | |||||||||||||||||||||
161 Bild 2 | Schraubstutzen für Überwurfmutter + Schlauchdichtkegel | M12x1,5 / M14x1,5 0110294 | 3.05146.00 | ||||||||||||||||||||
oder für Löt-Kugelbuchsen / Ruhrleitung | |||||||||||||||||||||||
162 Bild 1 | Hohlschraube M12x1,25 Porsche + VW | 01310148 = 7001084481 = 3.29255.00 = 4.07244.00 = | 3.24480.00 | ||||||||||||||||||||
191 | Feder-Halter nicht mehr lieferbar | 01210244 | 3.31093.00 | ||||||||||||||||||||
196 | Vergaser - Deckelschraube Zenith ( 5St.) | 013101000 Nachfertigung | A0000716471 =3.29052.00 | ||||||||||||||||||||
Leerlaufabschaltventil 36NDIX 24V. 2,5 | 7121984322 | 7.12949.00 | |||||||||||||||||||||
Vergaser - Fußdichtung im Dichtungssatz | 32NDIX Nachfertigung | 3.50000.NDIX | |||||||||||||||||||||
Isolierflansch unter dem Vergaser Hitzeschutz 5mm mit Dichtungen beklebt | 32NDIX Nachfertigung | 3.50001.NDIX | |||||||||||||||||||||
Reparatursatz Zenith 36NDIX Steyr 7121085200 =4.03003.00 /Prinzgauer 2,5Zenith - Vergaser 36NDIX | Service-Satz 32NDIX 4.0S47G.00 Porsche VW Käfer SNV = 175 fehlen alle Dichtringe !! | ||||||||||||||||||||||
nicht mehr lieferbar mit Gelenkschwimmer 5.10936.00 Iso-Flansch 01910407G =3.30201.00 |
|