BMW700 NSU 34PCI Ersatzteilliste SOLEX Vergaser 34PCI Fallstromvergaser BMW 700+Sport / 1960 VW-Käfer 2Vergaser-Anlage / auch 32PCI 32PCI-1 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Fallstromvergaser 32PCI Glas T600 + T700 / Lloyd Alexander TS / Arabella TS = 34PCI VW Industriemotor = 32PCI-1 7.17708.00 021129031T | |||||||||||||||
E14815 7.14815.00 E14887 E14888 7.14887.00 7.14888.00 E14983 E14984 E14950 7.14950.00 E14923 7.14923.00 E14838 7.14838.00 E14934 7.14934.00 | |||||||||||||||
E14839 7.14839.00 E14737 7.14737.00 | |||||||||||||||
Bild 1 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Fahrzeug: | BMW 700 | BMW 700Spo. | VW | NSU 1000 | Arabella de Luxe 45PS | Glas T600 | Glas T700 | Lloyd TS | VW Industrie. | ||||||
1x 34PCI | 2x 34PCI | 2x 34PCI | 1x 34PCI | 1x 34PCI | 1x 32PCI | 1x 32PCI | 1x 32PCI | 1x 32PCI | |||||||
61 Lufttrichter K | 28 | 28 | 25 | 26 | 25 23 | 26 | 24 23 | 24 | |||||||
68 Hauptdüse Gg | 0140 | 0110 | x120 | 0140 | 0120 0115 | 0125 | 0125 0125 | 0120 | |||||||
65 Luftkorrektur D. a | 200 | 190 | 200 | 240 | 280 260 | 280 | 250 270 | 120 110 | |||||||
69 Leerlaufdüse g | 50 | 50 | 45 | 50 | 50 50 | 50 | 50 50 | 45 | |||||||
70 Leerlaufluftdüse u | 1,1 | 1,1 | 1,7 | 1,2 | 1,5 1,5 | 1,4 | 1,1 1,1 | -- | |||||||
64 Mischrohr s | 10 | 6 | 10 | 5.04273.00 | 35 | 25 | 39 25 | 5.03437.00 | |||||||
2 Drosselklappenwelle | 3.16926.00 | ||||||||||||||
8 Übertragungshebel | 0411630918 =3.10919.00 | ||||||||||||||
52 Schwimmer 5,7gr | 0411630922 =5.03524.00 | ||||||||||||||
26 Co - Schraube | 0411630953 =3.02396.00 | ||||||||||||||
63 Mischrohrträger 5,0 lang 44mm | 5.03459.00 | kpl. Länge 44mm ( normal ) VW = 111129055A | |||||||||||||
63 Mischrohrträger 5,5 lang 44mm | 5.03010.01 | VW = 111129055 DB= A0000710983 BMW 700 | 61610080900 =PO | Nachfertigung 5.03010.01N | |||||||||||
64 Mischrohr S6 | 5.03026.00 | ||||||||||||||
Mischrohrträger wechseln | Aus.- + Einbau | ||||||||||||||
SOLEX Fallstromvergaser 34PCI für NSU 1971 / z.B. 7.16601.00 + 7.16605.00 1,2L./55PS + VW Käfer 2 Vergaseranlage 1300 + 1600 | |||||||||||||||
Bild 2 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Kleinreparatursatz / Service-Satz Nachbau | 32+36+42+52+53 | 4.0S21G.00 | |
02 Bild 2 + 3 + 5 Einspritzrohr i50 | 34PCI NSU | 0741630906 | 5.06878.00 |
03 Lufttrichter | 32 + 34PCI + 32 + 34PICB | 3.10660.40 = K20 | |
3.10660.41 = K20,5 | |||
3.10660.42 = K21 | |||
3.10660.46 = K23 | |||
24mm A0000711542 = | 3.10660.48 = K24 | ||
24,5mm | 3.10660.49 = K24,5 | ||
A0000711042 = | 3.10660.50 = K25 | ||
3.10660.52 = K26 | |||
A0000712142 = | 3.10660.54 = K27 | ||
28mm A0000712342 = | 3.10660.56 = K28 | ||
28 + 29 + 30 + 31 Pumpe " reich " | Ventil +Feder +Federteller +Sicherungsring | nicht in allen Vergasern vorhanden !!! | |
07 | Luftkorrekturdüse | 3.02944. Größe | |
05 | Mischrohr für Mischrohrträger kurz 38mm | nicht mehr lieferbar | 0681630943 =5.06288.00 |
05 | Mischrohr für Mischrohrträger kurz 38mm | NSU Prinz 4 30PS | 0411630943 =3.17040.00 |
20 | Leerlaufluftdüse 111129425D = 150 VW | 3.01329. Größe | |
22 | Hauptdüse | 3.18333. Größe | |
23 | Gemischregulierschraube Co. | 02891354 | 3.02396.00 |
23 | Gemischregulierschraube Co. NSU | Feingewinde 9784116506 = | 3.30829.00 |
25 | Schwimmer 5,7gr | 5.13401.00 =4.07414.07 | |
Schwimmer 11gr Formel VW | 5.03000.00 | ||
28 + 29 + 30 Pumpenventil | Pumpenventil 34PCI NSU | 3.18202.00 , 3.15654.00 , 3.18203.00 sind nicht lieferbar. | |
32 Bild 2 93 Bild 1 | Membrane ZK5270 = 5.05270.00 = | 0411630939 5.05612.00.0 = | 126129451 =5.05271.00 |
33 | Membranfeder | 3.10083.00 | |
36 oben 108 | Membran - Dichtung | 3.15980.00 | |
39 | Pumpenstange kpl. | 5.09181.00 | |
52 | Schwimmernadelventil SOLEX 1,5 Feder | A0000710844 5.19342.00 = 036129201 ZK88/1 | 5.00088.01 4.07414.50.0 |
52 | Schwimmernadelventil SOLEX 1,5 | 5.15629.00 51562900 | 111129201 =5.00088.00 |
63 ohne Bild aber wie Bild oben Nr.63 | Mischrohrträger kurz kpl. Länge = 38mm | NSU 1200 TT zwei Vergaser 5.04230.00N 50423000 | 0411630983 =5.04230.00 / 5,0 |
63 ohne Bild aber wie Bild oben Nr.63 | Mischrohrträger kurz kpl. Länge = 38mm | NSU 1000 TT + ein Vergaser = 5.04230.02 =5.04230.02N | 0411631983 =5.04230.02 / 5,3 |
Drosselklappe 34mm | 34PCI NSU auch 2 x VW | SXDK100004 | |
Dichtungssatz | 4.00701.00 nicht lieferbar | ||
Reparatursatz Solex / Pierburg | 4.02701.00 | ||
Fußdichtung | NSUD1 = | 3.50000.25 | |
Iso-Flansch | Nachfertigung | 3.50001.16 | |
Mischrohrträger Aus.- + Einbau | |||
Vergaser Deckeldichtung 32 + 34PCI | |||
|
|||
3.20079.00 NSU ab ca. 1964 | 3.15978.00 BMW + VW + NSU + Lloyd | Nachbau Service Satz 4.0S21G.00 | |
1 = E-Rohr im Vergasergehäuse " 2 " | 2 = E-Rohr fest im Vergaserdeckel | ||
3 = Loch für Anreicherungsrohr | im Satz = 4.0S21G.00 | ||
( wenn vorhanden ) | eventuell wie 1 ausschneiden | ||
0681631956 = NSU | 126129451 = VW | ||
NSU 1200TT 2 x 34PCI E15750/1 E15750/2 7.15750.01 7.15750.02 E15996/1 E15996/2 7.15996.01 7.15996.02 7831603001 7831603101 | |||
7831650301 7831650401 Bild 3 | |||
2 Mischrohrträger kurz 38mm 5.04230.00N | |||
03 Einspritzrohr i 50 5.06560.00 | |||
16 | Mitnehmerhebel | 5.08838.00 | |
17 | Drosselhebel Gasseil Segmenthebel | 3.24817.00 | |
23 | Hebel Vergaser 2 | 3.24820.00 | |
25 | Leerlaufabschltventil g50 | ZK7840/50 7.07840.09 = 7.12971.09 | |
26 | Anschlagblech | 3.24819.00 | |
29 | Einstellschraube Vergaser 1 + Synchron Vergaser 2 | 3.10916.00 | |
32 | Gemischregulierschraube Co. | 3.02396.00 30239600 K2396 | |
58 | Kupplungsanschlag Vergaser 1Choke | 7831602001 =3.24804.00 | |
59 | Kupplungsanschlag Vergaser 2 Choke Kunststoff | 9878316519 =3.25889.00 | |
67 | Schwimmernadelventil 1,5 | 5.00088.01 | |
74 | Kupplungsachse für Starterklappen | 3.25888.00 | |
Bild 4 | Bild 5 | ||
34PCI BMW Sport + NSU Prinz + Prinz 4 E-Rohr nach unten im Deckel | 34PCI NSU E-Rohr hoch im Vergasergehäuse | ||
34PCI Sport T17069 VW Formel V 1,3 / Düse im E.Rohr 1.0 / E-Rohr 0,7 K17242 FormelV |