PORSCHE 365C,912, 40Pii Ersatzteilliste SOLEX 40PII-4 40Pii-4 Doppel - Fallstromvergaser 44Pii-4 für PORSCHE
Doppel - Fallstrom - Vergaser 40PII-4 Porsche / VW-Käfer 2 Vergaser-Anlage / 44PII-4 König-Rennboot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40Pii-4 alte Ausführung mit durchgehender Drosselwelle 3 Drosselklappe geschlitzt 3.10757.00 ( 3.19848.00 ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E14820/1 =7.14820.01 E14820/2 = 7.14820.02 Porsche 1,6 -Super 90 Motor 616/7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40Pii Porsche 912 + 1600SC 1,6 90 + 95PS E15390/1 =7.15390.01 + E15390/2 =7.15390.02 / E15265/1 = 7.15265.01 + E15265/2 = 7.15265.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergaser mit Durchgehender Welle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraftstoffniveau Kontrollschraube 19 / Einstellschraube 41 | Leerlauf | Übergang | Beschleunigungspumpe : 0,5cm³ / Hub |
O.E.Nr,: PIERBURG Nr.- | |||
912 USA 09.1967 --- E15851/1 | mit geteilter Welle | 61610810404 =7.15851.01 | |
61610810304 =7.15851.02 | |||
mit geteilterWelle | 61610810403 =7.15798.01 | ||
Vergaserdichtungssatz | 4.00904.00 =4.0S46G.00 | ||
Reparatursatz | 4.03228.00 | ||
Vergaser-Flanschdichtung | 3.50001.03 | ||
002 | Madenschraube / M9x1 / Bypass-Bohrungen | 3.02452.00 | |
002 Bild 1 | Drosselklappenwelle ( nicht geteilt / durchgehende Welle ) | bis ca. 08.1967 = | 3.18331.00 |
003 Bild 2 | Drosselklappenwelle geteilte Welle | 3.25300.00 | |
003a Bild 2 | Drosselklappenwelle geteilte Welle | 3.25301.00 | |
Spezial Anfertigung Drosselklappenwelle durchgehend als Ersatz für beide | Wellen eine statt r zwei | 3.18331.SP | |
003 Bild 1 | Drosselklappe für Vergaser mit durchgehender Welle + spitzer Co-Schraube | 61610891200 =3.19848.00 | |
004 Bild 2 | Drosselklappe für geteilte Drosselklappenwelle Lochabstand 18mm und stumpfer Co-Schraube (17) und | mit Ausfräsungen | 61610090903 =3.24841.00 |
005 | Linsenschraube M4 | 3.24495.00 | |
5 Bild 1 | Widerlager Vergaser I | 5.03912.00 | |
5a Bild 1 | Widerlager Vergaser II | 5.03912.01 | |
6a Bild 1 | Drosselklappenhebel Vergaser II | 5.04320.01 | |
6 Bild 1 | Drosseklappenhebel Vergaser I | 5.04320.00 | |
006 | Kupplungshebel Vergaser rechts | 69210099107 =5.09139.00 | |
007 Bild 2 | Drosselklappenhebel Vergaser rechts. nach 1965 Widerlager + Drosselhebel kpl. | 54710092203 =5.08796.00 | |
8 Bild 1 | Übertragungshebel für Beschleunigungspumpe | 61610091800 =3.17270.00 | |
8a Bild 1 | Zylinderstift | 61610092100 =3.17434.00 | |
8b | Drehfeder | 61610092200 =3.16303.00 | |
008 Bild 2 | Kupplungshebel Vergaser links | 5.09141.00 | |
009 | Kupplungshebel Vergaser rechts | 5.09141.00 | |
010 | Kupplungshebel Vergaser links | 5.09142.00 | |
011 | Kegelstift | 69210092200 =3.24703.00 | |
011a | Federklotz nicht lieferbar auch nicht im Satz !!! = Gummi aus Benzinschlauch | schneiden ! | 69210099301 =3.25302.00 |
011b | Gewindestift | 69210099400 =3.24874.00 | |
012 | Leerlaufeinstellschraube | 3.24467.00 | |
013 | Druckfeder | 3.15862.00 | |
017 Bild 1 | Sicherungsscheibe 3.24472.00 | 3.20773.00 | |
026 Bild 1 | Leerlaufgemisch-Regulierschraube Co. mit Spitze ( Messing) alte Ausführung ---1965 | Abbildung oben 1960= | 3.16758.00 Gewinde= M5x0,8 |
026 Bild 1 | Leerlaufgemisch-Regulierschraube Co. mit Spitze + Kunststoffgriff jetzt Nachfertigung PO.912 | 1965 Messing = | 61610092701=5.04473.00 = M5x0,7 |
027 Bild oben | Druckfeder für Gemischregulierschraube alt | 1960 + 1965 = | 3.00169.00 |
018 | Druckfeder | bis ca. 08.1967 = | 3.15862.00 |
15 Bild 2 | Mutter M8x1 für Drosselklappenwelle | 111129157 =3.00724.00 | |
16 Bild 1 | Mutter M8x1 für Drosselklappenwelle | 3.00724.00 | |
17 Bild 1 | Sicherungscheibe Ersatz Zahnscheibe 8mm | 01410230 =3.10635.00 = | Ersatz = 3.10635.00 |
017 Bild 2 | Leerlaufgemisch-Regulierschraube Co. ( wie Abbildung unten , stumpf + 44mm lang ) | 61610092703 =3.25084.00 | |
018 Bild 2 | Druckfeder / G.R.Schr. | 61610099101 =3.24877.00 | |
019 | Verschlussschraube Schwimmerjustierung Kontrollbohrung | ( Formel Super V ) = | 3.24477.00 |
021 | Lufttrichter K 32 Porsche | K 38 VW Sport 120PS = | 61610093000 =3.16339.64 |
024 | Vorzerstäuber Nicht mehr lieferbar.! 61610093300 | 3.25153.00 | 61610093301 =3.16340.00 |
025 + 022 Bild 2 | Halteschraube Vorzerstäuber Lufttrichter M6 | 3.24468.00 | |
026 + 023 Bild 2 | Mutter M6 | 361610093200 =.24469.00 | |
027 | Leerlaufluftdüse u 1,5 | 3.01339.51 | |
027 | Leerlaufluftdüse u 1,6 | 3.01329.55 | |
027 | Leerlaufluftdüse u 1,8 61610090202= k1329/180 3.01329.63 | 1968 -- | 3.01329.63 |
027 | Leerlaufluftdüse u 1,1 | 3.01329.33 | |
029 | Hauptdüsenträger | 616100914 =3.10910.00 | |
031 | Hauptdüse Gg 125 ( Porsche 1600SC / 356C / 95PS ) 1967 | ( Gg 165 ) | 3.10913.41 |
031 | Hauptdüse Gg 115 ( Porsche 1600SC / 356C / 95PS ) 1965 | 3.10913.35 | |
031 | Hauptdüse Gg 120 ( Porsche 912 / 90PS ) 1965 | 3.10913.39 | |
031 | Hauptdüse Gg 122,5 ( Porsche 912 / 90PS ) Abgasausführung 09.1967 -- 07. | 1968 | 3.10913.40 |
031 | Hauptdüse Gg 125 ( Porsche 912 / 90PS ) Abgasausführung ab 06.1968 ---Ersatz-Vergaser | ||
031 | Hauptdüse Gg 115 ( Porsche Super 90 / 90PS ) Mot.616A 1960 | ||
036 | Luftkorrekturdüse a 180 = 3.02944.63 / a 200 = 3.02944.67 / a 220 = 3.02944.71 | 3.02944.55 ( a 160 ) | 61610090002 =3.02944.63 180 |
028 | Leerlaufdüse g 57,5 / Abgas-Ausführung nur andere Leerlaufdüse g50 | ( g50 ) 5.03060.09 | 61610090100 =5.03016.12 57,5 |
032 | Pumpendüse Gp 40 61610093600 = 3.10033.09 =Gp50 = K10033/50 | 3.10033.05 | |
035 | Mischrohr 25 | 61610090702 =3.10148.00 | |
034 | Anreicherungsdüse 0,70 | 0,70 = | 3.17187.17 |
037 | Schwimmer F 7,4gr | nicht mehr lieferbar | 61610090601 =5.04278.00 |
038 | Schwimmerachse | 61610091101 =3.15589.00 | |
039 | Gelenk / Niederhalter | 61610094000 =3.16463.00 | |
040 | Achse für Gelenk 39 | 61610091100 =3.10039.00 | |
041 | Schwimmerstand Einstellschraube / Kraftstoffstand justieren | 61610094100 =3.17399.00 | |
043 * | Sicherungsblech Drosselklappenwelle | 61610094200 =3.16482.00 | |
044 | Kugelventil K | 61610094300 =5.03007.00 | |
044 | Kugelventil 0,36 Ersatz = 0,4 | Ersatz = 0,4 =5.03745.04 | 61610094301 =5.03619.01 |
047 | Einspritzrohr 40 nicht mehr lieferbar | 61610096602 =5.05208.05 | |
048 | Einspritzrohr 40 nicht mehr lieferbar Einspritzmenge : 0,5cm³ /1 Hup | 69210096702 =5.05209.05 | |
050 | Dichtung / Einspritzrohr | 3.17888.00 | |
057 | Linsenschraube M4 | 3.24471.00 | |
052 | Membrane Pumpe 73 Plättchen 3.15882.00 | 61610095100 =5.03874.00 | |
058 | Pumpendichtung 73 | 3.10089.00 | |
59 | Linsenscgraube M4 | 3.24485.00 | |
60+62 Bild 1 | Halteschraube / Klemmschraube M5x0.75 K11372 | 3.11372.00 | |
60a+62a Bild 1 | Kontermutter M5x0,75 K11260 3.11260.00 = | 3.00299.00 | |
060 = 111oben | Pumpenverbindungsstange kpl. für durchgehende Drosselklappenwelle Bild oben | 5.05071.00 | |
060 | Pumpenverbindungsstange kpl. incl. 061 + 062 + 64 + 65 | 69210097202 =5.09143.00 | |
066 * | Niederhalter Schwimmerachse | 61610099500 =3.24756.00 | |
069 | Vergaserdeckeldichtung =3.17240.00 im Satz mit den Dichtringen + Membrane "52" =5.03874.00 + Dichtung "58" =3.10089.00 + Dichtungen "50" =3.17888.00 + Schwimmernadelventil "72" =5.04198.01 | im Nachbau Satz = | 4.0S46G.00 |
072 | Schwimmernadelventil P 1,75 m. F. | 5.04198.01 | |
074 | Hohlschraube M12x1,25 Kraftstoffanschluss | 3.24480.00 | |
076 + 080 | Deckelschraube 3.24486.00 = 3.16845.00 4 Kant 3.24475.00 | 5.04584.00 | |
082 | Zugfeder nicht mehr lieferbar | 99952200302 =3.17268.01 | |
084 | Drosselklappenhebel links. nach 1965 Drosselhebel mit Widerlager kpl. | 54710092202 =5.08797.00 | |
084 | Satz Drosselklappenhebel für VW-Zwei-Vergaseranlage nicht Porsche | nicht wie Abbildung | Sauer & Sohn |
086 | Füllstift für Beschleunigungskanal /nicht in allen Vergasern vorgesehen ! Nur in der Letzten Ausführung | ab 1968 --- | 3.25085.00 |
102 Bild 1 | Linsenschraube M4x0,75 13mm A0000714072 =3.10915.00 | 111129473 =3.10915.00 | |
109 Bild 1 | Linsenschraube M4x0,75 | 3.16395.00 | |
111 Bild 1 | Pumpenverbindungsstange kpl. | 69210097200 =5.05071.00 | |
* 43 + 66 | die beiden Ersatzteilnummern sind in den Kennblättern vertauscht !!!!! | ||
Es sind fast keine Ersatzteile mehr lieferbar , bitte immer erst anfragen. | |||
Flanschdichtung | 3.50001.03 | ||
Kraftstoffpumpe PO2 912+ 356B 1600 / 44KW/60PS 55KW/75PS + 66KW / 90PS 09.1959 -- 07.1965 | 7.15057.00 = | 91610840100 =7.15057.50 | |
Iso-Flansch (pro Vergaser 2 x iso-Flansch + 4 x Flanschdichtung.) | + 2 x Dichtung 3.50001.03 | = V502540 | |
"Nachbau" Service-Satz | ( brauchbar ) mit 30, 33, 46, 50, 52, 58, 69, 72, 73, 75, + 2 Flanschdichtungen | für einen Vergaser = | 4.0S46G.00 S46G |
111 Bild 1 = 5.05071.00
|
|||
Nachbau Servie Satz Solex 40Pii-4 4.0S46G.00 | Bild 2 4 = 3.24841.00 für geteilte Wellen | ||
2 Ausfräsungen für Leerlaufgemisch | |||
Lochabstand =18mm | |||
3.10757.00 = | Bild 1 3 = 3.19848.00 für durchgehende Wellen | ||
2 Einfräsungen in der Mitte Lochabstand = 18mm |
Info über Umrüstung auf WEBER für PORSCHE | |
Bild 3 | Bild 4 |
SOLEX C40PII - 6 Doppelfallstromvergaser FIAT 1600 40Pii-6 | 44Pii Saab 96 GT 750 |
|
|
K =32 * Gg =142,5 * a =195 * g =55 * P =1,6 * F =7,3 * Gst =120 * i =45 6900247 + 6900248 1973 | |
Bild 5 | |
C40PII 40PII Alfa Romeo 1900 1961 PORSCHE Spyder Carrera 1955 ( Sandguss ) | |
|
|