SOLEX - Vergaser-Düsen - Duesen Vergaserdüsen Vergaserduesen Mischrohre , Hauptdüsen , Leerlaufdüsen , Luftkorrekturdüsen Main jet ,Gicleur d' alimentation, Pilot jet, Gicleur de ralenti,
Einspritz-Rohre für 1B , 2B ,2E -Vergaser
Mischrohr = " s " Emulsion tube ,Tube d'emulsion bei jedem Motor ein anderes ab Werk | ||
Mischrohr " 0 " | 3.02938.00 K2938 | |
Mischrohr " 10 " .normale Länge = 39mm | 3.10052.00 K10052 | |
Mischrohr " 17 " | 3.10143.00 | |
Mischrohr " 18 " | 3.10144.00 | |
Mischrohr " 20 " | 3.10145.00 | |
Mischrohr " 23 " | 5.03022.00 ZK3022 | |
Mischrohr " 28 " | 5.03437.00 | |
Mischrohr " 29 " | 111129433B =3.15604.00 | |
Mischrohr " 33 " | 3.16035.00 | |
Mischrohr " 35 " | 5.03771.00 | |
Mischrohr " 44 " kurz PAITA kurze Länge = 33mm | 5.03849.00 ZK3849 | |
Mischrohr " 46 " DKW | 3.16757.00 K16757 | |
Mischrohr " 49 " kurz | 3.18003.00 | |
+ ca. weitere 100 Mischrohre Abmessungen der Mischrohre | ||
Luftkorrekturdüse " a " M6 K2944 3.02944.00 z.B. LK = 100 = 3.02966.29 ( größer = magerer im oberen Bereich ) Correction jet | 3.02944.00+ Größe | |
Hauptdüse " Gg " Main jet ,Ajustage d'alimentation | ||
* | Hauptdüsenträger ohne Rille M5 x0,8 für Düsen 0 ohne Rille ( Vorkrieg ) 3.00861 +Größe ( größer = fetter ) | 3.02386.00 K2386 |
Hauptdüsenträger mit Rille M5 x0,75 für Düsen 0 mit Rille +( x120 ) 3.18333. +Größe | 3.10910.00 K10910 mit Rille = | |
Hauptdüsenträger mit Rille M5 x0,75 für Düsen X 3.33124. +Größe | 3.10910.00 | |
* | Hauptdüse ohne Rille M5 x0,8 Düsen 0 ältere Vergase PICB / K861 = Leerlaufdüse für BF Vergaser + Düsenträger ohne Rille | 3.00861. + 0 Größe K861ohne Rille |
Hauptdüse mit Rille M5 x0,75 ( x120 ) 3.10913.00 +Größe K10913 = K18333 3.33124.+Größe / GB=50552/6/Grüße | 3.18333.+ x Größe K18333 mit Rille | |
Die Düsen sollen zum Düsenträger passen ! Düsen mit Rille zu Düsenträger mit Rille (wegen der Gewindesteigung !) | ||
Düsenträger für Düsen ohne Rille = M5 x0,8 Vorkrieg | 3.02386.00 K2386 | |
Düsenträger für Düsen mit Rille = M5 x0,75 normal | 3.10919.00 | |
Hauptdüse für 2E2 2E3 + 1B M5 x0,75 ( Sitz = konisch ) (x120) | 3.33124.00 + x Größe M5x0,75 | |
Hauptdüsen + Leerlaufdüsen 2E-E M4 | 3.34250.00 + x Größe | |
Leerlaufdüse " g " M8x1 ZK3016 Ital. C17898 = 6000369 6000371 / GB=50797/4/Größe größer = Gemisch fetterer Leerlauf | 5.03016.00 + Größe ZK3016 | |
Leerlaufdüse " g " M8x1 mit Gummiring ( 036129430 = 3.38483.00 ) 052129421 036129415D 052129415F 052129415B 052129415C 036129415E Pilot jet , Gicleur de ralenti | 5.19617.00 + Größe | |
Leerlaufdüse " g " M6 DDH ZK4497 + Größe / Italien 6000418 = g50 | 5.04497.09 = Größe g50 | |
Leerlaufluftdüse " u " M6 | 3.01329.00 + Größe K1320 | |
Anreicherungsdüse " Gu " M8x1 alte Vergaser 8mm Dichtring 3.01071.00 | 5.28249.09 + Größe | |
Starterkraftstoffdüse " Gs " M8x1 alte Ausführung 8mm Dichtring 3.01071.00 | 3.01075.00 + Größe 52823 | |
Starterkraftstoffdüse " Gs " M8x1 Dichtring 9,3mm 3.01894.00 | 3.10135.00 + Größe K10135 6000299 | |
Pumpendüse " Gp " M8x1 Dichtring 9,3mm = 3.01894.00 | 3.10033.00 + Größe K10033 | |
Kugelventil kpl. M8x1 5.03619.05 + 5.03619.07 + 5.03619.09 + 5.03619.10 + 5.3745.04 + 5.3848.00 + 3.10034.00 Siège de bille | 5.03007.00 ZK3007 6030001 | |
Starterluftdüse " Ga " M9x1 | 3.01074.00 + Größe K1074 | |
Kraftstoffdüse M6 Anreicherung 34PAITA / E-Rohr 30PAAI | 3.10772.00 + Größe K10772 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptdüse M5x0,8 K861 =3.00861.xx / M5x0.75= K18333 =3.18333.xx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einspritzrohre Liste für 1B - 2B + 2E - Vergaser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solex-Düsen für ADDH DDH ADDHE + BF - Vergaser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solex ADDHE Renn- Sport | SOLEX DDH K70 | SOLEX 40ADDHE Alfa Serie + Straßen-Sport 6010158 =195 | SOLEX - BF - Vergaser - Hauptdüsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-K-Düse li.M7x1 / re.M7x0,75 | L-K-Düse M8x1 | L-K-Düse M6 Mischr. 5 | K1057 = F / K1175 = x58 / 56V x / K1179 = x53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mischrohr + H-Düse gesteckt | H-Düse M5 von oben geschraubt. | H-Düse von unten geschraubt | Durchmesser 5mm / K1178 = x52 / 31176 = x51 Durchmesser 7,2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 =6010159 =5.24128.00 | und die Düsengröße ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptdüsen Abschaltventil Für Industriemotoren VW 26VFIS 28VFIS 28PCI 7.12968.00 7.12968.32 = 107 ZK12968 126129414 7.12968.39 126129414A = 120 7.12968.41 126129414B = 125 |
Hauptdüsenträger mit H-Düse ohne Rille "0"
(alt ) M5 ( alt ) Hauptdüsenträger mit H-Düsen mit Rille oder Konus "0"+ "X" M5x0,75 jetzt normal Die neueren Düsen wurden mit einem konischen Sitz gefertigt "X" 3.33124. + die Größe .29 = x100 |
H-Düse im Düsenhalter / Montage |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30IFFK 30IF Hauptdüse | L-K. Düse Z mit Mischrohr VW 5.19719. + Größe | Mischrohre aus
vergangenen Tagen unten offen ohne Düse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52845570 ?? 52845510 52845520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptdüse 3.18333. + Größe | Montage 14 Abmessungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 1 =
Leerlaufdüse g 5.03016.05
A 1 = Für PIC - Vergaser Leerlaufdüsee g052129415B =5.19617.05 / A 2 = Gummi-Ring 3.38483.00 |
01= 30 | 02=32,5 | 03= 35 | 04= 37,5 | 05= 40 | 06=42,5 | 06= 45 | 08= 47,5 | 09= 50 | 10= 52,5 | 11= 55 | 12= 57,5 | 13 = 60 | 14 = 62,5 | 15 = 65 | 16 = 67,5 | 17 = 70 | 18 = 72,5 | 19 = 75 |
20 = 77,5 | 21 = 80 | 22 = 82,5 | 23 = 85 | 24 = 87,5 | 25 = 90 | 26 = 92,5 | 27 = 95 | 28 = 97,5 | 29 = 100 | 30=102,5 | 31 =105 | 32= 07,5 | 33 =110 | 34=112,5 | 35 =115 | 36=116 | 37 | 38=117,5 |
39 = 120 | 40= 122,5 | 41 = 125 | 42=127,5 | 43= 130 | 44=132,5 | 45=135 | 46 137,5 | 47=140 | 48=142,5 | 49=145 | 50=147,5 | 51=150 | 52=152,5 | 53=155 | 55=160 | 56= | 57=165 | 59=170 |
61=175 | 63=180 | 64=185 | 65=190 | 66=195 | 67=200 | 68=205 | 69=210 | 70=215 | 71=220 | 72=225 | 73=230 | 74=235 | 75=240 | 76=245 | 77=250 | 78=255 | 79=260 | 80=265 |
81=270 | 82=275 | 83=280 | 84=285 | 85=290 | 86=295 | 87=300 | 89=310 | 90=320 | 93=330 |
Hauptdüse Gg ohne Rille | 3.00861.01 = 030 | 3.00861.03 = 035 | 3.00861.05 = 040 | 3.00861.07 = 045 | 3.00861.09 = 050 | 3.00861.11 = 055 | 3.00861.13 = 060 | 3.00861.15 = 065 | 3.00861.17 = 070 |
M5 | 3.00861.18 = 072,5 | 3.00861.19 = 075 | 3.00861.20 = 077,5 | 3.00861.21 = 080 | 3.00861.23 = 085 | 3.00861.25 = 092,5 | 3.00861.27 = 095 | 3.00861.28 = 097,5 | 3.00861.29 = 100 |
K00861 K861 | 3.00861.30 = 102,5 | 3.00861.31 = 105 | 3.00861.32 = 107,5 | 3.00861.33 = 110 | 3.00861.34 = 112,5 | 3.00861.39 = 120 | 3.00861.43 = 130 | 3.00861.44 = 132,5 | 3.00861.45 = 135 |
3.00861.45 = 137,5 | 3.00861.48 = 142,5 | 3.00861.49 = 145 | 3.00861.51 = 150 | 3.00861.57 = 165 | 3.00861.59 = 170 | 3.00861.63 = 180 | 3.00861.65 = 190 | 3.00861.67 = 200 | |
Hauptdüse Gg mit Rille | 3.10913.08 = 047,5 | 3.10913.09 = 050 | 3.10913.10 = 052,51 | 3.10913.12 = 057,5 | 3.10913.19 = 075 | 3.10913.26 = 092,5 | 3.10913.28 = 097,5 | 3.10913.39 = 120 | 3.10913.00.0 K10913 |
M5 oder + | 3.18333.17 = 070 | 3.18333.21 = 080 | 3.18333.23 = 085 | 3.18333.29 = 100 | 3.18333.33 = 110 | 3.33124.39 = 120 | 3.33124.40 = 122,5 | 3.18333.41 = 125 | 3.18333.43 = 130 |
M5 | 3.33124.44 = 132,5 | 3.18333.45 = 135 | 3.18333.47 = 140 | 3.33124.48 = 142,51 | 3.18333.49 = 145 | 3.18333.51 = 150 | 3.18333.53 = 155 | 3.18333.55 = 160 | 3.18333.57 = 165 |
3.18333.59 = 170 | 3.18333.61 = 175 | 3.18333.64 = 185 | 3.19333.65 = 190 | 3.18333.67 = 200 | 3.18333.69 = 210 | K18333 | |||
Luftkorrekturdüse a M6 | 3.02944.09 = 050 A0000710834 |
3.02944.11 = 055 | 3.02944.13 = 060 A0000710934 828585 |
3.02944.15 = 065 828589 |
3.02944.17 = 070 059129435B 0000711034 828578 |
3.02944,19 = 075 | 3.02944.21 = 080 059129435H A0000711134 828577 |
3.02944.23 = 085 828596 |
3.02944.25 = 090 055129435 A0000711234 828581 |
3.02944.27 = 095 | 3.02944.29 = 100 059129435A A0000711334 828580 |
3.02944.31 = 105 111129453T 828583 |
3.02944.33 = 110 059129435G A0000711434 828576 |
3.02944.35 = 115 311129435B |
3.02944.39 = 120 111129435AA A0000711534 828579 |
3.02944.41 = 120 311129435A 828574 |
3.02944.43 = 130 059129435J A0000711634 828582 |
3.02944.45 = 135 111129435AB |
|
3.02944.47
= 140 828573 |
3.02944.49
= 145 111129435K |
3.02944.51
= 150 111129435Q A0000711734 828575 |
3.02944.53
= 155 311129435C |
3.02944.55
= 160 111129435A 828584 |
3.02944.57
= 165 111129435J A0000714034 |
3.02944.59
= 170 111120435G |
3.02944.61 = 175 | 3.02944.63
= 180 111129435B A0000711834 |
|
3.02944.64
= 185 111129435F |
3.02944.65
= 190 111120435C |
3.02944.66
= 195 111129435H A0000714134 |
3.02944.67
= 200 111129435D |
3.02944.68
= 205 A0000713934 |
3.02944.69
= 210 111129435E A0000711934 |
3.02944.70
= 215 111129435M |
3.02944.71 = 220 | 3.02944.73
= 230 A0000712034 |
|
3.02944.75
= 240 A0000712134 |
3.02944.77
= 250 111129435L A0000712234 |
3.02944.78 = 255 | 3.02944.79
= 260 A0000712334 |
3.02944.80 = 265 | 3.02944.81
= 270 A0000712634 |
3.02944.83
= 280 A0000712734 |
3.02944.85
= 290 A0000712834 |
3.02944.87
= 300 A0000712934 |
|
3.02944.90 = 320 | 3.02944.93 = 330 | K02944 K2944 | 3.02944.72 = 225 111129435N |
3.02944.75 = 240 111120435S |
|||||
Leerlaudüse g M8x1 | 5.19617.01 5.03016.01 = g30 036129421 A0000712136 |
5.03016.03
= g35 055129415C A0000712236 |
5.03016.05
= g40 113129415F A0000711636 828620 |
5.03016.06
= 42,5 052129415A |
5.03016.07
= g45 113129415G A0000711236 |
5.03016.08
= 47,5 113129415J A0000711936 828639 |
5.03016.09
= g50 113129415B A0000711536 828629 |
5.03016.10
= 52,5 113129415H A0000711736 828619 |
5.03016.11
= g55 113129415D A0000711436 828632 |
ZK3016 ZK03016 | 5.03016.12
= 57,5 113129415E A0000713136 |
5.03016.13
= g60 113129415C A0000711336 828622 |
5.03016.14
= 62,5 A0000713336 |
5.03016.15
= g65 113129415 A0000713036 |
5.03016.16 = 67,5 | 5.03016.17
= g70 113129415A |
5.03016.19
= g75 828616 |
5.03016.21 = g80 | 5.03016.23 = g85 |
5.03016.29
= 100 828617 |
|||||||||
Leerlaufdüse g M8x1 mit
Gummiring VW PIC Vergaser |
5.19617.00 = zu | 5.19617.01 = g30 052129421 |
5.19617.02 = g32,5 036129415D |
5.19617.03 = g35 | 5.19617.04 = g37,5 052129415F |
5.19617.05 = g40 052129415B |
5.19617.06 = g42,5 052129415C |
5.19617.07 = g45 036129415E |
5.19617.08 = g47,5 |
5.19617.09 = g50 025129415 |
5.19617.10 = g52,5 036129415 |
5.19617.11 = g55 025129415A |
|||||||
Leerlaufluftdüse u M6 | 3.01329.09 = 050 | 3.01329.13 = 060 | 3.01329.21 = 080 | 3.01329.25 = 090 | 3.01329.29 = 1,0 | 3.01329.33 = 110 | 3.01329.39 = 120 | 3.01329.43 = 130 | 3.01329.45 = 135 |
3.01329.47 = 140 | 3.01329.51 = 150 | 3.01329.55 = 160 | 3.01329.59 = 170 | 3.01329.63 = 180 | 3.01329.65 = 190 | 3.01329.67 = 200 | 3.01329.69 = 210 | 3.01329.71 = 220 | |
Pumpendüse Gp M8x1 | 3.10033.01 = Gp30 | 3.10033.03 = Gp35 | 3.10033.05 = Gp40 | 3.10033.06 = Gp42,5 | 3.10033.07 = Gp40 | 3.10033.09 = Gp50 | 3.10033.11 = Gp55 | 3.10033.15 = Gp65 | 3.10033.17 = Gp70 |
3.10033.19 = Gp75 | 3.10033.21 = Gp80 | 3.10033.23 = Gp85 | 3.10033.25 = Gp90 | 3.10033.20 = Gp100 | 3.10033.33 = Gp110 | 3.10033.39 = Gp120 | 3.10033.41 = Gp125 | 3.10033.43 = Gp130 | |
auch als Hauptdüse | 3.10033,45 = Gp135 | 3.10033.47 = Gp140 | 3.10033.49 = Gp145 | 3.10033.57 = Gp165 | 3.10033.61 = Gp175 | 3.10033.63 = Gp180 | |||
Starterkraftstoffdüse Gs M8x1 Dichtring 9,3 | 3.10135.09 = Gs050 | 3.10135.13 = Gs060 | 3.10135.17 = Gs070 | 3.10135.21 = Gs080 | 3.10135.25 = Gs090 | 3.10035.27 = Gs095 | 3.10135.29 = Gs100 | 3.10135.33 = Gs110 | 3.10135.39 = Gs120 |
3.10135.43 = Gs130 | 3.10135.51 = Gs150 | 3.10135.55 = Gs160 | 3.10135.59 = Gs170 | 3.10135.63 = Gs180 | 3.10135.67 = Gs200 | 3.10135.69 = Gs210 | 3.10135.71 = Gs220 | 3.10135.73 = Gs230 | |
3.10135.77 = Gs250 | |||||||||
Starterkratstoffdüse Gs M8x1
Dichring 8mm alte Vergaser |
3,01075.00 K1075 | 3.01075.33 = Gs110 | 3.01075.43 = Gs130 | usw. |