Produktinformationen Pi's
Unterteilung : K = Kraftstoffversorgung U = Unterdruckversorgung
S = Schadstoffreduzierung G =Gemischbildung
D = Diverse
Zum ausdrucken direkt von in PDF Datei : |
||||
Pi0001 U | Prüf- + Meßgeräte Unterdruck Vakuumtester | 5/20 00-501.4 | 4.07370.06 | PDF Pi0001 |
Pi0002 K | Adaptersatz zum Kraftstoffdruckgerät | 4.07360.11 | PDF Pi0002 | |
Pi0009 D | Gummiflansche / Vergaser / + Zentral - Einspritzanlagen | |||
Pi0005 K | Kraftstoffdruck Prüfkoffer 22 teilig / 2 Manometern | Jetronik Einspritzsyteme | 4.07360.51 | PDF Pi0005 |
Pi0008 S PI0017a | Prüfkabel Luftmassenmesser | AGR | 4.07360.42 | PDF Pi0008 |
Pi 5/20 00- Pi004 D |
Druck-Unterdruck-Handpumpe | Silverline 5000 | 4.07370.07 | PDF Pi0004 |
Pi0014 K | Kraftstoffpumpen-Tester / . Pumpe ausgebaut | mit 4.07370.14.0 | 4.07360.60.0 4.07360.60 | PDF Pi0014 |
Pi0010 D | Reparatursätze / Unterdruck-Handpumpen | 4.07370.01 + .02.+07 | 4.07370.08 +.09. +.10 | |
Pi0011 D | Thermopistole Druckluftbetrieb 6bar | = +70* und -20* | 4.07370.00 | PDF Pi0011 |
Pi0012 U | Vakuumpumpen für 1,6D / 1,9D Audi/VW/ ( wie Si0045 ) | Seat/Skoda | 7.24808.50 + 7.24808.51 | PDF Pi0012 |
Pi0013 K | Neue Generation | Kraftstoffpumpen E1F | 7.21440.51 7.21440.53 7.21440.63 7.21440.78 7.21440.68 | |
PI0014 K | Kraftstoffpumpen - Tester / elektrische Kraftstoffpumpen | Fahrzeug unabhängig | 4.07360.60 | |
Pi0015 K | Dieseldieselfeste elektrische In-Tank-Pumpe E1S | 533 906 092N/P VW | 7.21088.62 | |
Pi0016 K | Diesel - feste elektrische Universalpumpe E3L 7.22782.00 16146751867 | Diverse Kfz- Universal 12V | 7.22782.50 1184633 | PDF Pi0016 |
Pi0018 K | Billig-Pumpen auf den Zahn gefühlt (Schrott) | Angebotsvergleich | PDF Pi0018 | |
Pi0019 K | Spezialwerkzeug E3TS In-Tank | PDF Pi0019 | ||
Pi0020 S | Luftmassensensor LMS | Mercedes Benz | 7.22684.07 A6110940048 | PDF Pi0020 |
Pi0021 | Elektrische Wasserumwälzpumpe 12V. | Kühlwasser | 7.02058.50 / 4.07500.10 | PDF Pi0021 |
Pi0022 | Elektrische Wasserumwälzpumpe WUP BMW / AUDI / VW | Produktübersicht | 7.02078.05 7.02074.15 | PDF Pi0022 |
Pi0023 | Kraftstoff - Siebfilter 8mm - 8mm für E1F Pumpen | 4.00030.80 | PDF Pi0023 | |
Pi0024 L LMS | Luftmassensensor AUDI VW BMW FORD OPEL SEAT 7.22684.07 | Produktübersicht 7.22184.50 | 7.18221.51 7.18221.58 023906461 | PDF Pi0024 |
Pi0025 S | Sekundärluftpumpe SL-Komponenten | Diverse Übersicht | PDF Pi0025 | |
Pi0026 | Sekundärluftventil | Diverse Übersicht | PDF Pi0026 | |
Pi0027 K | Elektrische Kraftstoffpumpe E2T / E3T 7.21659.70 7.21659.72 A0020919701 | 7.21287.53 7.21565.70 + .71 | 7.21538.50 7.21659.53 | PDF Pi0027 |
Pi0028 Div. | Wasserumwälzpumpe 24V | PDF Pi0028 | ||
Pi0029 Div. | Abgasklappen für Tuner + Nachrüster / Auspuffklappen 7.22199.06 | 7.22199.56 7.22525.09 | 7.22525.50 7.22525.05 | PDF Pi0029 |
Pi0030 K | Kraftstoff-Fördereinheit 3,5b | In-Tank | PDF Pi0030 | |
Pi0031 U | Elektrische Membran Vakuumpumpe | Einbauhinweise | PDF Pi0031 | |
PDF download von Pierburg | ||||
Pi0033 | Kraftstoff-Rückschlagventile 7.20234.50 7.20234.52 auch in Si0044 | 7.20234.53 7.20469.02 .03 7.20469.23 7.20469.51 .80 | 7.21381.50 7.21381.53 7.21381.54 7.21381.56 | PDF Pi0033 |
Pi0034 | Elektrische-Kraftstoffpumpen E1F E1S E2T E3T E3L | 7.21440.51 7.21440.53 7.21440.63 7.21440.68 7.21440.78 7.21088.62 7.28217.51 7.28242.01 | 7.21287.53 7.21538.50 7.21565.70 7.21565.71 7.21659.53 7.21659.70 7.21659.72 7.22156.50 7.22156.60 7.00228.51 | PDF Pi0034 |
Pi0035 | Spezial-Werkzeug / Luftmassensensor-Tausch | 7.22684.07 7.22684.08 | 4.07370.26 | PDF Pi0035 |
Pi0036 | Druck-Unterdruck-Handpumpe Metall | 4.07370.02 4.07370.01 | 4.07370.07 7.07370.07.0 | PDF Pi0036 |
Pi0037 | Antriebsmodul f. stufenloses Saugrohr BMW V8 | 11617505805 | 7.22940.01 | PDF Pi0037 |
Pi0038 | Luftmassensensor OPEL/Vauxhall / Saab | 7.22607.01 7.22701.01 | 7.22701.04 | PDF Pi0038 |
Pi0039 | Elektrische-Kraftstoffpumpen DB M-Klasse | 7.22336.00 A1634703594 | 7.00468.70 A1634703794 | PDF Pi0039 |
Pi0040 | Elektrische Wasserpumpe BMW | 7.00294.17.0 7546994 | 7521584 7545201 | PDF Pi0040 |
Pi0041 | AGR-Rückschlagventil für MAN 51081506014 + 6019 | 7.22841.00 7.22841.03 | 7.22841.08 | PDF Pi0041 |
Pi0042 | Fördermodule 3 für 300 Anwendungen | 7.00468.84 7.00468.85 | 7.00468.86 | PDF Pi0042 |
Pi0043 | Kombinierte Kraftstoff.- Vakuumpumpe Neu | 7.24807.17.0 7.24807.18.0 | 7.27807.19.0 7.24807.25.0 | PDF Pi0043 |
Tester+Werkzeuge | PIERBURG Testgeräte | |||
Ordner I | PIERBURG - Ordner I A4 | mit den meisten Produkten | Infos | |
8.40002.50 |
CD V2.2 Katalog Pierburg - Produkte mit Produkt Infos Pi's und Service Infos Si's now with product and service information |
Kraftstoffversorgung, Luftversorgung, Schadstoffreduzierung, Unterdruckerzeugung. Pierburg components, modules and systems for internal combustion and diesel engines . fuel supply, air supply, emission control, vacuum generation Stand : 04/2006 Schutzgebühr : 7,50€ + Porto |
||