--- Sonderpreise Preisliste Schnäppchen Preiswertes Vergaser Raritäten der Automobilgeschichte Sonderpreise Pumpen Sonderpreise auch "Normal-Preise"
Sonderpreise Schnäppchen Raritäten für den, der es braucht. Alles neu aber nicht von heute! | ||||||||||||||||||||||||
SOLEX - Frankreich" F " | Vergaser | |||||||||||||||||||||||
F22ICBT | für Renault R-1062 / 4CV | Startautomatik | Eq.182 1956 -- 1960 | ---.- | ||||||||||||||||||||
F26IAC | für Peugeot 202 Ersatzvergaser | auch für Vorgänger F26AI + 26AIC | Eq.116 1938 -- 1948 | ----- | ||||||||||||||||||||
F22BIC | für Renault R-1060 - R-1062 ???????? | 1945 - 1956 Types 206 ???? | Eq.177 F.tech.2103B | ----- | ||||||||||||||||||||
F32DIS | Ren 5 Estafette | 12706000 =1.27060.00 | ||||||||||||||||||||||
F26DIS | für Renault | 11781000 | ------ | |||||||||||||||||||||
F32DIS | für Renault R6 | 12670000 =7.24499.00 | ---- | |||||||||||||||||||||
F26NH | ||||||||||||||||||||||||
F28CBI | 0,425 2CV AZ-AZL | 1963 -- 1970 K22 , Gg125 , | 11610000 | 321.-€ | ||||||||||||||||||||
F32PBICT | für Simca - Aronde 1290 | 1955 - 1962 Mot. Rush.+ Sport Startautomatik | 11317000 / 11515000 / Eq.184 2223988 | 297-- | ||||||||||||||||||||
F32PBIC | für Simca - Aronde - Ariane | 1963 312S | Eq. 210 / 5293560 | ------ | ||||||||||||||||||||
F32BIC | für SIMCA - Ariane Taxi | 1958 - 1960 ohne Beschleunigungspumpe | 11418000 / F.1418/2 |
387.- |
||||||||||||||||||||
F32PBIC | für SIMCA | Mot.315S | 11676000 | 296.- | ||||||||||||||||||||
F32PBISA-4 | für SIMCA 1100 GLS | 1968 - 1972 Moteur 350 | 12321000 | 296,-- | ||||||||||||||||||||
F32BICSA-4 | für SIMCA 1000 6CV | 12742000 | ||||||||||||||||||||||
F32DISTA | für RENAULT R8 +Caravelle | 1963 - 1968 Startautomatik (Luft) | 11695000 nicht meht am Lager |
329.- |
||||||||||||||||||||
F32DITA-3 | für RENAULT R8 | 1968 - Startautomatik (Wasser) | 11732000 | |||||||||||||||||||||
F35DISA-4 | für RENAULT R16 / 40KW | 1965 - 1970 | 11968000 | 196,-- | ||||||||||||||||||||
Drosselklappenteil kpl. | für RENAULT R16 35DISA + | 35DITA | 56084118 | 42.- | ||||||||||||||||||||
F32SEIEA | für RENAULT R16 R1152 TL | 1975 -- 1976 | 12418000 | 420.- | ||||||||||||||||||||
F32PDSI-3 | R6 | 11966000 | 390.-€ | |||||||||||||||||||||
F34BICSA-4 | für SIMCA Rallye 1 | 12743000 | 287.-- | |||||||||||||||||||||
F32BISA-5 | für SIMCA 1100GLS | 12746000 | 280.-- | |||||||||||||||||||||
F32BISA-5 | für SIMCA 1307 | 12749000 | 287.-- | |||||||||||||||||||||
F32EITA | für Renault R18TA | 12770000 | 286,-- | |||||||||||||||||||||
F32BISA-7 | für SIMCA 1510 Solara | 12815000 | ||||||||||||||||||||||
F32TMMIA | für Peugeot 104S + ZS | 12851000 | ||||||||||||||||||||||
F34PICS-3 | für 32 + 33 | R6 | 12897000 | ------ | ||||||||||||||||||||
F34TBIA | für Peugeot 604 + Autm. 6Zyl. | 12900000 | ----- | |||||||||||||||||||||
F34BICSA-3 | für Peugeot 504 + 504L | 13035000 | ----- | |||||||||||||||||||||
F32-35TACIC | für Peugeot 104S + ZS | 13134000 =1,31340.00 | ||||||||||||||||||||||
F30-30Z2 | für Citroen BX14 | 13142000 | ||||||||||||||||||||||
F32-35MIMSA | für Peugeot 504 | 13152000 | ||||||||||||||||||||||
F34BICSA-3 | für Peugeot 504GL | 13170000 =1.31700.00 | ----- | |||||||||||||||||||||
F35CEEI | für Peugeot 504 604 6Zyl. | 12678000 =12159000 =1.26780.00=7.23159.00 | 485.-- | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
weiter / "C" italienische |
Vergaser SOLEX | Preise natürlich + Porto | ||||||||||||||||||||||
Pierburg Sätze |