Sonderpreise deutsche SOLEX Vergaser
SOLEX - Deutschland D | Vergaser DVG = |
Deutsche -Vergaser -Gesellschaft - |
Neuss + Berlin | |
32PICB | für FORD P3 (Badewanne) | passt ab 1959 - 06.1963 | 7.13559.00 1,7L / 60PS | 415.- |
30BFRH | für Lloyd LP400 13PS | 1952 - 1955 | 7.13507.00+ (KS750 Zündapp) | -- alle verkauft |
28VFIS | 7.14990.00 | |||
28PICT-2 6V * | für VW - Käfer 1200A 6V* 34PS | ab 08.1960 - ist auch für 30PS verwendbar | 7.15467.00 111129023G | 348,00 |
40PHH | für BMW 1800Ti 110PS | 7.15322.01 | ||
40PHH | für BMW 1800Ti 110PS | 7.15322.02 | ||
40PHH | für NSU 1000TTS | 7681652301 | 7.15794.01 | |
40PHH | für NSU 1000TTS | 7681652401 | 7.15794.02 | |
40PHH hinten II | für BMW 2002Ti +CS 120PS | äußerlich Korrosion 1965 - 1972 | 7.15880.01 1250530.1 kein Satz !! | 445,00 |
40PHH vorn I | für BMW 2002Ti +GS 120PS | 7.15880.02 | --------- | |
30PICT-2 6V | für VW - Käfer 1300 6V * | 40PS ab 08.1965 - 08.70 | 7.16271.00 113129025C | 356,80 |
32TDID | für FORD | 1,7 V4 03.1975 -- 06.1981 | 7.17469.00 77TF9510BA | ---- |
32TDID | für FORD - Granada - Capri | 1,7 V4 05.1971 -- 06.1981 | 7.17470.00 77TF9510CA | ---------- |
32TDID | für SAAB - 96 V4 | mit FORD V4 Motor | 7.17470.00 | -------- |
32BIC | für DKW F89 2Zyl. 25PS | 1953 --- | 7.10349.00 | |
32HR | für GOLI GM500 17PS | 1955 -- 1957 | 7.13522.00 | 270.- |
44HR | für Goliat GP700-900 29-38PS | 1956 -- 1958 | 7.13535.00 | |
32PCI | für Glas T600 20PS | 7.14838.00 | ||
32PCI | für Glas T700 30PS | 7.14839.00 | ||
32PCI | für Glas T600 19PS | 7.14934.00 | ||
34PCI | für Lloyd Arabella 45PS | 7.14950.00 | ------ | |
34PCI | für BMW 700 / 2 Vergaseranlage VW | 7.14815.00 | 345.- | |
28PCI | für Ford 12M 1,2l. | 7.14951.00 | 295.- | |
32PICB | für Glas S1004 42PS | 1962 --- | 7.15049.00 | |
32PCI | für VW Industriemotor | 7.15075.00 / 126129021 | 438,00 | |
28PICT-1 | für VW Käfer 1200 / 34PS | 113129023J 1964 | 7.15175.00 | |
28PICT-1 | für VW Käfer + Ghia + Saxomat | 141129023K 1964 | 7.15182.00 | |
28PICT-1 | für VW Trapo Transporter | 211129023K 1964 | 7.15187.00 | |
40PID | für Steyr 700PH 1963-- | 7.15202.00 | --.-- | |
32PDSIT-7 | für Ford | 11 425 864 | 7.15225.00 | |
35RH | für Glas 1304TS 75PS | 7.15400.01 | -----.- | |
35RH | für Glas 1304TS 75PS | 7.15400.02 | 222.- | |
35RH | für Glas 1304TS 85PS | 7.15401.02 | 200.- | |
40RH | für Glas 1700TS 100PS | 7.15403.01 | --------- | |
40RH | für Glas 1700TS 100PS | 7.15403.02 | --- | |
32PICB | für Glas 1304 60PS | 7.15430.00 | --------- | |
35RH | für Glas 1304GT 85PS | 7.15432.01 | 200.- | |
32DIDTA | für Opel 2,8L. | 028910130T | 7.15424.00 | 385.-- |
35PDSI-6 | für Opel Rekord 1,7 | 02891505AU | 7.15714.00 | |
35PDSI-3 | für Opel Kadett | 02891644E | 7.15742.02 | |
40Pii-4 | für Porsche 912/356/1600SC+C | 616.108.104.03 | 7.15798.01 1960-- | ------- |
40Pii-4 | für Porsche 912/356C/1600C+S | 616.108.103.03 | 7.15798.02 1960 ---- | -------- |
35PDSI | für Opel Kadett 1,7 | 02891806 | 7.15888.00 | |
32PDSIT-4 | für Ford 17M 70PS | 11444872 + SAAB - MonteCarlo V4 | 7.15726.00 1966 -- | ----- |
32PDSIT-4 | für Ford 17M 65PS | 11444871 | 7.15728.00 1966 -- | ----- |
28PDSIT-4 | für Ford 12M 45PS | 11464506 | 7.15917.00 10.1967-- | 380.- |
34PCI | für NSU 1200TT | 7831603101 | 7.15996.02 | |
34PDSIT-Li (2) | für VW 411 | 021129027 | 7.16010.00 | |
34PDSIT-Re (3) | für VW 411 | 021129028 | 7.16011.00 | |
35PDSIT-5 | für Audi 100 | 059129015A | 7.16108.00 | |
35PDSI | für Opel-Rekord 17N 66PS | 03441013 | 7.16127.00 | |
34PDSIT-2 (Li) | für VW 411 -- 1973 1,7/50KW | 021129027A | 7.16212.00 | |
34PDSIT-3 (Re) | für VW 411 -- 1973 | 021129028A | 7.16213.00 | |
34PDSIT-2 (Li) | für VW 411 Autom. | 021129027B | 7.16214.00 | |
34PDSIT-3 (Re) | für VW 411 Autom. | 021129018B | 7.16215.00 | |
30PICT-2 | für VW Käfer 1300 | 113129029A | 7.16252.00 | 488.-€ |
28VFIS | für VW Industriemotor 34PS | 122129021K | 7.16258.00 | |
32PDSI | für Hanomag F20 /40KW/54PS |
582901701 11.1969 -- 08.1971 |
7.16303.00 | |
28PDSIT-4 | für Ford 1,3 V4 / 50PS | Umrüst-Vergaser von | 7.16109.00 | 280.-- |
32PDSIT-4 | für Ford 17M+ Autm. 65PS | 7.16116.00 | ||
28PDSIT-4 | für Ford 1,3 V4 / 50PS 12M | FoMoCo - Belfast | 7.16118.00 |
280.- |
28PDSIT-4 | für Ford 1,3L.V4 Transit + Capri | auf | 7.16401.00 | |
28PDSIT-4 | für Ford 1,2L. V4 / 45PS 12M | S O L E X | 7.16120.00 | |
32PDSIT-4 | für Ford Transit + Capri | Vergaser | 7.16402.00 | |
32DDIST | für Ford 20M LC / 63KW | 69TF9510AA | 7.16290.00 | |
32DDIST | für Ford 20M HC / 66KW | 71TF9510GA | 7.16450.00 | |
35DDIST | für Ford 23M HC / 79KW | 71TF9510LA | 7.16452.00 | |
32DDIST | für Ford 1,8L. / 60KW | 71TF9510CA | 7.16453.00 | |
32DDIST | für Ford 20M / 63KW | 70SX9510BAA | 7.16464.00 | |
32DDIST | für Ford 1,8 / 60KW | 72TF9510BDA | 7.16773.00 | |
34PCI | für NSU 1200 55PS | 7741601701 | 7.16442.00 | |
31PICT-3 | für VW Käfer 6Volt | 113129025J | 7.16529.00 | |
31PICT-3 | für VW Kurier | 181129027B | 7.16536.00 | |
35PDSIT | für Opel 1,7 | 03441572 | 7.16576.00 | |
32DIDTA | für Opel 16S | 03441568 | 7.16580.00 | |
34PCI | für NSU 1100S+SC 40KW | 0821602501 | 7.16601.00 | |
34PCI | für NSU 32KW | 0681605507 | 7.16604.00 | |
32/35TDID | für VW + AUDI 1,9L / 82KW | 058129015AA 07.1971 -- 07.1976 | 7.17414.00 Hand. | --.-- |
32/35TDID | für VW + AUDI 1,9L / 82KW | 058129015AB 07.1971 -- 07.1976 | 7.17415.00 Autom. | ---.-- |
28PICT-1 | für VW Käfer 1200 | 113129023J | 7.15175.00 | |
35PDSIT-5 | für Audi 72PS | 8920 460 11 05 | 7.15740.00 | 490.-€ |
32/35TDID | für Audi 100LS 1,8 74KW | 059129015E 12.1968 -- 07.1971 | 7.16279.00 Hand. | 490.- |
32PCI | für VW Industriemotor 55PS | 021129031D | 7.16599.00 | |
35PDSI | für Hanomag F20 40KW/54PS | 582901713 09.1971 -- 12.1972 | 7.16671.00 | |
40DDHT | für VW - (NSU) K70 90PS | 028129015K | 7.16966.00 | |
35EEIT | für Ford 2,3HC / 79KW | 72TF9510AYA | 7.16803.00 | |
35EEIT | für Ford 2,3HC / 79KW | 72TF9510AZA | 7.16804.00 | |
32DDIST | für Ford 20HC / 66KW | 72TF9510BJA | 7.16898.00 | |
35EEIT | für Ford 2,3 | 72TF9510VB | 7.17023.00 | |
35EEIT | für Ford 2,6HC / 92KW | 72TF9510AGB ( 125PS ) | 7.17025.00 | 486.-- |
35EEIT | für Ford 23HC / 79KW | 72TF9510AAB | 7.17027.00 | |
32EEIT | für Ford 20HC / 66KW | 74TF9510EA | 7.17309.00 | |
32EEIT | für Ford 20HC / 66KW | 74TF9510FA | 7.17320.00 | |
35EEIT | für Ford 26HC / 92KW Autom. | 77TF9510JA0 | 7.17476.00 | |
38EEIT | für Ford 28HC / 99KW | 79TF9510FA | 7.17652.00 07.1977 -- 03.1979 | 596.- |
38EEIT | für Ford 28HC / 99KW | 82TF9510AKA Consul + Granada | 7.17961.03 07.1982 -- 04.1985 | 596.- |
38EEIT | für Ford 28HC / 99KW Autom. | 82TF9510ALA Consul + Granada | 7.17961.04 07.1982 -- 04.1985 | ----- |
32TDID | für Ford 1,7HC | 80TF9510AA +SAAB V4Zyl. | 7.17765.00 | ------ |
40PII-4 | für Porsche + VW | 7.17041.01 | ---- | |
40PII-4 | für Porsche + VW | 7.17041.02 | ---- | |
34PICT-3 | für VW 1303S Autom. | 113129033D | 7.17093.00 | |
40PDSIT-R | für VW - Porsche 914 | 021129028R | 7.17107.00 | |
40PDSIT-L | für VW - Porsche 914 | 021129027R | 7.17108.00 | |
40PDSIT-R | für VW - Porsche 914 | 021129032M | 7.17111.00 | |
40DDHT | für VW (NSU) K70 100PS | 028129015M Re.Lenker | 7.17118.00 | |
40DDHT | für VW (NSU) K70 100PS | 028129015K | 7.17119.00 | |
35/40DIDTA | für Audi - VW 1,6L | 049129015 | 7.17161.00 | |
28VFIS | für VW Industriemotor | 122129021Q | 7.17163.00 | |
31PICT-5 | für Audi 50 37KW | 052129015 | 7.17177.00 | |
31PICT-5 | für VW Polo | 052129015A | 7.17178.00 | |
35PDSIT-5 | für Audi 80 + VW 55KW | 062129015B | 7.17258.00 08.1972 -- 07.1975 | 465.- |
34PICT-4 | für VW Käfer 1303S | 113129033K | 7.17263.00 | |
34PICT-4 | für VW Käfer 1303S | 113129033J | 7.17265.00 | |
34PICT-5 | für VW Golf 1,1 / 37KW | 036129015B | 7.17317.00 | |
32/35TDID | für Audi 1,5 / 63KW | 056129015AE | 7.17330.00 | |
34PDSIT-3 (Re) | für VW Typ 2 1,8 /50KW | 021129028F | 7.17361.00 | |
34PDSIT-2 (Li) | für VW Typ 2 1,8/50KW | 021129031S | 7.17362.00 | |
34PDSIT-3 (Re) | für VW Typ 2 1,8/50KW | 021129032S | 7.17363.00 | |
35PDIST-5 | für Audi VW 1,6 / 55KW | 049129015B | 7.17400.00 08.1975 -- 06.1978 | - |
34/34 2B2 | für VW 1,6 /63KW | 049129015D | 7.17411.00 | ------ |
34/34 2B2 | für VW 1,6 /63KW | 049129015E | 7.17412.00 | 540,- |
30PICT-3 | für VW Käfer 1200 / 34PS | 111129029E | 7.17438.00 | |
34/34 2B3 | für VW 1,6 /63KW | 055129017T | 7.17456.00 | 483.- |
34/34 2B3 | für VW 2L./ 85KW | 046129015 | 7.17457.00 | |
34/34 2B3 | für VW 2L. /85KW Autom. | 046129015A | 7.17458.00 | |
34PDSIT-3 (Re) | für VW 2L./51KW | 029129028E | 7.17519.00 | |
34PICT-5 | für VW Golf 1,3 / 44KW | 052129015E | 7.17593.00 | |
36-1B3 | für VW 1,8 /55KW Autom. | 026129015C | 7.17627.25 | ----- |
36-1B3 | für VW | 055129025J | 7.17627.27 | ------ |
35PDSIT-5 | für VW TL 2L. | 060129015E | 7.17682.00 | ---- |
31PICT-5 | für VW 1,1 /37KW | 036129015H | 7.17732.00 | -- |
31PICT-5 | für VW 0,9 / 29KW | 052129015J | 7.17734.00 | |
35PDSIT-5 | für VW 1,6 / 55KW AUDI 80S | 049129016 | 7.17895.00 08.1978 --- 08.1979 | --- |
35PDIST-5 | für VW 1,3 / 40KW AUDI 80L | 036129015K | 7.17896.00 08.1978 --- 07.1079 | 453.- |
40PDSI | für BMW 2002 / 74KW | 1257496 | 7.16897.00 | |
38PDSI | für BMW 1502 / 55KW | 1263480.2 | 7.17577.00 | |
38PDSI | für BMW 5.18 / 66KW | 1261364.2 | 7.17300.00 | |
32PDSI | für Hanomag F20 / 54PS | 582901713 | 7.16671.00 | |
40PDSI | für Mercedes LKW 2,3 / 66KW | A0010703304 --- 08.1982 | 7.17542.00 | ------ |
32PICBA | für Ford 17M / 60PS | 1155066760 Wasser beheizt | 7.14822.00 | |
40DDH Sportvergaser | für OPEL - Kadett B+D 1100 / 75Ps | Tuning-Vergaser ohne Krümmer 1x40DDH | 7.16962.00 1974 -- 1984 | ------ |
* |
Der Umbau mit Startautomatik | und Abschaltventil vom alten | Vergaser ist möglich == 12V | |
weiter deutsche |
SOLEX Oldtimer Teile | Preise Natürlich + Porto |