WEBER Vergaser 32/36DGAV4G / DGEV elektrischer Starterdeckel 12V 215780445200
|
|
|
6 | Anreicherungs Membran-Ventil kpl. nicht im Satz | 215780409700 |
16 | Hauptdüse M5 z.B.100 | 7380110000 |
18 | Pumpenmembrane I. Stufe mechanisch | 4740726000 |
28 | Leerlaufdüse z.B. g55 g60 dünn | 7440305500 /7440306000 |
64 | Pumpenmembrane II. Stufe pneumatisch | 4740711500 |
65 | Einspritzrohr Größenangabe ? | |
67 | Pumpenventil DGAV DGAS | 6429001900 |
in 40 | Pulldownmembrane dicker Stößel im Satz 4.0W140.01 | 4740708300 |
in 40 | Pulldownmembrane dünner Stößel im Satz 4.0W141.01 + 4.0W553.01 | 4740715100 |
Startdeckel ,Auslösegehäuse nur 12Volt Bimetall DGEV | 215780445200 | |
Iso-Flansch ca. 5mm / Fußdichtung | V5017 |
32/36DGAV Service Satz 4.0W140.01 Pulldown dick = 4740708300 | 215780409700 Anreicherungsventil |
32/36DGAV Service Satz 4.0W141.01 Pulldown dünn = 4740715100 | |
32DGAV 32/36DGAV
Service Satz 4.0W553.01 Pulldown dünn =
474715100 für DGEV = Starterdeckel "452"
elektrisch 12V. = 215780445200 57804452 Iso-Flansch V5017 ca. 5mm / Fußdichtung V5002 |
|
Weber
32/36DFAV V Service Satz 9211210500 / 9211310500 219211310500 |
Pulldownmembrane 214740703800 für DFAV + DAR |
auch Umrüstvergaser für VW Pierburg 2E3 T2 - auf WEBER |