VW AUDI LS 32/35TDID Ersatzteilliste + FORD + SAAB
SOLEX Register - Vergaser (mechanisch) SOLEX 32/35TDID, Audi VW + | ||||||||||||||||||||||||
32TDID Ford / 32TDID SAAB 99 V4 | ||||||||||||||||||||||||
32TDID FORD 1,7 V4 / 75PS / 55KW 15M RS Capri GT 1969 - 1972 - 1976 | ||||||||||||||||||||||||
75TF9510YA =7.17374.00 75TF9510GA =7.17217.00 75TF9510FA = 7.17218.00 72TF9510SA =7.16752.00 71TF9510BA =7.16454.00 | ||||||||||||||||||||||||
77TF9510CA =7.17470.0077TF9510BA = 7.17469.00 77TF9510AA =7.17468.00 = | ||||||||||||||||||||||||
Bild 1 | ||||||||||||||||||||||||
32TDID FORD 1,7 + Saab 96 V4 1,5 / 48KW 1976 ---- | ||||||||||||||||||||||||
11464555 =68TM9510CA =7.15914.00 11448592 =68TM9510LA
=7.15963.00 68TF9510JA =7.16319.00 68TF9510KA
=7.16332.00 69TF9510GA =7.16320.00 69TF9510HA =7.16333.00 Autm. 71TF9510ZA =7.16693.00 |
||||||||||||||||||||||||
71TF9510AA =7.16454.00 72TF9510BDA =7.16773.00 77TF9510SA =7.17631.00 77TF9510LA =7.17744.00 / 79TF9510LA (Druckfehler ? ) = 7.17744.00 | ||||||||||||||||||||||||
Bild 2 | ||||||||||||||||||||||||
Abweichungen sind möglich. | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
32TDID Bild AUDI LS ab 10. 1969 | ||||||||||||||||||||||||
Bild 3 | ||||||||||||||||||||||||
32/35TDID 100PS AUDI 100LS + 100GL + Coué VW ab ca. 07.1971 / 08.1972 | ||||||||||||||||||||||||
Bild 4 059129015N = 7.16843.00 059129015L =7.16842.00 | ||||||||||||||||||||||||
32/35TDID Bild = AUDI / VW Passat ca. ab 07.1974 | ||||||||||||||||||||||||
Bild 5 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Bild 6 32/35TDID AUDI 1975 | ||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Bild 7 SAAB 96V4 77TF9510SA =7.17631.00 / 79TF 9510LA =7.17744.00 | ||||||||||||||||||||||||
32DIDTA BMW320 4Zyl. | ||||||||||||||||||||||||
Beispiele : | ||
32TDID | Audi 100LS / 100PS 1968 | 059129015 =7.15915.00 |
32/35TDID | Audi 100S Coupe S 2x 32/35TDID vorn = 7.16048.00 = 058129015A | 058129017A =7.15049.00 hinten |
32/35TDID | Audi 100LS 100PS 1969 hand = 7.16279.00 = 059129015E | 059129015C =7.16598.00 Autom. |
32TDID | Audi 100LS 100PS 1970 hand = 7.16629.00 = 059129015F | 059129015H =7.16646.00 Autom. |
32TDID | Audi 100 Schweden 80PS 1970 | 059129015G =7.16647.00 |
32/35TDID | Audi 80GL 85PS 1972 hand = 7.16700.00 = 056129015 | 056129015E =7.16972.00 Autom. |
32/35TDID | Audi 80GL 85PS 1972 | 056129015 =7.16700.00 |
32/35TDID | Audi 100LS 100PS 1971 | 059129015J =7.16710.00 |
32/35TDID | Audi 100LS 100PS 1971 Hand = 059129015L =7.16842.00 | 059129015N =7.16843.00 Autom. |
32/35TDID | Audi 100GL 112PS 1971 hand = 7.16844.00 = 058129015C | 058129015E =7.16845.00 Autom. |
32/35TDID | Audi 100GL 112PS 1971 hand = 7.17912.00 = 058129015G | 058129015H =7.16913.00 Autom. |
32/35TDID | Audi 100GL 112PS 1972 hand = 7.17044.00 = 058129015K | 058129015L = 7.17043.00 Autom. |
32/35TDID | Audi 100GL 112PS 1975 hand = 7.17414.00 = 058129015AA | 058129015AB =7.17415.00 Autom. |
32/35TDID | Audi 100LS 100PS 1975 hand = 7.17416.00 = 059129015Q | 059129015R =7.17417.00 Autom. |
32/35TDID | AUDI 80 GL 1,5/63KW 1974 Ersatzteil - Bild oben !! | 056129015AE =7.17330.00 |
32TDID | SAAB 96 V4 FORD | 77TF9510SA =7.17631.00 |
32TDID | SAAB 96 V4 FORD 1,5 / 48KW / 65PS autom. 77TF9510LA = 1976 | 79TF9510LA =7.17744.00 / 1978-- |
SAAB Dichtungssatz | 4.00408.00 | |
SAAB Reparatursatz | 4.02433.00 | |
SAAB Kleinreparatursatz | 4.02000.77 | |
32/35TDID | AUDI 100 LS 1,8/74KW | 059129015Q =7.17416.00 |
32/35TDID | AUDI 100GL + Coupé 1,9/82KW | 058129015AA =7.17414.00 |
Dichtungssatz 32/35TDID 32/35DIDTA VW | 4.00111.00 | |
Dichtungssatz 32/35TDID 32/35DIDTA Au 80 | 4.00108.00 | |
Reparatursatz 32/35TDID VW | 4.02111.00 | |
Reparatursatz 32/35TDID 32/35DIDTA VW | 056198575 =4.02113.00 | |
Reparatursatz 32/35TDID 75 + 100LS 100GL VW | 4.02123.00 | |
4 Bild 1 | Gemischregulierschraube Co | 72TF83583 =3.34429.00 |
4 Bild 2 | Gemischregulierschraube Co | 71TF9P524BA =3.29942.00 |
8 Bild 4 | Leerlaufabschaltventil g 52,5 | 058129413J =7.20250.10.0 |
Leerlaufabschaltventil g55 ZK7840/55 = 7.07840.11 = 7.20250.11 = 7.12969.11 = | 058129413D =7.12971.11 | |
8 | Leerlaufabschaltventil g57,5 Zk7840/57,5 7.07840.12 AUDI 100LS USA | 058129413C =7.20357.12 =7.12971.12 |
14 Bild 4 1,7 | Einspritzrohr i45 32/35TDID Audi 100 7.16710 = 5.11377.07 = | 5.11375.09 dafür 5.11377.09 = 059129433D |
14 Bild 4 1,9 | Einspritzrohr i50 Ersatz 32/35TDID AUDI jetzt der Ersatz | 5.11377.11 = 059129433C |
22 Bild 5 | Verbindungsstange | 3.24749.00 |
21 Bild 5 | Mitnehmerhebel | 5.11163.00 |
16 Bild 3 + 4 + 6 | P.Membrane "19" ZK6186 = 5.06186.00 = ZK16337 = | 055129451 = 5.16337.00 |
24 Bild 2 | Leerlaufdüse zum Beispiel g45 oder ein Leerlaufabschaltventil 03441356 OPEL | 1311129415G =5.03016.07.0 |
24 Bild 2 oder | Leerlaufabschaltventil 12V g42,5 | 131112611889 =7.12969.06.0 BMW |
24 Bild 2 | Leerlaufabschaltventil 12V g45 | 131112611879 =7.12969.07.0 BMW |
24 Bild 3 | Umluftabschaltventil 12V. | 056129412 =7.12954.00.0 |
47 Bild 1 | Leerlaufabschaltventil 12V | |
42 Bild 4 | Gemischregulierschraube Co | 059129427B =5.11009.00 |
43 Bild 3 | Leerlaufdüse Größe ?? z.B. g50 | 112129415B =5.03016.09 |
47 Bild 3 | Einspritzrohr i 50 | 059129433A =5.11377.09 1970 |
51 Bild 1 | Einspritzrohr i 45 7283492 = | 69TF9A574BA =5.10656.07 |
52 Bild 4 | Schwimmernadelventil 2mm m. Kugel + Feder | 059129201B =5.08871.00.0 |
54 Bild 1 | P. Membrane "32 " bis 1969 VW = 056129451A | 11710007 = 5.08211.00 |
54 Bild 1 | P. Membrane "20" bis 1971 | 059129451 = 5.06972.00 |
54 Bild 1 | P. Membrane "59" ab 1975 ------- Ford 72TF83518 =5.16827.00 | 75TF9B559AA =5.16827.00.0 |
58 Bild 3 + 4 | Schwimmer Schwimmer 7,5gr 5.09877.00 69TM9555AA =5.10793.00 69TF9555AA = Schwimmerjustierung 3/69 | 71TF9555AA = 5.11306.00 |
58 | 13111258887 =5.11917.00 | 69TF9555BA = 5.10642.00 |
58 | 059129391 =5.09854.00 = mit Dämpfer = | 059129391B =5.10642.00 |
58 Bild 6 | Schwimmer Kunststoff voll mit Dämpfer zk14760 x 056129391 =5.14760.00 x = Justierung Ti49 | 056129391A =5.16737.00 |
59 Bild 5 | Vergaser Deckeldichtung 3.30074.00 = | 059129281B =3,31630.00 |
30 Bild 2 | P. Membrane "59" 72TF83518= | 75TF9B559AA =5.16827.00 |
31 Bild 5 | Gemischregulierschraube Co | 05812901120 =5.10742.00 |
50 Bild 5 | P. Membrane "14" mit Schlitz gefedert 13111269537 = 056129451F = 5.18523.00 056129451C | 056129451E =5.15111.00 |
60 Bild 3 | Startdeckel kpl. mit Bi-Metallfeder | 059129191B =5.10680.00 |
60 Bild 4 + 6 | Einstellring mit Bi-Metallfeder | 056129045 =5.14177.00 |
059129045 =5.11821.00 | ||
61 Bild 4 | Startdeckel . | 059129191E =5.11819.00 |
61 Bild 6 | Startdeckel kpl. 12V | 059129191G =5.17315.00 |
61 Bild 5 | Schwimmernadelventil 1,75 m. K. | 059129201C =5.09229.00 |
Schwimmernadelventil 2,0 VW | 059129201U = 5.09291.00 | |
Bügel / Feder für Schwimmernadel | 3.20602.00 | |
62 Bild 1 | Ventilstange BelüftungsVentil | 5.13390.00 =5.15864.00 |
67 Bild 1 | Deckeldichtung breiter Mittelsteg 11710404 =3.25393.00 | 72TF84144 =3.29611.00 |
67 Bild 5 | Schwimmer / Flossenschwimmer Schwimmerjustierung Ti0049 056129391 =5.14760.00 | 056129391A = 5.16737.00 |
84 Bild 1 +8 Bild 2 | Schwimmer 7,5gr 5.09877.00 69TM9555AA = 5.10793.00 69TF9555AA = | 71TF9555AA =5.11306.00 |
68 Bild 3 | Vergaser-Deckeldichtung | 059129281B =3.31630.00.0 |
69 Bild 1 | Pulldownmembrane " 73 " TDID + DDIST FORD | 71TF9L543AA = 5.11779.00 |
69 Bild 1 | Pulldownmembrane " 72 " TDID + DDIST FORD + SAAB | 7283880 5.16588.00 |
70 Bild 2 | " " | 75TF9L543AA =5.16588.00 |
70 Bild 4 AUDI | Vergaser-Deckeldichtung | 059129281B = 3.31630.00 |
70 Bild 5 | Pulldownmembrane " 22 " AUDI 7.16048.00 FO. OP. ( 1968 ) 5.08123.00 | 09276358 = 059129223=5.08123.00.0 |
70 Bild 5 +58a Bild 4 | Pulldown Membrane " 69 " ( 1972 ---- ) | 056129223 =5.13530.00 |
70 Bild 6 | Vergaser-Deckeldichtung | |
74 | Einstellring / Bimetallfeder " 4 " 32/35TDID AUDI 1974 ---- | 056129045 = 059129045 =5.14177.00 |
74 Bild 4 | Thermo-Startventil 20ohm nur Automatik nicht bei allen !! | 13111258947 =5.10892.00 BMW DIDTA |
75 | Startdeckel 12V 35PDSIT-5 + 32/35TDID AUDI " 119 " 1974-- | 056129191C =5.16420.00 |
Startdeckel 12V 32/35TDID " 142 " AUDI 100LS 1975 ---- | 059129191G =5.17315.0 | |
82 Bild 2 + 88 Bild1 | Starterdeckel kpl. FORD 69TF9K731BA =5.10618.00 =5.10619.00 =5.10621.00 =5.16590.00 | 75TF9K731BA =5.16590.00 |
85 Bild 2 + 92 Bild 1 | Wasseranscluss Ford TDID + DDIST 3.19128.00 =3.19128.01 03441679T= | 11444286 =3.19128.01 |
90 Bild 2 + 67 Bild 1 | Vergaser-Deckeldichtung breiter Steg | 72TF84144 =3.29611.00.0 |
Reparatursatz VW - AUDI | 4.02123.00 | |
32/32TDID | P7 + Granada 1,7 / 52-54KW | 77TF9510BA =7.17469.00 |
32/32TDID | SAAB 96 V4 1,5 / 48KW / 65PS = 12.1976 - 12.1977 | 77TF9510SA =7.17631.00 |
32/32TDID | SAAB 96 V4 1,5 / 48KW / 65PS = 01.1978 - 12.1979 | 79TF9510LA =7.17744.00 |
Dichtungssatz | 4.00408.00 | |
Reparatursatz Ford nicht mehr lieferbar | 4.02433.00 | |
50 | P. Membrane " 59" | 72TF83518 =5.16827.00 |
70 | Pulldown Membrane " 72" / "73" V4Zylinder | 72TF83880 =5.16588.00 |
61 | Schwimmernadelventil 2,0 m. K. | 059129201B =5.08871.00 |
67 nicht wie Bild | Schwimmer 7,5g / 4,5 Schwimmerjustierung Ti3/69 | 71TF9555AA ?= 5.11306.00 |
22 + 57 | Plastik-Buchse im Hebel 17 + 22 für viele Verbindungsstangen AUDI BMW FORD OPEL VW | 3.19057.00 |
Schließdämpfer 7.20661.01 931450 | 7.20661.51 =7.20661.51.0 | |
Bild 5 | ServiceSatz | 4.0S42G.00 |
Fußdichtung 32-35TDID + DIDTA AUDI VW | 059129799D =3.50001.00 | |
Reparatursatz 35/40 DIDTA AUDI 80GT 4.02126.00 1600 74KW7100PS 1973 - 07.1975 35/40DIDTA |
Reparatursatz 32/35TDID AUDI 100 GL + Coupé 112PS 4.02123.00 08.1971 ----- |
Schwimmer bei Bedarf extra bestellen 5.10642.00 |
Original Satz 4.02113.00 63Kw/85PS 32/35TDID + 32/35DIDTA AUDI 80GL + AUDI 100 ---- 08.1975 |
oder 4.02123.00 = Schwimmer 5.1673700 , Fußdichtung extra bestellen 3.50001.00 |
für Bild 5 Nachbau Service Satz AUDI VW 32/35TDID 32/35DIDTA 4.0S42G.00 |
mit Deckeldichtung 3.30074.00 = 3.31630.00 + P-Membrane gefedert 5.15111.00 = + Schwimmer-Nadelventil Nachbau 5.09229.00 1,7 / |
"69" Pulldown-Membrane extra bestellen 5.13530.00 |
Bild 3 + 4 + 6 Pos.16 Bei älteren Vergasern ist der Membrane Stößel starr ( ohne Kugel , ohne Schlitz ) = 5.16337.00 bestellen. |
Für Bild 6 32TDID 4.SX722.C0 Ford + SAAB 99 V4 Zyl. 1,5 + 1,7 |
mit Pumpen-Membrane ="59" = 5.16827.00 + / Extra bestellen !! = Pulldown-Membrane = "72" = 5.16588.00 |
32DIDTA BMW 320 4Zyl.