VW K70,+ Sport, Ersatzteilliste
Solex - Doppel-Flachstromvergaser 40DDH für VW - K70 - 1,6L / 75 + 90PS 1970 -- Die Vergaser wurden für den Motorsport mit einem unabhängigen Leerlaufsystem ausgerüstet
und noch im Motorsport von allen Tunern eingesetzt als es den K70 schon lange nicht mehr gab. Im Motorsport wurde er durch den Sportvergaser 40 / 45 / 48ADDHE abgelöst.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.16409.00 7.16407.00 7.16820.00 7.16821.00 K70 + K70L 40DDHT VW K70 mit Startautomatik ( Starterklappenteil vorgebaut ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40DDH + 45DDH Bild 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 40DDH alt (4)Bei den älteren Vergasern ist neben der Leerlaufdüse eine Leerlaufluftbohrung (Röhrchen) , dann die Leerlaufdüse ohne Luftbohrung = 5.11826.11 |
L-K-Düse M8x1 mit Mischrohr 4,5mm = 5.11474.00 unten verschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 40DDH
( neu ) Die Nachfolger + 40DDHT / K70 Vergasern haben Kombileerlaufdüse Leerlaufkraftstoff und Leerlaufluft in einer Düse z.B. 65/130 |
Luftkorrekturdüse M8x1 (8) = 3.30311.00 mit eingestecktem Mischrohr "5,35"mm 3.29700.00 = 5.11475.21 = 80 5.11475.25 = 90 L-K-Größe / und der von oben in den Vergaser eingeschraubten Hauptdüse M5 kleiner Kopf = 3.27459.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40DDHT K70 mit " T " = Startautomatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K70 Vergaser wurde auch für fast alle Fahrzeuge als Sportvergaser verwendet. Für der Motorsport wurden die Vergaser mit einem unabhängigem Leerlaufsystem versehen und fast alle Tuner verwendeten zu der Zeit diese Vergaser. Der DDH - Vergaser wurde dann von dem CADDHE abgelöst. ( "C" = Italien / "A" = Alu ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40DDH | Dichtungssatz | 4.01221.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reparatursatz | 4.03214.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Starterkraftstoffdüse M6 | K1329 Größe ? | 3.01329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leerlauflutdüse K10751/1 Im Gehäuse gebohtr | 3.10751.25 =90 , | 3.10751.21 =80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 kurz | Leerlaufdüse ohne Leerlaufluft kurz alte Ausführung ohne Bild | z.B. g50 = 5.04497.09 5.04497.00 | 6000418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | Kombinierte Leerlauf- / Leerlauf-Luft Düse lang / oben Bild Nr. 9 | Größenangabe z.B. 55/90 oder 55/70 oder 60/130 usw. | 5.13253.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | Luftkorrekturdüse mit Mischrohr / | M8x1 Abbildung = K70 = 1 Teil | 5.13134.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | Luftkorrekturdüse mit Mischrohr | M8x1 Sport | 5.11474.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | Luftkorrekturdüse einzeln | M8x1 zum stecken aufs Mischrohr | 3.30311.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | Hauptdüse von oben eingeschraubt | M5 kleiner Kopf 080 bis 220 | 3.27459.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | Leerlauf-Kraftstoff Düse z.B. VW K70 Sept.1970 | M6 g60 + g 65 | 5.11826.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | Leerlauf- Leerlaufluft Düse | M6 50-100 | 5.13253.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | Leerlauf- Leerlaufluft Düse | M6 65-100 | 5.13253.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leerlauf- Leerlaufluft Düse | M6 70-100 | 5.13253.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 6kant Prisma 4x14,2mm | 3.24338.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Einspritzrohr | waagerecht gebohrt 0,5 | 3.24333.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Lufttrichter K 27,5mm bis 36mm | 40DDH | 3.29696.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Lufttrichter K 36mm bis 38mm | 45DDH | 3.30347.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Vorzerstäuber 40DDH + 40DDHT K70 | K70/ 75 / 90PS + 100PS ab 1971 alle | 3.24225.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Vorzerstäuber 40DDH + 45DDH - Sport | 3.29827.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Vorzerstäuber ( für Rennsport mit Anreicherungsrohr eingeklebt ) nur ..... | für 45DDH BMW ALPINA Roh 3mm | 5.13913.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Gemischregulierschraube | 028129427 | 3.29656.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Beschleunigungsmembrane 40DDH | (Deutschland) K70 + Motorsport Stößel 11mm 028129451 | 5.08546.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Beschleunigungspumpenmembrane | C 40ADDHE geschlitzter Stößel Alfa + Motorsport | 6550025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Membrandichtung | 028129449 = 3.24341.00 = | 6500072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Beschleunigungspumpenmembrane | C 40ADDHE voller Stößel kurz 7mm | 6550047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Pumpenverbindungsstange 025129481A = 5.09994.00 / | ( 5.14510.00 = 40DDHT ) DDH 028129481 = | 5.13791.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Starterteil | DDH K70 + Motorsport | 5.11706.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Starterluftmembranventil immer defekt aber nicht lieferbar | DDH K70 + Motorsport | 5.11666.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Doppelschwimmer | 5.10073.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Verschluss-Schraube Schwimmergehäuse / Niveau-Einstellung M7 | DDH DDHT | 3.24853.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Schwimmernadelventil | 2mm m.K. M9x1 028129210 | 5.10173.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Vergaser Deckeldichtung | 40DDH 40DDHT K70 Sport + 45DDH Sport "D" | 3.30415.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Federhalter / Widerlager 6440026 5.24384.00 | 3.26923.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Feder 6720069 3.24755.00 6720010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dichtungssatz 40DDH | 4.01221.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dichtungssatz 40DDHT | 4.01225.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reparatursatz 40DDH + 40DDHT | 4.03231.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gummiflansche K70 original VW | 028129761B + 028129762B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flanachdichtung / Fußdichtung | 3.50001.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iso-Flansch / Vergaser / Krümmer 40mm | V502540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iso Flansch 45mm | V502545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergaserbetätigung bei 2 Vergaseranlagen Tuning 2 x 40DDH 2 x 45DDH | unter 40PHH sehen. als Sportvergaser Vergaser I + Vergaser II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergaser Deckeldichtung 40DDH 40DDHT = K70 + 45DDH Sport Deutschland 3.30415.00 | C40DDH Alfa / Fiat / Lancia Italien="C" 4.00S64.00 | |||||||||
|
||||||||||
C40 - 45ADDHE Alfa Italien="C" 4.00S65.00 |
Luftkorrekturdüse M8x1 + Mischrohr
" 5,5 " kpl = 5.11475.21 = 80 5.11475.25 = 90 + Größe darunter Hauptdüse M5 von oben in den Vergaser eingeschraubt = 3 Teile |
|||||||||
C40ADDHE ALFA + Sport Italien ="C" 4.00S96.00 |
wie Nebenbild weiter ausgeschnitten. auch im Satz 4.00S96.00 | |||||||||
40DDH + 45DDH Mischrohre K70 + deutsche Tuning - Vergaser | ||||||||||
LK-Düse getrennt | ||||||||||
|
|
|
|
|
||||||
O-Ringsatz 40mm = V508140 O-Ringsatz 45mm = V508145 |
"VW K70" 5.13134.00 Größe ? |
3.29697.00 / "4,5S" |
3.29698.00 / "5Sto" |
5.13492.00 "K70". |
3.29700.00 "5,35" Kpl. mit L.k.Güse = 5.11475.00 5.11475.21 |
|||||
Mischrohr + LK-Düse 1St |
wie 5.11474.00 Größe ? |
|||||||||
ohne Stopfen=. |
||||||||||
. |
3.29699.00 |
|||||||||
Vergaser - Flanschdichtungssatz mit Gummiringen für einen Vergaser ca.33,10€ | Schwimmerniveau messen unter "Fachworte." | |||||||||
Drosselhebel für 2 Vergaseranlagen / Sportvergaser und Verbindung beider unter 40PHH sehen.. | ||||||||||
Zum wechseln der
Luftkorrekturdüse vom Mischrohr
( nicht bei 5.13134.00 K70 ) Bei deutschen 40DDH ( K70) eine Mutter M8x1 zum Schutz der L-K-Düse auf die Düse schrauben, das Mischrohr im Schraubstock einspannen und mit 2 größeren Schraubendrehern die L-K-Düse vom Mischrohr drücken. Dann das Mischrohr in die neue L-K-Düse mit dem Schraubstock eindrücken. |
||||||||||
L-K-Düse vom Mischrohr abziehen | ||||||||||
Solex C40DDH Alfa Giulia Super 1,3 + 1,6 + 1750-Alfetta
1980 |
Solex C40ADDHE = 4.00S65.00 | |||||||||
40DDH 5 Alfa zum Italienischen DDH Membrane Rückseite mit Stift | Alfa Giulietta 1,3 - 1,56- 1,8 Alfetta 2,0 Spieder 2,0 1980 ---- | |||||||||
Service Satz 4.00S62.00 42DDHF Lancia 16HF | Service-Sätze 4.00S96.00 = C40ADDHE mit geschlitzten Membranstössel | |||||||||
Alfa Giulietta 1,8 - 2,0 III° Serie1980--- | ||||||||||
116 M9x1 6200018 Schwimmernadelventil 1,6 | ||||||||||
19 Vorzerstäuber 45DDH mit Anreichetungsrohr nur für BMW Alpina + Motorsport | ||||||||||
nicht lieferbar , die Rohre brachen immer mal ab. | ||||||||||
Sportvergaser = 40 + 45ADDHE | ||||||||||
wenn 2 Vergaser verwendet werden muß
die Welle 2 gegen eine Welle mit Gewinde für den Hebel 6 ausgetauscht
werden. |
||||||||||
TÜV - Gutachten : Die Vergaser haben kein Tüv-Gutachten , da sie für verschiedene Fahrzeuge einsatzfähig waren. Sie wurden mit bestimmten Einstellungen an verschiedene Tuner ausgeliefert, die dann einen Tuning-Satz damit erstellten und die getunten Fahrzeuge zur Abnahme brachten und dann den kompletten Tuning-Satz mit der entsprechenden ABE auslieferten. Also die ABE / TÜV - Gutachten kann / konnte nur vom Tuner kommen ! | ||||||||||
C42DDHF C40DDH-5 C40DDH-8 Lancia | ||||||||||
Kraftstoff Niveau | ||||||||||
ADDHE + Sportvergaser |