VWLT, AUDI100, 1B1, 1B3 Ersatzteilliste VW32 VWILTIS,+DB, OPEL, Remault , Pierburg Vergaser , 321B3 , 36 1B3, Vergaser 36 1B1 VW Iltis VW LT 1B1 Vergaser / 32 1B1 Renault
PIERBURG Typ 1B Vergaser / 1B1 Vergaser mit Hand - Choke / 1B3 Vergaser mit Startautomatik
Bitte beachten
!!!!!!
Bitte nennen Sie bei der Bestellung die Teile-Nummer
und von welchem Bild Nr.
Sie die Teile -Nummern haben ???
Die Nummern sind bei fast jedem Ersatzteilblatt ( Bild ) anders /
verschieden !
(
Verschlüsselt gegen NSA - Spionage )
Oder weil die Pierburg- Leute machen konnten was sie wollten. ohne Aufsicht
oder Alkoholismus ?
Anders war
es bei SOLEX Frankreich + SOLEX Italien , da haben gleiche Teile über
Jahrzehnte auch immer die gleiche Nr.
VOLKSWAGEN |
+ OPEL + DB |
http://WWW.Ruddies.Berlin | |||
Vergaser 1B3 Aufbau | |||||
Bitte beachten !!!!!! Bitte nennen Sie Teile-Nummer und auch von welchen Bild Nr. Sie die Teile - Nummern haben ? Die Nummern des gleichen Teils sind bei fast jedem Ersatzteilblatt ( Bild ) anders / ( schlampige Verschlüsselung gegen NSA - Spionage + die Verbraucher) Oder weil die Pierburg- Leute machen konnten was sie wollten. ohne Aufsicht , ohne Konzept oder Alkoholismus im Dienst ? Anders war es bei SOLEX Frankreich + SOLEX Italien , da haben gleiche Teile über Jahrzehnte auch die gleiche Pos. Nr. . |
|||||
Bei der " Reparatur " auf die Kugeln 55 + 56 achten !! | |||||
Bild 1 | |||||
32 1B3 = 030129016A =7.17625.10 ab 07.1987 =7.17625.15 VW Polo 1050/29KW/40PS | |||||
36-1B1 = 060129016 =7.17626.02 361B1 VW LT ab 08.1979 - - | |||||
|
|||||
030129016A =7.17625.10 = 7.17625.15 07.1985 -- | |||||
030129016A = 7.17625.10 = 7.17625.15 x 030129016L = 7.17625.22 = 7.17625.24 x Polo Fox 1050 / 33KW / 45PS | |||||
Bild 2 | |||||
36 1B3 AUDI VW Golf usw. 09.1979 -- 07.1983 VW 09.1979 -- 01.1984 | |||||
049129016A =7.17627.10 , 049129016B =7.17627.09 , 055129025J =7.17627.27 , 055129025K =7.17627.28 | |||||
055129024 =7.17627.05 / 055129024A =7.17627.06 | |||||
055129024N =7.17627.16 / 055129024P =7.17627.17 | |||||
055129025J =7.17627.27 / 055129025K =7.17727.28 | |||||
049129016M =7.17627.18 t 049129016N =7.1762719 049129017G =7.17617.23 | |||||
36 1B1 VW | |||||
049129015L =7.17626.00 24V / 049129015M =7.17626.01 12Volt Iltis 1978 1,7 55KW/75PS | |||||
36 1B1 VW LT28 060129016 =7.17626.02 2,0L. 55KW/57PS 1979 | |||||
Bild 2A | |||||
36 1B1 VW TL28 2l. 55KW/ 75PS 060129016 =7.17626.02 | |||||
7.17627.10 7.17627.20 7.17627.23 7.17627.31 7.17617.09 7.17627.19 7.17627.29 7.17627.26 7.17627.25 7.17627.03 7.17627.12 7.17627.16 7.17627.08 7.17627.18 7.17627.05 7.17627.27 | |||||
7.17627.06 7.17627.17 7.17627.28 | |||||
1B3 | |||||
1B3 /VW OP |
Bezeichnung | Schaltung * Zeit | OE-Nr.: Original Nummer | OE.Nr. / PIERBURG Nr.: | |
01 | Vergaser 32-1B3 Polo + Coupé' | 1050/33KWHand | 07.85 - 07-87 | 030129016A =7.17625.10 | |
01 | Vergaser 32-1B3 Polo + Coupé' | 1050/33KWHand | 07.87 - 06.89 | 030129016A =7.17625.15 | |
01 | Vergaser 32-1B3 Polo + Coupé' | 1050/33KWHand | 06.89 - 12.90 | 030129016L =7.17625.22 | |
01 | Vergaser 32-1B3 Polo + Coupé' | 1050/33KWHand | 12.90 ----- | 030129016L =7.17625.24 | |
01 | Vergaser 1B1 LT 2,0 /55KW | 75PS 08.1979 --- | 060129016 =7.17626.02 | ||
01 | Vergaser 1B1 Passat 1,3 / 40KW | 09.1979 --09.1980 | 036129016 =7.17626.03 | ||
01 | Vergaser 1B1 Passat 1,3 / 40KW | 10.1980 -- 10.1982 | 036129016C =7.17626.12 | ||
049120016A =7.17627.10 | |||||
049129016B =7.17627.09 | |||||
049129017G =7.17627.23 | |||||
049129016L =7.17627.20 | |||||
049129016N =7.17627.19 | |||||
01 | Vergaser 1B1 Iltis 1,7 / 55KW | 75PS 11.1978 - 24V | 049129015L =7.17626.00 | ||
01 | Vergaser 1B1 Iltis 1,7 / 55KW | 75PS 11.1978 ---12V | 049129015M =7.17626.01 | ||
01 | Vergaser 1B1 Passat 1,3 / 40KW | 11.1082 -- 06.1983 | 036120016D =7.17626.16 | ||
Vergaser 1B3 | 026129015B =7.17627.26 | ||||
1B3 | 026129015C =7.17627.25 | ||||
01 | Vergaser 1B1 OPEL Corsa | 13NB/44KWHand 03.86 | 90107543 =7.17626.35 | ||
01 | Vergaser 1B1 OPEL Corsa | 13NB/44KWAut. 03.8 | 90107544 =7.17626.36 | ||
055129024 =7.17627.05 | |||||
01 | Vergaser 1B3 VW | 055129024A =7.17627.06 | |||
01 | Vergaser 1B3 VW | 055129024P =7.17627.17 | |||
049129016M =7.17627.18 | |||||
01 | Vergaser 1B3 VW 1,5/51KW/70PS | 09.1979 -- 01.1984 | 055129025J =7.17627.27 | ||
01 | Vergaser 1B3 VW 1,6/55KW/75PS | Hand.09.1979 -- 07.1983 | 049129016C -049129017G = +M | 049129017N =7.17627.31 | |
01 | Vergaser 1B3 VW 1,6/55KW/75PS | Aut..09.1979 -- 07.1983 | 049129016B = - 049129016N | 049129017M =7.17627.29 | |
Vergaser 1B3 VW andere AbgasLänder | Hand | 055129025R =7.17627.32 | |||
Vergaser 1B3 VW Afrika ? | Autom. | 055129025S =7.17627.33 | |||
Weber 32TLA Vergaser | |||||
Pos.Nr. Bild 1 | |||||
02 OPEL | Rückdrehfeder + Hebel Opel | 4.07317.07.0 | |||
08 Bild 1 | Satz - Pumpenkolben Satz VW | Hand mit Kugel | 3.27204.00 = | 049129325 =4.07246.11.0 | |
08 Bild 1 | Pumpenkolben Satz OP + VW mit | 5.18598.01 | OP= 830332 = 90107100 = 5.18589.00 = | 049129067C =4.07246.03.0 | |
Kugel unter dem Pumpenkolben 3mm Glas Im original -Satz | 90107136 =3.27204.00 | ||||
09 Bild 1 VW | Teillastanreicherung VW | Hand 07.85 --8.89 | 030129099 =4.07248.22.0 | ||
09 VW | Teillastanreicherung VW | Hand 06.89 --- | 90107288 = 4.07248.06 | 115129099B = 4.07248.06.0 | |
09 OP | Teillastanreicherung OP | Hand + Aut. | 90107458 =4.07248.19.0 | ||
09 jetzt für alle | Teillastanreicherung VW OP DB usw. | 026129099B 025129099A | 90107413 052129099A = 4.07248.14.0 = 4.07248.21 =4.07248.00N | 026129099D =4.07248.21.0 | |
Teillastanreicherung Reparatur Set | 4.07248.00N | ||||
ohne Abbildung | Thermopneumatik - Ventil Ti135 | 7.17627.06 + 7.17627.17 | für Frühzündund Nachrüstung | 055131851=7.20247.00.0 | |
Rückschlagventil Ti134 | 72072400 | 046905291A = 7.20724.00.0 | |||
10 VW | Pneumatisches Schaltventil Ti180 | Hand 07.85 - | Schubgemischventil 40726533 | 030129809B =4.07265.33.0 | |
10 OPEL | Pneumatisches Schaltventil Ti179 | Hand + Aut. 361B1 | Schubgemischventil 826474 =4.07265.22 | 90107463 = 4.07265.22.0 | |
11 VW | Pumpeneinspritzrohr Nr.28 2x0,40 | 32-1B3 VW Kugel Polo | 1050 / 33KW745PS 51854218 | 049129433C =5.18542.18.0 | |
Pumpeneinspritzrohr i0,40 Nr.9 | Iltis | A0000701773 = 51854202 | 049129433C =5.18542.02.0 | ||
Pumpeneinspritzrohr i0,45 Nr.13 | 049129433B = 5.18542.00 | 51854204 | 026129433 =5.18542.04.0 | ||
Pumpeneinspritzrohr i0,30+0,30 Nr.14 | Iltis | 5.18542.05.0 | |||
Pumpeneinspritzrohr i0,40 Nr.18 | 51854209 | 036129433B =5.18542.09.0 | |||
Pumpeneinspritzrohr i0,50 Nr.19 | 51854210 | 055129433M =5.18542.10.0 | |||
11 VW | Kugel für Einspritzrohr bei den ersten | 36-1B1+1B3 | Satz Kugelventil = Ti155 | 4.07246.10.0 | |
Einpritzrohr - Liste | |||||
12 + 41Bild 3 | Abschaltventil 12V (Schnell - Stopp) | Hand 07.85 --- | 72041402 4.07304.10 | 055129412A =7.20414.02.0 | |
12 1B VW | Abschaltventil 24V Iltis | 72054900 | 049129412B = 7.20549.00.0 | ||
12 1B11B3 | + DB Abschaltventil 12V | 72087100 | A 0000723317 =7.20871.00.0 | ||
12 1B3 DB | Satz Abschaltventil pneumatisch Ti184 | ungeregelter Kat | 40730400 | 901074597 =4.07304.00.0 | |
12 1B DB | Abschaltventil 24V | 72054900 | A 0015408297 =7.20549.00.0 | ||
12 1B3VW | Abschaltventil 12V | 72132900 | 034906283 =7.21329.00.0 | ||
12 OP | Abschaltventil 12V(Schnell-Stopp) | 90107067 7.20580.01.0 = | 7.20414.02 72058001 = | 055129412A = 4.07304.10.0 | |
15a Bild 2 | Bypassheizung 12V gegen Vereisung | 036906333A =7.20672.03.0 | 060129333A = 7.20672.01 72067202 72067201 | 049906333 = 4.07298.09.0 | |
19 VW OP | Schwimmer + Nadel dünn B | 4.07266.18.0 | |||
19 VW OP | Schwimmer ca.7gr + Nadel Satz B | alle 1B | 40726612 | 055129201F =4.07266.12.0 | |
20 Bild 1 VW | Pulldown - Dose Nr.65 einfach 33846401 | 32 1B3 4.07268.38 =40726861 | 030129220 =4.07268.61.0 | ||
Ersatz für = | 030129220 = | 4.07268.61=4.07268.53 | |||
20 AU VW | Pulldown - Dose Nr.50 doppelt 33846401 | AUDI 80 Golf 1460 / 1600 | 4.07268.00 40726800 =40726853 51KW 55KW | 055129220 =4.07268.53 | |
Doppel Pulldown Einstellung Ti141 | |||||
20 OP | Pulldown - Dose einfach | Hand + Aut. | 831962 90107658 = 4.07268.05 | A0000702067 =4.07268.05.0 | |
20 VW OPEL | Pulldown - Dose einfach 90107230 831742 | + 7.17626.03 7.17626.06 | 7.17626.12 7.17626.16 = 40726813 | 036129220 = 4.07268.13.0 | |
20 VW LT | Pulldown - Dose Doppelte doppelt teuer 1B1 | LT 28 2,0 55KW/75Ps | 060129062 = 4.07268.09.0 | ||
36 1B1 VW Iltis | 4.07268.03.0 | ||||
21 Bild 1 | Pumpenhebel Satz VW + OP | 5.1877.01.0 | 90107117 = 4.07243.00 OPEL VW | 030129357 =4.07243.00.0 | |
25 Bild 2A | Bypassbeheizung 36906333A =60906333A= | =036129333B =049906333 | 7.20672.00 =7.20673.02 =7.20672.03 = | 049906333 =4.07298.09 | |
70 Bild 2 | Pumpenhebel | 40724302 | 026129357 =4.07243.02.0 | ||
70 Bild 2 | Pumpenhebel | 40724315 | 0261293577 =4.07243.15.0 | ||
22 | Kraftstoffsieb im Kraftstoffeingang Rohr | 115940500ss =3.37746.00.0 | |||
27 | Hauptdüse | x102,5 | 3.33124.30 | 025129405 = 3.33124.30.0 | |
27 | Hauptdüse | x105 | 3.33124.31 | 026129405 = 3.33124.31.0 | |
x115 | 3.33124.35 | 055129405B =3.33124.35.0 | |||
x117,5 | 3.33124.38 | 055129405 =3.33124.38.0 | |||
x120 | 3.33124.39 | 055129405J =3.33124.39.0 | |||
Leerlauf - Luftdüse | g47 / 130 | 5.18492.11 | 036129415 =5.18492.11.0 | ||
28 | Leerlauf- Luftdüse g/u | z.B.= 50/130 | 049129415C = 5.18492.01 51849201 = Ersatz = | 060129415A = 5.18492.01.0 | |
28 | Leerlauf- Luftdüse g/u | z.B. = 45/140 | 51849267 | 030129415G =5.18492.67.0 | |
Leerlauf- Luftdüse g/u | g50 / 130 | 049129415C = 5.18492.01.0 | |||
Leerlauf- Luftdüse g/u | g52,5 / 130 | 51849202 | 036129415B =5.18492.02.0 | ||
Leerlauf - Luftdüse g/u | g55 / 135 | 5.18492.06 | 060129415A =5.18492.06.0 | ||
Leerlauf- Luftdüse g/u | g55 / 130 + Iltis | 51849204 | 049129415B =5.18492.04.0 | ||
Leerlauf- Luftdüse g/u | g45 / 140 | 030129415G =5.18492.67.0 | |||
Leerlauf- Luftdüse g/u | g55 / 135 DB = | A0000711939 = 51849206 | 060129415A = 5.18492.06.0 | ||
Leerlauf- Luftdüse g/u | g45 132,5 | OPEL 41859269 | 90107712 =5.18492.69.0 | ||
28 Bild 2 | O-Ring / Co.Schraube im Saztz !!! | 055129430B =3.31598.01 | |||
29 | Zusatzkraftstoff - Luftdüse | z.B. = 32,5/150 | 51849131 | 030129415 = 5.18491.31.0 | |
29 | Zusatzkraftstoff - Luftdüse PKG32/150 | z.B. = 32/150 | 51849133 | 030129415H =5.18491.33.0 | |
29 | Zusatzkraftstoff - Luftdüse | g35 / 150 | 5.18491.25 | 036129415C =5.18491.25.0 | |
29 | Zusatzkraftstoff - Luftdüse | z.B. = 37/130 | 51849101 | 049129415D = 5.18491.01.0 | |
29 | Zusatzkraftstoff - Luftdüse | z.B. = 50/145 + Iltis | 51849105 | 049129414A = 5.18491.05.0 | |
30 | Umluft-Regulierschraube | 5.17888.00.0 = | 901074621=5.17888.02.0 | ||
Luftkorrekturdüse = ein Stopfen fest im | Vergaserdeckel ! | Kein Ersatzteil!!!! | |||
31^ Bild 2 | O-Ring / Umluftschraube im Satz | 113129430C = 3.19724.01 | |||
33 VW | Startdeckel (Startautomatik kpl.)232 = 330 | Han 07.85 030129191D | 4.07262.60 = / 4.07262.73 = | 030129191E = 4.07262.81.0 | |
33 OP | Startdeckel mit Feder Handschocke | 32 + 36 1B1 | ohne Bild 40726265 5.18587.03 | 060129195B =4.07262.65.0 | |
33 1B1 OP | Startdeckel mit Feder Handschocke | Hand + Aut.1B1 | ohne Bild 40726237 51858704 | 90107467 = 4.07262.37.0 | |
33 1B1 VW | Startdeckel mit Feder Handschocke | Hand + Aut.1B1 036129195A | 5.18587.06 036129195B 51858705 5.18587.06 | 036129195C = 5.18587.05.0 | |
Startdeckel mit Feder Handschocke | 51858712 | 036129195C = 5.18587.12.0 | |||
34 022 VW | Gasblasenabscheider Abbildung | Kunststoff 7.20999.06 | 72099906 4.07303.06.0 = 40730313 | 052127177C = 4.07303.13.0 | |
34 022 VW | Gasblasenabscheider Metall | 72143401 | 052127177C =7.21434.01.0 | ||
34 022 OP | Gasblasenabscheider Opel 1B3 7.20999.00 | 4.07303.09.0 7.20999.09 | 72099909 40730309 40730313 Kunststoff | 90107706 =4.07303.13.0 | |
36 | Demontierschraube 2Stück | 51922724 5.19227.24 | 5.19227.24.0 | ||
40 | |||||
41 | Abschaltventil 12V 060129412C = | mit Gewinde M4 | 7.20580.01.0 = | 055129412A =7.20587.02.0 | |
41 | Abschaltventil 24V 049129412B =7.20626.00 | DB = 7.20389.00 | 7.20389.00 ZK20549 7.20549.00 | 049129412B = 7.20549.00.0 | |
Ersatz = | 7.20389.00 =24V | ||||
40 | Kappe Pumpenkolben | =4.07246.02 | |||
42 | Zusatzkraftstoff- Luftdüse 37,5/130 | 049129415D =5.18491.01.0 | |||
42 | Zusatzkraftstoff- Luftdüse 52,5/130 | 036129415A =5.18491.03.0 | |||
42 | Zusatzkraftstoff- Luftdüse 55 /145 | 049129415A =5.18491.05.0 | |||
42 | Zusatzkraftstoff- Luftdüse 32,5/150 ? | 030129415 =5.18491.31.0 | |||
42 | Zusatzkraftstoff- Luftdüse ?? 32,5/150 ? | falsch im Kennblatt ? | 030129414H =5.18491.33.0 | ||
42 Bild 2A | Satz Pumpenkolben | OPEL 90107100 =5.18598.01 | 5.18598.01 =4.07246.03 | 049129067C =4.07246.03.0 | |
43 | Leerlauf- Luftdüse ( g/u ) 50/130 | besser = 5.18492.06 55/135 | 049129415C =5.18492.01.0 | ||
43 | Leerlauf- Luftdüse g52/130 | 036129415B =5.18492.02 | |||
43 | Leerlauf- Luftdüse ( g/u ) 55/135 | A0000711939 | 060129451A =5.18492.06.0 | ||
43 | Leerlauf- Luftdüse ( g/u ) 45/140 | 030129415G =5.18492.67.0 | |||
43 | Leerlauf- Luftdüse ( g/u ) 55/130 | 049129415B =5.18492.04.0 | |||
46 Bild 2A | Einsprirtrohr Nr.9 | A0000701773= | 049129433C =5.18542.02 | ||
46 Bild 2A | Einspritzrohr Nr.14 | 407414.32 = | 036129433D =5.18542.05 | ||
42 Bild 2A | Einspritzrohr Nr. 08 i45 für 7.17626.02 VW LT-28 | 02 + 04 + 09 i045 | 026129433 036129433B | 060129433 =5.18542.08 | |
mit | 39 Kugel 3.27204.00 , 40 Kappe 3.35099.00 , | 41 Feder 3.35847.00 , | 43 Führungsring 3.36010.00 = kpl. = | 026129067A = 4.07246.02 | |
Einspritzrohr - Liste | |||||
47 Bild 2 | Satz - Pumpenkolben | 049129067C =4.07246.03.0 | |||
Druckfeder / Pumpenkolben | 90107099B =3.35847.00.0 | ||||
53 Bild 3 | O-Ring für E-Rohr1B3 , 2B3, 2B5 | 3.18681.00 3.38699.00 | 237955 40731374 7.07413.74 | 4.07413.74.0 | |
59 Bild 2 | Dichtung für Anreicherung | 3.35741.00 + | 90107106 =3.35741.01 | ||
63 Bild 2 | Vergaser-Deckeldichtung | 049129281F =3.36047.02 | |||
66 Bild 2 A | Deckeldichtung | auch im Satz 4.00S5G.00 | |||
66 Bild 2 | Startkörper kpl. | ||||
67 Bild 2 | Pulldowndose doppelt neu =53mmDurchmesser | bei Ersatz vor1981 Ti141beachten | 055129220 =4.07268.00 = Ersatz = | 055129220 = 4.07268.53.0 | |
Zugstange 3.38464.01 = 4.07268.53 | |||||
72 Bild 2 | Starterdeckel kpl. | 049129191D= 5.18746.01 = | 049129191E =5.18746.01.0 | ||
72 Bild 2 | Starterdeckel kpl. mit Bimetallfeder + Wasser- Anschluss | 049129191H = 5.18746.02 / 213 |
5.18746.03 = 4.07414.39
049129191G 055129191R 026129191 =5.18746.13 049129191D 055129191T =026129191A =5.18746.12 , 049129191L =5.18746.15 = dafür 035129191D =5.18446.06 |
049129191L = 4.07414.40.0 | |
72 Bild 2 | Starterdeckel 255 | 055129191T =5.18746.17 = | Ersatz = 4.07414.40 | ||
VW | Kleinreparatur-Satz | Hand | 4.02000.26.0 | ||
73 | O-Ring Startdeckel | 32097600 | 052129241= 3.20976.00 | ||
OP | Kleinreparatur-Satz | Hand + Aut. | 4.02000.24.0 | ||
VW |
Reparatursatz | Hand | 4.03288.05.0 | ||
Reparatursatz | 361B3 | 4.03288.00.0 | |||
OP | Reparatursatz | Hand + Aut. | 4.02858.01.0 | ||
80 / 91 Bild 2A | Starterdeckel mit Bimetallfeder | 1B1 Iltis | 049129195D =5.18587.01 = | 036129195B =5.18587.06 | |
Starterdeckel mit Bimetallfeder 06 | VW Passat 10.1980 -- 10.1982 | 036129195A =5.18587.05= | 036129195B =5.18587.06 | ||
Startdeckel mit Bimetallfeder | VW Passat 11.1982 -- 06.1983 | 036129195C =5.18587.12 | |||
82 Bild 2 | Unterdruckschlauch 4mm Meterware | original | 1.71599.60 | ||
99 VW | Plastikhebel + Starterklappenwelle / Bild = ti216A | 1B3Hand Starterklappe / | Kunststoffhebel / Verbindungsstange / Stufenscheibe 40730105 | 4.07301.05.0 | |
99 OP | 2 Plastikhebel +Starterklappenwelle ti216A | 1B1 Hand + Aut. Bild | 40730104 | 4.07301.04.0 | |
Rückschlagventil | 4 - 4 mm | 72072400 | 046905291A =7.20724.00.0 | ||
60 ohne Bild | Dämpferdose LT28 Schließdämpfer | 36 1B1 | 51880600 | 060129411 =5.18806.00.0 | |
Verzögerungsventil für Schließdämpfer | auch 35PDSIT VW | 72045600 | A0011401860 =7.20465.00.0 | ||
Schlauchverbinder im Satz | 4mm | 51878501 | 5.18785.01.0 | ||
Schlauchverbinder | 52141200 | 5.21412.00.0 | |||
100 VW | Prüf- und Einstellanweisung VW | 1B3 Polo 1,05 33KW | 37KW | ( Ti 180 ) | |
222 VW | Service-Anweisung 1B3 VAG | Einstellanleitung / | Prüfanleitung 1B3 Audi / VW | ||
222E VW | Service-Anweisung 1B3 VAG in | Englisch | |||
223 OPEL | Technische Information OPEL | Einstellanleitung / | Prüfanweisung1B1 Corsa/Kadett 13NB | ( Ti 179 ) | |
Ti155 VW | Satz Kugelventil unter dem Einspritzrohr | für sehr alte 1B Vergaser | 40724610 | 4.07246.10.0 | |
Ti135 VW | Anschlussplan Schlauchplan | Unterdruckleitungen | 1B3 + 1B1 Zündunterdruckverstellung " | früh " | |
Grundeistellung ,Kennblatt Vergasereinstellung | |||||
Ti141 VW | Alle 1B mit Doppel-Pulldown | Ti141 | |||
021 VW | Isolierflansch / Fußdichtung für alle VW mit | 1B3 Vergasern | 049129799E x 35000024 x = | 049129799H =3.50000.24 | |
023 VW | Gummiflansch Bild = 1B3 Polo | 1050 / 33KW / 45PS | 35000034 Gummiflansche Pi009 | 030129765C =3.50000.34 | |
023 VW | Gummiflansch Passat AUDI 80 1B1 | nicht mehr lieferbar Qualität | 036129765A = 8.50000.65 | ||
021 Opel | Isolierflansch / Fußdichtung OPEL | 35000027 | 832482 = 3.50000.27 | ||
008 | Dichtungssatz 1B VW + OP | 40124701 | Ersatz = 030129281 = 4.01247.01 = | 030129281 = 4.00S5G.00 |
Volkswagen | |||
VW-Nummern / Ersatzteilnummer | |||
Vergaser 36-1B1 VW | VW Iltis zivil 12V. Bild 4 | 049129015M =7.17626.01 | |
Vergaser 36-1B1 | VW Iltis BW. 24V. | 049129015L =7.17626.00 | |
36-1B1 | Vergaser | LT 2,0 / 55KW / 75PS 08.1979 - 12.1982 | 060129016 =7.17626.02 |
36-1B1 | Vergaser | Passat 1,3 40KW / 55PS 09.1979 - 09.1980 | 036129016 =7.17626.03 |
36-1B1 | Vergaser | AUDI 80 L 1,3 40KW / 55PS 08.1979 - 09.1980 | 036129016A =7.17626.06 |
36-1B1 | Vergaser + AUDI 80L | Passat 1,3 40KW / 55PS 10.1980 - 10. 1982 | 036129016C =7.17626.12 |
36-1B1 | Vergaser + AUDI 80L | Passat 1,3 40KW / 55PS 11.1982 - 06.1983 | 036129016D =7.17626.16 |
008 | Dichtungssatz 1B1 1B3 | 4.01246.01 4.01247.01 030129281 90107471 = 4.01246.00 | 049198571C = 4.01246.00.0 |
043 | Reparatursatz | 4.03280.00.0 =4.03282.01 =4.03282.01 = 4.03288.00 = | 4.03288.00 = 4.03288.01 |
6 | Satz Pumpenkolben | Handschaltung 5.18598.01.0 | 036129067D = 4.07246.01 |
6 | Satz Pumpenkolben | Automatik Getriebe | 049129067C =4.07246.03.0 |
8 | Abschaltventil 12V. | 055129412A =7.20414.00.0 | |
8 | Abschaltventil 24V. | 049129412B =7.20549.00.0 | |
17 1B1 | Pulldown - Dose 7.17626.00 | - 7.17626.01 Iltis- 7.17626.03 - 7.17626.06 - 7.17626.12 - - 7.17626.16 | 036129220 = 4.07268.13.0 |
17 | Pulldown - Dose doppel- | Pulldown klein 1B1 7.17626.02 = 060129016 VW LT -28 2,0L 75PS/ 55KW | 060129062 = 4.07268.09.0 |
22 | Startdeckel Handchoke VW | kompl. mit Feder | 049129195D=5.18587.01.0 |
Startdeckel Handchoke VW | kompl. mit Feder | 036129195B=5.18587.06.0 | |
Startdeckel Handchoke DB | 1B1 DB 5.18587.13 0000700048 kpl. mit Feder | 0000700548=4.07262.31.0 | |
22 | Startdeckel Passat 1,3 40KW -- 09- | 1980 | 036129195A =5.18587.05.0 |
Startdeckel Passat 1,3 40KW -- 10- | Nr.6 1982 | 036129195B =5.18587.06.0 | |
Startdeckel Passat 1,3 40KW -- | 06.1986 | 036129195C =5.18587.12.0 | |
22 | Starterdeckel Handchoke | 36 1B1 DB LKW 2,3 / 70KW M102 Mercedes 5.18587.13 | A0000700548 =4.07262.31.0 |
O-Ring | 90107115 =3.35180.00.0 | ||
021 | Iso-Flansch = Flanschdichtung OPEL | 3.50000.26 = | 832482 =3.50000.27.0 |
021 | Iso-Flansch = Flanschdichtung VW | 1B3 + 32TL | 049129799E =3.50000.24.0 |
023 | Gummiflansch VW | 32-1B3 Polo Wartburg 4T. | 030129765C =3.50000.34.0 |
023 | Gummiflansch 1B3 Iltis VW | 049129761E =3.60001.ILTIS | |
023 | Gummiflansch 1B1 Passat | AUDI Febi 02370 = nicht mehr lieferbar keine Qualität | 036129765A =8.50000.65 |
Nachbau Service Satz | 4.00S5G.00 | ||
Vergaser Deckeldichtung 1B1 + 1B3 | 049129281F =3.36047.02.0 | ||
023 Gummiflansche Abbildung Pi009 | |||
Pulldown Einstellung |
Vergaser 1B3 |
|
OE.Nr. / Ersatzteile Nr. | |||
Pos. Nr. | Seat | 3 282 +3 346 | 7.17627.39 | ||
08 | Pumpenkolben | 40724603 407246.03 | 026129099 =4.07246.03.0 | ||
09 | Anreicherungsventil | 40724819 4.07248.19 | 90107458 = 4.07248.19.0 | ||
12 | Abschaltventil | 72041402 7.20414.02 | 055129412A =7.20414.02.0 | ||
19 | Schwimmer + Nadel | 40726612 51836700 5.18367.00 4.07266.12 | 055129201F =4.07266.12.0 | ||
20 | Pulldown - Dose | 40776838 4.07268.38 | 40726861 4.07268.61 51877016 52123504 5.21234.04 4.07268.48 | 030129220 =4.07268.53.0 | |
33a | Startdeckel 12V 272 | 51874602 5.18746.02 4.07262.67 | 4.07262.67.0 | ||
008 | Dichtungssatz | 030129281 = 4.01247.01.0 = Ersatz = | 030129281=4.00S5G.00 | ||
027 | Kleinreparatursatz | 4.02000.23 | 4.02000.23.0 | ||
043 | Reparatursatz | 4.03288.01 | 4.03288.01.0 | ||
89 | Heizflansch 12V | 7.17217.00 | 7.17217.00.0 | ||
99 ohne Bild | Plastikhebel +Starterklappenwelle | 1B1 Ohne Bild Ti 216A | 4.07301.12 | 4.07301.12.0 | |
99 ohne Bild | Plastikhebel +Starterklappenwelle | 1B3 Ohne Bild Ti 216A | 4.07301.05 | 4.07301.05.0 | |
023 ohne Bild | Gummi-Flansch Bild = Pi009 VW | 1B3 Ohne Bild Polo | 1050/33KW 3.50000.34 | 030129765C =3.50000.34.0 | |
023 ohne Bild | Gummi-Flansch Wartburg1,3/ 4T. | IFA WEBER - Nachbau | 34TLA DDR | 030129765C = 3.50000.34.0 | |
Vergaser 1B1 | VW Iltis zivil 12V. | 049129015M =7.17626.01.0 | |||
Vergaser 1B1 | VW Iltis BW. 24V. | 049129015L =7.17626.00.0 | |||
008 | Dichtungssatz | 049198571C = 4.01246.00 = 030129281 =4.01247.01= | Ersatz =4.00S5G.00 | ||
043 | Reparatursatz | 4.03280.00.0 | |||
08 | Satz Pumpenkolben | 90107100 = 5.18598.01 51859801 40724603 | 049129067C =4.07246.03.0 | ||
12 | Abschaltventil 12V. | 72041400 7.20414.00 | 055129412A =7.20414.00.0 | ||
12 | Abschaltventil 24V. | 72054900 7.20549.00 | 049129412B =7.20549.00.0 | ||
20 | Pulldown - Dose | 40726813 4.07268.13 | 036129220 =4.07268.13.0 | ||
33 | Startdeckel Handschocke | kompl. mit Bimetall-Feder | ZK518587 5.18587.01 | 049129195D =5.18587.01.0 | |
50 Bild 4 | Pulldownmembrane Dose | 1B1 | |||
Düsengröße :die Düsengröße ist immer auf der Düse gestempelt und steht in dem Kennblatt unter der oroginal-Vergasernummer |
Bild 3
|
36-1B3 DB LKW |
1B3 PIERBURG DB LKW M102 L410 L601, L602 L611 T1 602 KA , A0010709404 = 7.17627.24 / A0020701404 = 7.17627.40 / A0020701804 = 7.17627.41 Grundeistellung ,Kennblatt |
A0020702504 =7.17627.42 Grundeistellung ,Kennblatt / A0020703004 =7.17627.44 Grundeistellung ,Kennblatt / |
|
|
Bild 4 |
