Vergasertuning mit Weber Sportvergaser 40DCOE 151
mit Kunststoff-Schwimmer
40DCOE + 45DCOE mit Messingschwimmer 40DCOE 151+ 45DCOE 152 mit Kunststoffschwimmer hiefür gibt es keine Abbildung
|
Nr. | Stk. | Bezeichnung | Teile-Nr. | Nr. | Stk. | Bezeichnung | Teile-Nr | |
WEBER | WEBER | |||||||
1 | 1 | Verschluß | 61.002.010 | 42 | 1 | Chokegehäuse | 213255601800 | |
2 | 1 | Dichtring | * | 43 | 1 | Saugventil | 7970105000 | |
3 | 1 | Filter | * | 44 | 2 | O-Ring | * 41.565.045 | |
4 | 1 | Düsendeckel | 32.376.003 | 45 | 1 | Hebel | 45.048.007 | |
5 | 9 | Schraube Satz = V1600102 | 64.700.00100 | 46 | 2 | Scheibe | 58.000.006 | |
6 | 1 | Dichtung | * | 47 | 3 | Feder | 2147.600.00700 | |
7 | 1 | Deckeldichtung | * | 48 | 2 | Stopfen M5 | 64.590.008 | |
8 | 1 | Schwimmernadelventil | * | 49 | 2 | Dichtung | * | |
9 | 1 | Schwimmer / Kunststoff | 4103003400 | 50 | 1 | Feder | 47.605.009 | |
10 | 2 | Mischrohrhalter | 5258000100 | 51 | 1 | Plättchen | 52.210.006 | |
11 | 2 | Luftkorrekturdüse | 7740120000 | 52 | 1 | Anschlagschraube | 64.625.012 | |
12 | 2 | Leerlaufdüsenhalter | 5258500600 | 53 | 1 | Pumpenkolben | 5860200300 | |
13 | 2 | Mischrohr | 6145003100 | 54 | 2 | Chokekolben | 64.330.003 | |
55 | 2 | Feder | 47.600.105 | |||||
15 | 2 | Hauptdüse | 7340111500 | 56 | 2 | Regulierschraube Co | 64.750.003 | |
16 | 2 | Leerlaufdüse | 7482204500 | 57 | 2 | Pumpendüse | 7680104000 | |
17 | 2 | Vorzerstäuber | 6991245000 | 58 | 2 | O-Ring | * | |
es gibt keine Vorzerstäuber zum Stecken | z.B. DCOE19 | |||||||
18 | 2 | Trompete | 5284001200 | 59 | 2 | Verschluß-Schraube E.Rohr / Pumpendüse | 61.015.008 | |
19 | 4 | Mutter | 34.705.004 | 60 | 1 | Feder | 47.600.064 | |
20 | 4 | Federring | 55.525.010 | 61 | 1 | Kolbenstange | 10.410.015 | |
für 61 | 1 | Plättchen Halter-Pumpenstangen-Feder | 52.140.004 | |||||
21 | 4 | Plättchen 40DCOE | 52.150.012 | 62 | 2 | Chokedüse | 75.507.085 | |
22 | 2 | Lufttrichter | 7230230000 | 63 | 2 | Kugel | 58.300.003 | |
23 | 4 | Stehbolzen | 64.955.110 | 64 | 2 | Gewicht | 5273000100 | |
24 | 2 | Sicherungsblech | 65 | 2 | Verschluß-Schraube M6 | 61.015.016 | ||
25 | 2 | Kappe | 14.945.003 | 66 | 1 | Dichtring | * | |
26 | 2 | Umluft-Schraube M5 | 6475000200 | 67 | 1 | Dichtring | * | |
27 | 2 | Mutter M5 | 34.705.001 | 68 | 1 | Benzinanschluß | 1053603500 | |
28 | 2 | Stiftschraube Klemmschraube M8 Vorzerstäub. | 64.830.006 | 69 | 1 | Dichtring | * | |
31 | 2 | Sicherungsblech | 70 | 1 | Hohlschraube M12x 1,5 | 1271500800 | ||
32 | 2 | Mutter | 34.710.003 | 71 | 2 | Verschluss -Schraube M4 | 61.015.00900 | |
33 | 2 | Drosselklappe | 64.005.044 | 72 | 1 | Schwimmerachse | ||
35 | 4 | Drosselklappenschraube Senkkopf alte DCOE | 6457000900 | 64570009 | 74 | 2 | Korrekturdüse, Choke | 77.505.150 |
36 | 1 | Dichtung | * | 75 | 1 | Vergaserdeckel | 31.734.197 | |
39 | 2 | Schraube Senkkopf | 6457000900 | 64570009 | 76 | 1 | Deckel | 52.135.024 |
40 | 2 | Schraube | 64.700.004 | 77 | 2 | Scheibe | 55.510.099 | |
41 | 1 | Dichtung | * | 78 | 1 | Scheibe | 55.555.005 | |
35 | 4 | Drosselklappenschraube Flachkopf | sx5739202200 | 2 | Kugellager | 213265000100 |
|
||
Bestückung | ||
Lufttrichter | 30 | " 17 " es gibt für die alten Vergaser keine gesteckten Vorzerstäuber mehr !!! |
Zerstäuber | 4,5 | es müssen die mit Klemmschrauben befestigten verwendet werden und im Vergaser |
Hauptdüse | 115 | muss für die Klemmschraube das Gewinde geschnitten werden! |
Luftkorrekturdüse | 200 | |
Mischrohr | F11 | |
Leerlaufdüse | 45F9 | |
Schwimmernadelventil | 200 | Schwimmerstand mit Dichtung: 11,75-12,25 mm Kunststoffschwimmer |
Pumpendüse | 40 | Schwimmerstand mit Dichtung 7 - 8,5 mm Messing Schwimmer nach Mororlage |
Saugventil | 50 | |
Chokedüse | 85F9 | * nicht einzeln erhältlich, ist im Satz |
Korrekturdüse, Choke | 150 | |
Service - Sätze DCOE | ||
mit KunststoffSchwimmer 9215140501 |
Dichtungssatz 9215140501 für 40 + 45DCOE mit Kunststoff-Schwimmer ! |
|
nur für 40DCOE151 und 45DCOE152 |
|