VW LT, AUDI80, AUDI100 2B5 Ersatzteilliste , 2B6
VOLVO 2B7 PIERBURG.2B5 , Pierburd.2B3 , Pierburg.2B5 ,
Pierburg.2B6 , PIERBURG.2B7
VW.2B5 , VW.2B6 , VOLVO.2B5
, VOLVO.2B7
Bild 1 = 2B2 | |||
Bild 2 = 34/34 2B5 | |||
Bild | Bezeichnung | Bestell Nr. | |
3 Bild 2 | Drehfeder 2B5 + 2B4 | 049129489L = 3.37457.00 = | 4.072854.04 |
5 Bild 2 | Drosselhebel 2B5 | 5.19879.00 5.19879.00.0 | |
5 Bild 5 | Drosselhebel 2B6 | 073129343 =5.21305.00 =4.07317.09 | |
6 Bild 1 | Rückdrehfeder / 2B2 | Biegefeder 3.34558.00 = 049129489C = | 3.34088.00 |
7 Bild 3 | Volvo Regulierschraube | ||
7 Bild 3 | Volvo Autom. nicht abgebildet | Pneumatik | |
12 Bild 3 | Pneumatisches Abschalt | Ventil Schubabschaltung | 4.07304.00 |
14 Bild 1 | Hebel kpl. 2B2 | 049129343C =5.17156.00 | |
20 + 21 Bild 2 | 2B5 Hebel II. Stufe | mit Hebel 21 nur Kkpl. = 3.37323.00 5.19752.02 13111276931 =5.17156.00 | 035129350A =5.19752.03 |
20 Bild 5 | 2B6 Hebei II.Stufe | 073129476= 5.21306.00 =4.07317.09 | |
22 Bild 1 | 2B2 + 2B3 Co-Schraube | Bild oben Gemischregulierschraube = Co = AU-Bescheinigung 237921 | 056129427 =5.16430.00 |
24 | Regulierschraube | 2B2 + 2B3 Bild oben Umgemischregulierschraube U/min = AU-Bescheinigung 800 - 950 U/min | 5.16513.00 |
41a Bild 1 | Pulldown Membrane "62" | 2B2 | 055129221B =5.15523.00 |
28 | 2B5 + 2B7 Co-Schraube | Bild unten " " " = Co = AU-Bescheinigung | 5.16430.00 |
28 Bild 1 | Abschaltventil | ZK12954.00 =7.12954.00 =7.20301.00 | |
30 | 2B5 + 2B7 Regulierschraube | Bild unten Umgemischregulierschraube U/min = AU-Bescheinigung 800 - 950 U/min | 5.16513.00 |
32 Bild 4 | Stopfen / Eingriffssicherung | blau Co-Schraube | 3.34250.00 |
33 | Kappe / Stellschraube | 3.27710.00 237927 | |
34 | B 2 4 5Umluftabschaltventil | 12V | 049129412C =7.20301.01 |
35 | Isolierflansch im Satz | 34/2B2 -2B7 3.34026.00 | 049129341A =3.34026.00 |
35 | Isolierflansch 32/2B2 | K32172 33217200 | 055129341 =3.32172.00 |
38 | Kurvenscheibe " 158 " | Ersatz für klemmende Kurvenscheibe / Stufenscheibe = eingegossen in Kunststoff 237983 | 5.21494.01 VOLVO 740 |
Stufenscheibe | / 5.21040.06 035129165G Automatik 5.21040.04 | 035129165F =5.21040.04.0 | |
47 | Pumpenkolben kpl. | ( oder nur die Pumpenmanschette = 4000E ) | 073129067 =4.07246.09 |
Bild 1 | 2B2 oben !! | ||
35 Bild 1 | Pulldown Membrane 2B2 | klein 2B2 auch im Kleinreparatursatz VW = 5.18227.00 klein wie im Satz 4.00S6G.00 7.17412.00 | 055129223 =5.16315.00 |
41 Bild 1 | Pulldown Membrane 2B2 groß | "62 " VW AUDI 80 AUDI 100 1,6 85PS 4Zyl. große Membrane mit langen - runden Stößel | 055129221B =5.15523.00 |
Pulldown Membrane 2B2 | VW = AUDI 100 5S mit runder Stange lang. große Membrane nur 7.17411.00 Hand. | 055129221B =5.15523.00 | |
Bild 2 | 2B5 | ||
40 Bild 4 | Startkörper 09.1979 --- | 2B5 VW | 049129161E =519749.00 |
40 | Startkörper 08.1980 --- | 2B5 | 049129161F =5.21035.00 =5.21035.01 |
40 | Startkörper 09.1979 -- | 2B5 AUDI 80GLS/100Aut | 049129161E =5.19749.00 |
40 | Startkörper 09.1979 - 08.1980 | 2B5 AUDI 100/5S 2,2 85KW/115PS | 035129161A =5.19749.01 |
41 | Buchse | Volvo 2379312 | 2379312 =3.37509.00 |
43 Bild 1 | Ventideckel 2B2 | Pull Down Membran Stange lang/rund | 5.17418.00 |
44 | Kunststoff-Hebel | 237934 =3.36739.00 | |
45 | Verbindungsstange | 13111276943 =3.37709.00 | |
46 Bild 4 | Satz Pumpenkolben | 4.07246.09 | |
47 | Pumpenkolben | ZK14745 = 5.14745.01 = 055129067 == 4.07222.00 = 2379309 = | 073129067 =4.07246.09 |
50 | Pulldown Dose wie | Abbildung VW = 029129220B 5.19929.04 = 035129220 =4.07268.47 | 049129220B =4.07268.46 |
Pulldown Dose 2B5 | doppelt Volvo = 237938 4.07268.16 | 049129220E =4.07268.16 | |
Pulldown Dose 2B7 | dreifach Volvo = 1270173 Ti200 | 4.07268.24 | |
50 Bild 5 | Pulldown Dose 2B6 LT 2,4 | 61 + 66KW für Vergaser = 073128015 = 5.19138.02 073129220 = | 073129220 =4.07268.49 mit Kappe 51 |
51 Bild 2+4+5 | Kappe / Pulldown | auch im Satz Pulldown.Dose VOLVO 2379392 =4.07268.49 | 035129137 =3.37292.00 |
53 Bild 1 | Verbindungsstange | 055129255U =3.33376.00 | |
53 | Isolier Ring im Satz | Startdeckel / Startgehäuse 115458298380 02891221 237941 40740770 | 055129193C =3.17950.03 |
54 Bild 1 | Sicherungsring / Klammer | 3.18686.00 | |
54 - 112 | Bild 1 Kunststoffbuchse | für Verbindungsstange und Starterwellen-Hebel im Hebel | 055129446A =3.33202.00 |
112 Bild 1 | Unterlegscheibe | Starter-Verbindungsstange | 3.16652.00 |
54 | Startdeckel Startautomatik 2B5 | 12V 035129191B =5.119783.05 035129191C =5.19783.06 035129191G =5.19783.09 | 035129191 =5.19783.02 |
Starterdeckel 265 | Thermoventil 036131851 | 5.019783.?? | |
54 - 58 | Startdeckel " 232 " | 049129191F = 5.19783.00 x 049129191K = 035129191 = 5.19783.02 x 059129191K = 5.19783.03 x = 4.07414.52 | 049129191J =5.19783.04 |
54 Bild 5 | Startdeckel 2B6 nur 12V 259 | nur 12V. 34 2B6 LKW TL 2,4 66KW ab 11.1982 :: ab 08.1986 = 2E3 Vergaser | 073129191 =4.04262.13 |
Startdeckel Wasser - | Anschluss gerade Volvo = 237942 2B5 + 2B7 Volvo =237942 =5.21146.00 | 237942 =4.07414.58 | |
56a 58a | Thermoventil am Start- | deckel nur bei einigen Vergaser 035131851 | 035131851 =7.20422.03 |
77 Bild 5 | Kappe / Startdeckek 12V | alte 2B2 + 2B6 Trapo | 052129137 =3.33022.00 |
60 | Anreicherungsventil o100 | 035129367 =5.11667.29 | |
61 | Übergangsdüse 3.24250.43 | nach Kennblatt 95 100 130 .. 035129402 =3.2425027 =095 , 055129402A =3.24250.29 =100 | 055129405M =3.34250.43 =130 |
62 | Unterdruckdose II. Stufe | 2B5 2B7 ist fast nie defekt ! 035129061A 035129061G 073129061 =5.19522.03 035129061A =5.19521.00 | 055129061J =4.07271.05 =4.07271.26 |
Unterdruckdose II. Stufe | 2B2 Metall 055129061J =5.19522.00 =4.07271.26 049129061A =5.17421.00 =5.19522.00 | 055129061F=5.17397.00 | |
Unterdruckdose II. Stufe | 2B3 Metall | 5.17712.00 | |
64 Bild 1 | Unterdruckdose II.Stufe | 2B3 Metall | |
72 | 2B2 + 2B3 Gewindestift | Bild oben Einstellschraube Grundeinstellung I.Stufe mit Messuhr und Messklotz ca. 0,05mm | 3.34646.00 |
69 | 2B5 + 2B7 Gewindestift | Bild unten Einstellschraube Grundeinstellung I.Stufe nur mit Messuhr und Messklotz ca. 0.05mm | 3.34646.00 |
75 | Einspritzrohr Nr.11 = | i =2x040 BMW = 1276965 5.17133.00 = 049129433 5.17482.00 = 049129433A auch 2B6 | 049129433D =5.19396.00 |
Einspritzrohr | Nr.10 = i = 2x 040 | 035129433 =5.19372.00 | |
Einspritzrohr - Liste | |||
76 - 80 | Startdeckel 141 12V 2B2 | 049129191B =5.17227.00 | |
77 Bild 4+5 | Satz Pumpenverbindungs - | Stange 4.07221.00 kpl. mit Feder 237956 | 073129475 =4.07221.00 |
82 Bild1 | Kugel E- Rohr 4mm Stahl | 036129325 =3.01557.00 | |
83 Bild1 | Druckfeder E- Rohr | 049129437 =3.18922.00 | |
83 | Vergaserdeckeldichtung | 2B2 +2B5 049129181 | 049129281C =3.34025.01 |
84 | Vergaserdeckel 2B2 2B3 | Ti150.1 | |
84 | Vergaserdeckel 2B5 | jeder Vergaser ein anderer Deckel immer die eingeschlagene Kennzahl nennen. AU xxx | 055129109AA =5.19777.02 |
049129109R = 049129109AB = | 5.19771.01 / 049129109AR = 5.19771.02 / 055129109H = 5.19777.00 / 055129109AA = 5.19777.02 / 049129109AC = | 5.19773.01 4.07273.78 | |
84 | Vergaserdeckel 2B5 VOLVO | 5.19775.03 | |
84 | Vergaserdeckel 2B7 VOLVO | 5.19775.13 | |
85 Bild 4 | Satz Pumpenhebel | 4.07220.00 237958 | |
86 Bild 1 | Vergaserdeckeldichtung | 055129281A = 3.33403.00 x 1975 - 01.1976 im Satz 4.00S6G.00 x K33403 = K34513 = | 055129281B =3.34513.00 |
86 Bild 1 | Vergaserdeckeldichtung | ab 01,1976 ---- 049129281 049129281C = 3.34025.00 x K34025 = | 3.34025.01 049129281C |
89 | Satz Schwimmer + Nadel = | dünn neu " B " | 4.07266.18 2x 4.07266.12 |
89 Bild 2 | Satz Schwimmer + Nadel = | " B " 1 Stück 4.0726612.0 | 055129201F=4.07266.12 |
93 Bild 1 | Vergaserdeckel 2B2 2B3 | siehe Ti150.1 | |
93 +94 | Vorzerstäuber I. Stufe + II. | Stufe 1 +2 2B2 + 2B5 035129327 =3.37196.00.0 | 049129327 =3.37196.01.0 |
96 | Hauptdüse I. Stufe | z.B. x115 12701165 | 055129405B =3.33124.35 |
97 | Hauptdüse II. Stufe | z.B. x122,5 7286016 | 055129405F =3.33124.40 |
98 | Leerlauf- /Luftdüse I. Stufe | z.B. 42,5/125 | 035129415C =5.15868.10 |
I. Stufe | z.B. 45/120 | 035129415 = 5.15868.21 | |
z.B. 35 /130 | 073129415A =5.13253.06 | ||
99 | Leerlauf- /Luftdüse II. Stufe | z.B. 40/125 12769839 | 049129425 =5.13253.09 |
100 | 2B5 Zusatzkraftstoff-Luft-Düse | Gemisch Kombdüse 42,5/127,5 | 035129415B =5.18492.08 |
100 Bi.2 | 2B5 Zusatzkraftstoff- Luftdüse | Kombidüse z.B. 45/125 A0000714236 =5.18492.19.0 PKG | 035129415D =5.18492.19.0 |
100 | 2B5 Zusatzkraftstoff- Luftdüse | Kombidüse z.B. 35 /90 2B6 / 5.18492.07 42/130 2B5 + Ersatz für 2B2 Ti150 / | 073129415B = 5.18492.33.0 |
101 | Übergangsdüse / II. Stufe | z.B. 180 oder 205 12769919 035129405 | 049129405B = 3.33124.63 3.33124.68 |
108 Bi.1 | 2B2 Zusatzgemisch / Luft | Luftdüse Ti150.1 z.B. 046129431 =3.33124.43 =059129405F =3.18333.43 =Gg130 = | 049129435A =5.17222.43 z.B. 130 |
109 Bi.1 | 2B2 Zusatzgemisch / Kraftstoff | Kraftstoffdüse Ti150.1 M3 3.33016.07 = 45 = | 046129425 = 3.33016.06 z.B. 42,5 |
neu 108+109 | neuer Vergaerdeckel = Ti150.1 | Kombidüse Zusatzgemisch 42,5 / 130 | 049129415E =5.18492.07 |
Kombidüse 42,5 / 127,5 | 035129415B =5.18492.08 | ||
Kombidüse ? | 046129415B =5.18492.14 | ||
Kombidüse 45 /145 | 046129415C =5.18492.15 | ||
110 | Leerlauf - Luft -Düse I.Stufe | g42,5 /125 | 035129415C =5.15868.10 |
g42,5 / 120 | 5.15868.20 | ||
g45 /120 | 035129415A = 5.15868.21 | ||
Leerlauf - Luft -Düse I.Stufe | g57,5 / 135 | 5.15868.51 | |
111 | II,Stufe | g40 / 125 | 049129425 =5.13253.09 |
g42,5 / 120 | 5.13253.15 | ||
90 Bild 2 | Schwimmer + Nadel - Satz | VW = 027129391 =4.07266.06 | 026129391 =4.07266.12 x 2 Satz |
ohne | Satz Starterklappenwelle 2B5 | + 2B7 Ti200 Ti216 Kunststoffhebel | 4.07301.02 |
Satz Starterklappenwelle 2B4 | + 2B6 VW LT Vergaser mit Verbindungsstange und Plastik-Hebel ( Schnellleerlauf ) | 4.07301.11 | |
Nachbau | Service Satz | 34 2B2 Pumpenmanschette (Dichtungen) | 4.00S6G.00 |
Nachbau | Service Satz | 34 2B5 - AUDI - VW + 2B7 - VOLVO | 4.0S51G.00 |
Reparatursatz | 32/32 2B2 1974 -- 04.1975 4.03268.00 / 4.02000.04 | 4.03239.01 | |
34/34 2B2 1,6 / 63KW 1976 + 2B5 + 2B7 Abbildung mit 2 neuen Schwimmern | 4.03261.00 Abbildung unten | ||
34/34 2B2 1,6 / 63KW | 4.03264.00 | ||
32/32 2B2 051975 - 08.1975 | 4.03270.00 | ||
34/34 2B5 | 4.02138.00 | ||
34/34 2B6 LT | 4.02138.01 | ||
Kleinreparatursatz | 34/34 2B6 LT + 34/34 2B5 Santana + Passat + Jetta + AUDI 80 1,6/63KW + 1,9/85KW | 4.02000.00 | |
Dichtungssatz | 34/34 2B5 + 2B6 | 4.01242.00 | |
Isolierflansch unter dem | Vergaser / Fußdichtung 2B5 dick ca 23mm sehr selten meist Gummiflansch VW = 35000123 | 035129799D =3.50001.23 | |
Bold 5 | Isolierflansch unter dem | Vergaser 2B6 TL 2,4 ca. 6mm dick ERO VW-Ersatzteil | 073129799A =3.50000.0U ERO073129799 |
Gummiflansch unter dem | Vergaser bei sehr alten Fahrzeugen + 2B2 Vergasern VW = 35000128 pi009 | 055129761B =3.50001.28 | |
Gummiflansch unter dem | Vergaser 2B2+2B3+2B5 VW = 35000134 | 049129761 =3.50001.34 | |
Kraftstoffpumpe | Golf - Scirocco TS 1,6 63KW/85PS + 1,8 66KW/90PS | 026127025 =7.20802.52 | |
Gasblasenabscheider | VW T2 2,4L. 61KW/83PS + 2,4 66KW/90PS 01.1983 - 08.1986 Vergaser 34/34 2B6 | 073127177R =7.21110.00 | |
Gasblasenabscheider mit Druck- | Refgler Ersatz | 4.05283.50 | |
Rückschlagventil schwarz/weiß in der Unterdruckleitung Pulldown / Vakuumbehälter |
046905291A =7.20724.00 | ||
Druckregelventil 2B5 Audi GT5 AUDI 100/5 1,9 74Kw + AUDI 100 GL + GT5S 1,9 + 2,2 85KW 3x 6mm + Befestigung M5 |
035127405 =7.20448.00 | ||
Ti86 | Vorspannung Rückdrehfeder 2B2 + 2B3 Drosselklappenmontage. | ||
Ti200 | VOLVO 740 34/34 2B7 Dreifach - Pulldown / Einstellanweisung ! | ||
AN 2B2-2B7 | Schlauch - Anschlussplan / Unterdruckleitungen | ||
ServiceAnleitung Schwimmerkammer- | Belüftungsumschaltventil 1 in Bild 16 in ist ein original VOLVO Ersatzteil 1336595 nur bei Volvo zu kaufen !!! | ||
Ti150.1 | Alter Vergaser neuer Vergaserdeckel | ||
Servive-Anweisung | 2B5 | ||
Keine Leistung : | Nachdem nun die Fahrzeuge ihr Lebensalter lange überschritten haben, tritt nun bei Überhitzung folgender Fehler auf: | ||
der Schwimmernadel-Ventilsitz wird im Vergaserdeckel lose und rutscht einige mm herunter und stoppt den Kraftstoffzulauf für eine | |||
Schwimmerkammer !! Abhilfe: nur ein neuer Vergaserdeckel!!! Alles andere ist nur von kurzer Zeit! | |||
Düsenbestückung, Einstellwerte Kennblätter | Kennblätter | ||
Service-Anleitungen Instruction | in englisch VOLVO 740 B230K 2B5 |
Bei abmontiertem Vergaserdeckel
kann man die Schwimmerstände gut erkennen. Sie sind etwas
unterschiedlich ( das Maß "h" oder im 2.Bild "A" beträgt bei
der 1.Stufe 28mm und bei der 2.Stufe 30mm .
Das Niveau ist bei Hohlschwimmern nicht einstellbar! Es ergibt sich durch die Verwendung einwandfreier Schwimmer und Schwimmernadeln bei korrekt sitzenden Schwimmernadel-Sitzen ( bei Abb.2 )
|
|||
Schwimmer - Niveauwerkzeuge | |||
Reparatursatz - Inhalt | |||
|
|||
008 +027 Kleinreparatursatz 2B5 4.02000.00
+ 4.02000.01 / 008 + 027 + 043 = 4.02138.00 = 4.02138.01 =
4.02138.02 nicht mehr lieferbar. |
|||
|
|
||
Nachbau Service-Satz
= 4.0S51G.00 2B5 + 2B6 + 2B7 / / Beinhaltet Dichtungssatz 4.01242.00 mit D. Dichtung = 049129281C |
Service-Satz 2B2 ( alt ) = 4.00S6G.00 mit Pulldown-Membrane klein 5.16315.00 Bild 1 Pos.35/ wenn Ihr Vergaser die große Membrane mit den runden Stößel hat, bitte die Pulldownmembrane 5.15523.00 mit bestellen. | ||
Satz jetzt mit Schwimmernadel dünn "B" + dick B für neuen Schwimmer "B" | in Bild 1 Pos. 41 x mit Vergaserdeckeldichtungen 3.34513.00 + 3.34025.01 | ||
nicht wiw Abbildung !!! | im Satz sind Schwimmernadeln dünn "A" für die alten SchIwimmer " A " | ||
Im Satz 4.0S51G.00 sind Schwimmernadeln " B "
dünn ( für die neuen Schimmer ! "B" ) |
|||
brauchen Sie Schwimmernadeln " B " dick , dann extra bestellen, | |||
Sollten in Ihrem Vergaser noch Schwimmer " A " sein , dann die Schwimmer-Nadeln bestellen! " A " dünn 5.18367.00 oder | |||
dicke Schwimmernadel Bild oben " B " | |||
dünne Schwimmernadel Bild unten " A " | |||
Die Vergasernummer beim2B2 2B3 2B5 auf dem Nr. Fähnchen oder im Vergaserdeckel eingeschlagen z.B. AU 35 ist laut Vergaser Anwendungsliste = Au35 = 049129015E = 7.17413.00 |
|||
ist für die Ersatzteilbestellung wichtig. | |||
Original Reparatursatz 2B2 4.03268.00 + 2B5 + 2B7 4.02138.00 =4.03261.00 | Besser , genauer wird's mit der AU _ Nummer !!!!! | ||
2B5 2B6 2B7 der Origilal Zwischen-Iso-Flansch hat nur ein Loch 1.Stufe !!! | |||
mit original Zwischenflansch 3.34026.00 + Pumpenkolben kpl. | |||
+ 2 x Schwimmer neu "B" mit Ventilnadeln neu "B" dünn | |||
2B5 Pulldowndose auf Dichtheit prüfen und eventuell bestellen. = 4.07268.46 Bild 2 + 3 Nr.: 50 Pulldown- Dose extra bestellen. | |||
342B5 342B6 Kleinreparatursatz = 4.02000.00 34-2B6 | |||
mit Schwimmer "B" + dünne + dicke Ventilnadeln. |
Ti156 03.1984 |
||
wenn schon neuer Schwimmer " B " mit Schlüssellochausführung . | ||
Der Satz =B = 4.07266.12 | ||
Schwimmernadel " B " dünn . = 5.16025.00 = 055129201 mit bestellen | ||
Schwimmernadel " B " dick = 5.04710.E0 | ||
Vergaserdeckel | ||
Schwimmernadel A dünn = 5.18367.00 // Schwimmernadel B dünn = 5.16025.00 | Verrutschter Nadelsitz ( rot ) = defekter Vergaserdeckel . | |
ohne Haken | eine Schwimmerkammer leer !!!! keine Leistung ! | |
Schwimmernadel A dick = 5.04709.E0 // Schwimmernadel B dick = 5.04710.E0 | Hier auf der Abbildung ist der Sitz (rot) nach unten verrutscht und schließt dadurch das Ventil. Trotzdem der Vergaser noch leer ist | |
ohne die Feder ! die alte wieder verwenden !! | und der Schwimmer voll geöffnet hat. Hier hilft nur ein neuer Vergaserdeckel oder eine sehr gute Mechanik-Werkstatt. | |
|
Startdeckel "265" ? | Startdeckel "259" 34 2B6 | ||||
Therniventil = 035131851 | 073129191 =4.07262.13 |
|
|||
34/34 2B4 BMW |
7.18038.00.0 = 055129023E | 7.17411.00.0 = 049129015D | 7.17412.00.0 = 049129015E | 7.17952.00.0 = 049129016E | 7.17952.10.0 = 049129017A | 7.17645.00.0 = 049129015G |
7.17952.03.0 = 049129016F | 7.17952.13.0 = 049129017 | 7.17953.10.0 = 035129015G | 7.17953.12.0 = 035129015H | 7.17458.00.0 = 046129015A | 7.17457.00.0 = 046129015 |
7.17639.00.0 = 046129015B | 7.17587.00.0 = 035129015 | 7.17954.00.0 = 035129015J | 7.17954.10.0 = 035129016 | 7.17782.00.0 = 035129015B | 7.17954.01.0 = 035129015L |
7.17588.00.0 = 035129015A | 7.17954.02.0 = 035129015K | 7.17954.12.0 = 035129016A | 7.17848.00.0 = 049129015T | 7.17952.01.0 = 049129016H | 7.17952.11.0 = 049129016T |
7.17952.15.0 = 049129017H | 7.17954.11.0 = 035129016B | ||||