OPEL ,Rekord,Commodore 35/40INAT Ersatzteilliste Zenith Register Fallstrom - Vergaser für OPEL Kapitän Admiral 1,9 - 3L Aussehen wie Peugeot 504GL 505GR
2 x 35/40INAT OPEL 28HL 145PS 1969 3441001C 3441002C 3441003A 3441004A 7.16151.00 = 3441001A 7.16152.00 = 3441002A 7.16507.00 = 3441532A 7.16508.00 = 3441533A | |
7.16570.00.0 = 3441583A 7.16780.00.0 = 3441810A 7.16781.00.0 = 3441811A 7.17288.00.0 = 9276015A 7.17289.00.0 = 9276016A 7.17538.00.0 = 9276072A 7.17539.00.0 = 9276073A 7.15876.00.0 = 2891804A | |
7.15877.00.0 = 2891805A 7.16153.00.0 = 3441003A 7.16154.00.0 = 3441004A 7.16507.00.0 = 3441532A 7.16508.00.0 = 3441533A 7.16569.00.0 = 3441582A 7.16570.00.0 = 3441583A 7.16780.00.0 = 3441810A | |
7.16781.00.0 = 3441811A 7.17288.00.0 = 9276015A 7.17289.00.0 = 9276016A 7.17538.00.0 = 9276072A 7.17539.00.0 = 9276073A 7.16776.00.0 = 3441563A 7.17285.00.0 = 9267011A 7.17571.00.0 = 9276078A | |
7.17420.00.0 = 9276012A 7.17572.00.0 = 9276079A 7.16312.00.0 = 3441040A 7.16496.00.0 = 3441523A 7.16563.00.0 = 3441576A 7.16313.00.0 = 3441041A 7.16498.00.0 = 3441524A 7.16564.00.0 = 3441577A | |
7.16497.00.0 = 3441552A 7.16399.00.0 = 3441540A 7.16499.00.0 = 3441553A 7.15862.00.0 = 2891519A 7.15863.00.0 = 2891520A 7.16500.00.0 = 3441525A 7.16501.00.0 = 3441526A 7.16565.00.0 = 3441578A | |
7.16566.00.0 = 3441589A 7.15872.00.0 = 2891802A 7.15863.00.0 = 2891520A 7.15974.00.0 = 2891812A 7.15975.00.0 = 2891813A 7.16502.00.0 = 3441527A 7.16503.00.0 = 3441528A 7.16567.00.0 = 3441580A | |
7.16568.00.0 = 3441581A 7.15976.00.0 = 2891816A 7.15975.00.0 = 2891813A 7.16888.00.0 = 3441802A 7.17286.00.0 = 9276013A 7.17536.00.0 = 9276066A 7.17995.00.0 = 9276963A 7.16889.00.0 = 3441803A | |
7.17287.00.0 = 9276014A 7.17537.00.0 = 9276067A 7.17996.00.0 = 9276964A 7.17679.00.0 = 9276901A 7.17995.00.0 = 9276963A 7.17745.00.0 = 9276912A 7.16043.00.0 = 2891508A 7.16505.00.0 = 3441530A | |
7.16766.00.0 = 3441808A 7.17132.00.0 = 3441842A 7.16044.00.0 = 2891817A 7.16506.00.0 = 3441531A 7.16767.00.0 = 3441809A 7.17133.00.0 = 3441843A 7.15874.00.0 = 2891800A 7.15875.00.0 = 2891801A | |
7.17969.00.0 = A9276957 7.17970.00.0 = 9276958 7.17532.00.0 = 9276075 | |
7.16398.00.0 = 3441539AA 7.16569.00.0 = 3441582A 7.17739.00.0 = Peugeot = A9276957 | |
35/40INAT OPEL Bild 1 ohne Umgemisch vor 05.1971 | |
Bild 1A 1969 bis 03.1972 | |
1x 35/40INAT OPEL +Peugeot Bild 2 mit Umgemisch - Zusatzgemisch ab ca. 05.1971 |
Bild 2 1975 mit Umgemisch |
Bild 3 ohne Umgeisch |
O = 4.02838.00 original Pierburg 4.02851.00 4.02852.00 = ca. 235.-€ |
Pos.Nr. |
OE.-Nr. PIERBURG Nummer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Bild 2 | Biegefeder K25512 =3.25512.00 | 3.25512.00 =3.27058.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 BIld 1 + Bild 3 | Biegefeder K25512 =3.25512.00 =3.27058.00 | 141123 =3.27058.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Bild 1 | Gemischregulierschraube Co bis 1969 | 02891860 =3.02396.01 02891354AT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Bild 1 | Druckfeder | 3.15862.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Bild 2 | Gemischregulierschraube Co | 826768 =5.11282.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Umgemischregulierschraube | 5.11230.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Bild 1 unten 29 Bild 2 | Rückdrehfeder Stufenscheibe | 02891213 =3.17816.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Pulldownmembrane 59 | 09276131=5.14155.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 Bild 1OPEL ohne Umluft | Isolierflansch | 3.25446.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 Bild 2 OPEL Umluft | Isolierflansch 01.1972 ----- | 09276494 =3.33668.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 Bild 2 OPEL | Starterdeckel 121 ( 1975 ) 98 = 09276318 = 5.15576.00 | 09276380 =5.16463.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 Bild 2 OPEL | Starterdeckel 168 | 09276835 =5.18399.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 Bild 2 OPEL | Starterdeckel 169 ( 2 x 35/40INAT ) | 09276836 =5.18400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 Bild 2 Peugeot | Starterdeckel 114 | 9401404848 =4.07074.00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 ohne Bild Peugeot | Startdeckel nur mit Wasseranschluss | 5.19233.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 Bild 2 | Haltering für Startdeckel | 3.17464.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druckfeder / U.-Membrane nicht lieferbar | 001110577 =3.26791.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 Bild 2 +3 | Dichtung U-Dose | 01910582 =3.25469.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56A | Unterdruckmembrane II. Stufe M3 | 5.09260.00 z.Zt. nicht lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
es müssen jetzt kpl. Unterdruckdosen verwendet weden mit der gleichen Membrane , bei einigen ist nur die Membrane verwendbar ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 Bild 1 oben | Lagerbolzen mit Buchsen kpl. 3.31323.00 = 03441969 | 90107055 =4.07275.05.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 Bild 1 | Belüftungsventil | 03441328 =5.10281.00 =5.17221.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 Bild 1 oben | Leerlaufdüse ( Tauchdüse ohne Gewinde / Vorgänger -- ca.1973 ) | 5.09243.00 + Größe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dichtungssatz | 4.00822.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reparatursatz ab 1975 | 4.02845.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 + 68 Bild 2 | Satz Lagerbolzen kpl. mit Buchse 3.29491.00 | 90107055 =4.07275.05
90107055
62 Bild 2 |
Unterdruckdose II. Stufe |
|
|
in 62
56A |
Unterdruck Membrane M3
II. Stufe |
|
5.09260.00 |
64 |
Zugfeder 09. 1967---- 01110591 |
| 3.25472.00 |
64 |
Zugfeder 05. 1970 --- |
|
03441930 =3.25472.00 =3.30951.00 |
66 Bild 1 |
Vergaser - Deckeldichtung
mitte 3.25128.00 = 829851 |
|
829854 =3.34418.00 |
|
ab 01.1975 entfällt die
Rückzugfeder , Ersatz ist eine Drehfeder fest am |
.Drosselklappenteil
keine Bild Nr |
kein Ersatzteil! |
67 |
Betätigungshebel 32 |
|
09276531 =5.17286.00.0 |
71 Bild 1A |
Zugfeder |
|
03441930 =3.30951.00 |
71 Bild 2 |
Vergaser Deckeldichtung mitte
Umgemisch |
|
3.29474.00 = 3.34418.00 |
74 |
O-Ring imSatz |
|
288790 =3.19052.00 |
75 Bild 2 |
Schwimmerkammer Belüftung
Umschaltventil alt = 5.10281.00 = |
|
09276670 =03441328 =5.17221.00 |
|
|
829800 =3.25644.09 |
829801 =3.25644.07 |
76e |
Zusatzgemischdüse |
828820
=3.25644.29 |
829803 =3.25644.11 |
70 Bild 1 + Bild 3 |
77 Bild 2 Schwimmernadelventil 2 |
|
830811 =5.00089.00 =
4.07414.51N |
77Bild 2 |
Schwimmernadelventil 2 mit K. |
K89/2 |
830810 02891401 =5.00089.02 |
77Bild 2 |
Schwimmernadelventil 2 mit
Stift |
|
830810 =5.17515.00 =4.07414.51N |
79 Bild 2 |
Schwimmer 10,5gr
= 02891913
1709119
|
830730
=5.06440.00 =5.06444.01
|
02891913 =5.06440.01 =
| 84 Bild 1 |
Übergangsdüse |
|
02891922 =3.25644.29 z,B, 100 |
85 Bild 2 |
Leerlauf-Luft- Kombidüse
mit Gewinde eingeschraubt g45 / u120 |
+ Peugeot 9401 = |
828601 =5.14916.00 |
86 |
O-Ring im
Dichtungssatz |
|
828790 =3.19052.00 |
87 + 92 |
Mischrohr 1.Stufe +
2.Stufe |
|
|
88 Bild 2
/ 89 Bild 1 |
Anreicherungsventil
5.11581.09 = 50 03441947 = 5.11581.13 = 60 03441948 |
5.11581.27
= 95 03441658 |
A0000702546 =5.11581.13
=5.11581.17 |
93 Bild 2 |
Übergangsdüse |
|
3.25644.29 |
94 |
Zusatzkraftstoffdüse M4 |
|
3.34186.11 |
95 Bild 1 |
Pumpenkolben 30
5.16567.00 |
|
830303 09276445 =5.21260.00 |
101 |
Pumpenkolben 75
5.14395.00 = 830344 = 5.16573.00 = |
|
830308 =5.21260.03 |
101 |
Pumpenkolben 55 5.14393.00 =
09276164 = 830300 |
5.21260.01 = = 830306
= |
830306 =5.21260.04 |
|
Pumpenkolben 45
5.16569.00 = |
|
830305 =09276447 =5.21260.01 |
| Pumpenkolben
5.16572.00 = |
|
830307 =09276449
=5.2126002 |
101 |
Pumpenkolben 40
5.16568.00 = |
|
830304 =09276446 =5.21260.06 |
|
Pumpenmanschette |
|
3.21260.00 |
102 Bild 1 |
Vergaser Deckeldichtung oben |
|
830686 =3.25491.00 |
106 Bild 3 |
AnreicherunhsMembrane |
|
830361 =5.10773.00 =4.07414.10 |
108 Bild 3 |
Dichtung
Anreicherungsmembrane |
|
01910654 = 830685 =3.25489.00 |
111 Bild 2 |
Vergaser Deckeldichtung oben
Umgemisch mit Leerl-Luft-kombi- |
Düse |
3.32600.00 |
115 Bild 2 |
Anreicherungsmembrane |
DB = A000070425 =5.10773.00
|
2830361=5.10773.00
=4.07414.10 |
|
Anreicherungsmembrane kurz |
Peugeot 140283 =
4.03404.00 |
5.19770.00 im Satz =4.03403.00 |
121 Bild 2 |
Gelenkstück
Starterverbindungsstange |
|
09276533 =5.17289.00 |
122 Bild 2 |
Klemmschraube M4 Imbus 2 |
|
09276534 =3.34370.00 |
ohne Bild |
Pumpeneinspritzrohr / Einspritzrohr i
0,50 |
|
3.25527.09 ( OPEL + BMW ) |
ohne Bild |
Einspritzrohr i 0,45 mit Konus |
|
5.10205.00 ( DB ) / (
3.25527.07 ) |
ohne Bild |
Einspritzrohr i 0,75 II. Stufe
OPEL |
|
3.25527.19 |
|
Klemmkonus für Einspritzrohr |
|
3.24921.00 |
ohne Bild |
Heißluft Ventil |
|
02891542 = 90107422 =4.07265.19 |
|
Kleinreparatursatz 1,9 -- 2,8 |
|
4.02000.64.0 |
|
1971 -- 1975 |
|
4.02835.00.0 |
|
19SH --1974 |
|
4.02438.00.0 |
|
25GS -28HC |
|
4.02839.00.0 |
|
35/40INAT kpl. |
|
4.02851.00.0 |
|
-- 2,8 --1977 |
|
4.02852.00.0 |
Flanschdichtung |
dünn 2 x
für Iso-Flansch. |
|
832528 =08950597 =3.50001.05.0 |
Flanschdichtung |
dick 1mm |
|
3.50001.24
OPEL + Peugeot |
Iso Flansch |
|
|
832527 =08950596 =3.50001.04.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ersatz |
Pumpenmanschette für Pumpenkolben
3.21260.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Service - Satz 4.0S20G.00 35/40INAT Zenith mit Umluft . ( ca. 55,60€ ) / 3.50001.24 Flanschdichtung INAT OPEL
Eventuell für die Kombi-Leerlaufdüse bei "x"
ausschneiden.
/
3.50001.04 =3.50001.05 = 3.50001.24 |
|
|
Einige Datenblätter als Beispiel |
|
3441563B = 7.16776.00 x 9276078A = 7.17571.00
x Rekord II 1900SH |
|
|
9276064A = 7.17527.00 x E17527 / 9276065A = 7.17528.00
x E17528 Ascona Manta 19SR |
|
9276079A = 7.17572.00 x E17572 Rekord 2000S |
|
Commodore 2,5 GS 130PS 09.1967 - 08.1970 x 7.15862.00 =
2891519B x 7.15863.00 = 2891520B x 7.15872.00 =
2891802B x 2891812B = 7.15974.00 X |
2891813B = 7.15975.00 x
an 03.1972 7.16778.00 = 3441804B x 7.16779.00 =
3441805B x |
|
|
Commodore 28CS Admiral Kapitän x
9276963 = 7.17995.00 x 9276964 = 7.17996.00 x 9276072A = 7.17538.00 x |
9276073A = 7.17539.00 x 9276067 = 7.17537.00 x |
|
|
Commodore B 28SC 130PS x 9276066A = 7.17536.00 X |
|
|
Admiral / Kapitän 28 132PS x 2891508 = 7.16043.00 = 3441530A
= 7.16505.00 x 2891817 = 7.16044.00 =
7.16506.00 x 08.1970 -- |
|
|
Admiral Kapitän 2,8H 145PS x 3441582 = 7.16569.00 vorn x 3441583 =
7.16570.00 hinten / Commodore B 28CS x 9276066A = 7.17536.00
x 05.1971 -- |
|
|
Admiral 28H 103KW/140PS 9276072A = 7.17538.00 = E17538 /
9276073A = 7.17539.00 = E17539 08.1976 -- |
|
. original PIERBURG Reparatursatz OPEL z.B. 19SH
Peugeot 504 504GL 505Gr 505SR E30 E17245 , 140106 = 7.17245.00 , PEU501A E17283 7.17283.00 PEU503A 7.17880.00 PEU501F 7.17882.00 PEU501G
E17503 E17503AC 7.17503.00 PEUA503D E17578 7.17578.00 PEUA501D E17684 7.17684.00 PeuA501A E17685AC 7.17685.00 Peu503E
7.17880.00 PeuA501F , 141573 = 7.17685.00 = 140139 =7.17882.00 , PeuA501G 7910035350 7910038807 7910029580 7910029710 7910024026 7910026455
140283 = 5.19770.00 Anreicherung Membranstange im Satz
Bild 4
54 | Startdeckel 12V 11 | 140584 =5.16118.00 = 4.07074.00 | |
55 | Haltering | = 3.17464.00 | |
56 | Startdeckel 00 | ||
56A | Startdeckel | = 5.19233.00 | |
57 | O-Ring 00 | ||
58 | Wasseranscluß 00 | ||
88 | Unterdruckdose II.Stufe | 9401402258 =5.19376.00 | |
101 | Satz Pumpenkolben | 140774 = 4.07068.00 | |
138 | Anreicherungs Membranw | 140775 = 5.10773.00 = 4.07070.00 = 4.07414.10 | |
Dichtungssatz 4.01401.00 | Klein Reparatursatz 4.02000.68 | Reparatursazu 4.03403.00 | |
Ti132 | Leerlaufdrehzal halten auch bei Lenkhile + Klima + Autom. | Drussekl.Ansteller 831734 =7.20640.00 |