Solex-Vergaser 31PIC-6 + 31PIC-7 , 31PIC (T) -7 , 31PICT-5 , 31PICT-6 , 31PICT-7 , 34PIC(T) -7 34PIC-5 , 34PICT-5 , 34PIC-6 , 34PCT-6 , 34PICT-7 PIC VW Polo Derby Golf Jetta
Bild 00 34PIC (T) -5 1977 |
052129015E =7.17593.00 POLO GLS / 052129015F =7.17646.00 Derby |
SOLEX Fallstromvergaser 31PIC-5 = X 052129015K = 7.17733.00 x 31PIC -6 x 052129015M = 7.18010.01 x 31PIC-7 x 052129017A = 7.18055.01 x 036129015R = 718011.1 x |
x 036129015L = 7.17894.00 x 052129017D = 7.18077.01 x 052129017 = 7.18056.00 x |
Bild 1 31PIC-7 |
x 036129017A x 7.18054.00 = 7.18054.03 x 052129017B = 7.18054.01 = 7.18054.04 x |
Bild 2 34PIC-5 34PIC-6 1979 1,3 60PS / 44KW |
|
SOLEX | Vergaser 31PIC-5 31PIC-6 31PIC-7 VW Ersatzteilliste 34PIC-5 34PIC-6 |
31+34PIC | -5- 6+ 7 VW Bezeichnung: | Schaltung: / Zeit | OE-NR: / :Pierburg Nr.: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Vergaser 31PIC -5 Polo+Derby 0,9/29KW |
Hand 03.77 - 07.78 |
052129015B =7.17179.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Vergaser 31PIC -5 Polo+Derby 0,9/29KW |
Hand 07.78 - 07.79 | 052129015J = 7.17734.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Vergaser 31PIC -6 Polo+Derby 0,9/20KW | Hand 08.79 - 07.81 | 052120015N = 7.17890.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 **** | Vergaser 31PIC -7 Polo+Derby 1050/29KW | Hand 11.81 - 12.85 | 052129017 =7.18056.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Vergaser 31PIC -6 Polo+Derby 1,1/37KW | Hand 09.80 - 05.81 | 052129015M =7.18010.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Vergaser 31PIC -6 Polo+Derby 1,1/37KW | Hand 05.81 - 07.81 | 052129015M =7.18010.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Vergaser 31PIC -7 Polo+Derby 1,1/37KW | Hand 07.81 - 12.83 | 051129017D = 7.18057.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Vergaser 31PIC -7 Polo+Derby 1,1/37KW | Hand 06.81 - 10.83 + | 051129017A =7.18055.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Vergaser 31PIC -6 Golf 1,1/37KW | Hand 09.80 - 07.81 | 036129015R =7.18011.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Vergaser 31PIC -6 Golf 1,3/44KW 7.18054.03 | Hand 08.79 - 12.83 | 036129017A =7.18054.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Vergaser 31PIC -7 Golf 1,1/37KW | Hand 07.81 - 12.83 | 036129017B =7.18057.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Vergaser 34PIC-5 Derby 1,3/44KW | 03.1977 -- 07.1979 | 052129015E = 7.17593.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Vergaser 34PIC-5 Derby 1,3/44KW | 08.1979 -- 07.1981 | 052129015Q =7.17888.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Vergaser 34PIC-6 Derby 1,3/44KW 7.18054.04 | 07.1981 -- 05.1983 | 052129017B =7.18054.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Vergaser 34PIC-5 Golf / Jetta 1,3/44KW | 08.1979 -- 07.1981 | 036129015M =2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Vergaser 34PIC-6 Golf / Jetta 1,3/44KW | 07.1981 -- 12.1981 | 036129017A =7.18054.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Vergaser 34PIC-6 Golf / Jetta 1,3/44KW | 12.1981 -- 12.1083 | 036129017A =7.18054.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
036129017D =7.18068.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
036129017E =7.18068.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Vergaser 34PICT-6 LKW Typ2 1,9/44KW / 60PS | 05.1982 ----- 10.1982 ------ | 025129027 = 7.18061.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Vergaser | 025129027B =7.18061.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos. Nr. |
VW.Nr.: Pierburg Nr.: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Einspritzrohr i 0,45 31PIC6 + 7 | 052129433B =5.19725.01.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Einspritzrohr i 0,45 34PIC6 | 036129433C =5.19725.02.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ventilpilz Pilz | 3.38600.00 =3.38600.03 | 036129325B =3.38600.03.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 +12 + 13 | Satz Rückdrehfeder 11 Feder 34PIC-7 = 036129371 = 3.37302.00 | 11 = Feder = 052129371A = 3.37303.00 | 036129371 =4.07284.00.0 Satz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Einstellschraube Satz 036129347C = 4.07261.00 = | 31PIC -7 34PIC-5 34PIC-6 =25mm | 036129347D =4.07261.01.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumpenmembrane"26" 31PIC-5 | 1977 | 113129451A =5.06839.00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Pumpenmembrane"67" 34PIC-6 34PIC-5 | 052129451=5.17923.00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Kappe / Eingriffssicherung für Stellschraube blau | 049129375A =3.34437.00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16b | Sechskantmutter M8x1 Drosselwelle | 049129157 = 3.30887.00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Pumpenmembrane"57" 31PIC-7 5.16395.00 | 055129451A 1543E =4.07285.00 | 055129451D =4.07285.00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumpenmembrane"40" 31PIC-5 5.18573.01 = | 052129451 = 5.17923.00 | 052129451 =5.18573.02.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumpenmembrane"75" 31PIC-5 + PICT + TDID | 5.18573.02 = Ersatz1978 = | 036129451 =5.18573.03.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumpendeckel 31PIC -6 5.19740.02 | 5.18645.00 5.19740.00 5.19740.01 | 036129470= 4.07286.01.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Pumpen-Verbindungsstange im Hebel | Buchse / Lger | 3.19057.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 -18 | Membranfeder | 3.24884.03.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Bild 2 | Pumpendeckel 34PIC -6 055129471 = 5.17794.00 = 34PICT-5 = | 5.21203.00 = 036129471D | 052129470 =4.07286.11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Bild 2 | Pumpendeckel 31PIC -7 | 5.19740.02 = 036129471B | 036129470 =4.07286.01.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Luftkorrekturdüse mit Mischrohr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Bild 1 | Leerlaufdüse g40 | 5.19617.05.0 = 052129415B Ersatz | 113129415F =5.03016.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Bild 1 | Leerlaufdüse g42,5 | 5.19617.06.0 = 052129415C Ersatz | 052129415A =5.03016.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dichtring für Leerlaufdüse im original Dichtungssatz + Reparatursatz | 036129430 =3.38483.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 Bild 1 | Zusatzkraftstoffdüse g30 M8x1 31PIC runder Kopf mit Schlitz +Gu-Dichtring | 5.19617.01 =Ersatz =5.03016.01 | 036129421 =5.19617.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 + 31 | Gu-Dichtring für Leerlaufdüse undem Kopf + Schlitz + Leerlafabschaltventil | 036129430 =3.38483.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 Bild 2 | Zusatzkraftstoffdüse g40 M4 34PIC | 1257040 | 055129421A =3.19095.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31a Bild1 | Zusatzkraftstoff-/ Luftdüse 35/130 | 5.18491.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31a Bild2 | Verschlußschraube M5 | 1257790 | 3.27692.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31aBild 1 |
Zusatzkraftstoff- Luftdüse nur 7.18057.00 + 7.18057.01 VW = Ti161 31PIC-7052129017D g35/130 |
07.1981 - 12.1983 für 036129017B + |
036129017B = 5.18491.21.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31b Bild 2 | Zusatzkraftstoff / Luftdüse nur 7.18054.03 + 7.18054.04 VW= 036129017A + 052129017B g35/150 |
12.1981 -- 05.1983 34PIC-6 Ti161 | 036129017A =5.18491.25.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31b Bild 2 | Zusatzkraftstoff- / Luftdüse nur 7.18010.01 + 7.18011.01 052129015M |
05.1981 -- 07.1981 Ti161 31PIC-6 |
052129015R =5.18491.27.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leerlaufdüse g32,5 51961700 51961902 | Düse mit rundem Kopf mit Gummiring | 036129415D =5.19617.02.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Leerlaufdüse g40 | mit Gummiring | 052129415B =5.19617.05.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Leerlaufdüse g42,5 51961706 | mit Gummiring | 052129415C =5.19617.06.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leerlaufdüse g45 | mit Gummiring | 036129415E =5.19617.07.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leerlaufdüse g47,5 | mit Gummiring | 5.19617.08.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leerlaufdüse g50 | mit Gummiring | 025129415 =5.19617.09.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leerlaufdüse g52,5 | mit Gummiring | 036129415 =5.19617.10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leerlaufdüse g55 | mit Gummiring | 025129415A =5.19617.11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
die meisten Düsen " 5.19617. xx " sind nicht mehr lieferbar . | Ersatz sind Düsen " 5.03016. xx ohne Gummiring M8x1 6 kant Kopf | 5.03016. Größe ?? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gummiring für Leerlaufdüse | 036129430 =3.38483.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31a | Zusatzkraftstoff- / Luftdüse g35/130 | nur Vergaser : 7.18057.00 + 7.18057.01 | 5.18491.21.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Gemisch - Regulierschraube Co | 052129427 =5.16120.00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemisch - Regulierschraube Co | 34PIC - 5 | 036129427 =5.19622.00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Umluft - Abschaltventil 12V Schnellstopp 049129412C | 040129412A 7.20301.02 | 049129412A =7.20301.00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 **** | Schwimmer mit Halterung + Schw.- Nadel ohne Bild Zwangsgesteuert | 31PIC-7 Ti157 ab 30.03. 1983 - - - !!!! | 052129017 =4.07266.19.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Schwimmer Satz10gr.113129391 5.06440.00.0 5.06440.01.0 | 113129391 =4.07266.05.0 | 070129391 =4.07256.00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Rolle Startanhebung | 3.37930.00.0 036129330 | 036129330A =3.37930.01.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 Bild 00 | Niederhalter / Schwimmerachse | 113129397 =3.24663.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Vergaserdeckel 052129107C = 5.19539.08 / 036129107C = 5.19539.05 | 036129107F =5.19539.06 / | 036129107H =5.19539.07.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Schwimmernadelventil 1,5F. | 028911241 =4.07414.50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 **** | Schwimmernadel = Ventilnadel ohne Bild 31PIC-7 |
Ti157 ab.30.03.1983 - | 5.21380.00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Vergaserdeckeldichtung 31PIC 31PICT 3.29508.00 113129281E | 3.29508.01 32950802 036129281 | 052129281 =3.29508.02.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Vergaserdeckeldichtung 34PIC 34PICT | 036129281A =3.29316.06.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43a Bild 1 | Pulldown - Membrane"49" 31PIC | 052129233 =5.16059.00 | 052129223B =4.07285.01.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43a | Pulldown - Membrane"56" 34PIC + 34PICT | 4005E =5.16391.00 | 055129221A =5.16391.00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
