Ersatzteilblatt SOLEX - Vergaser PICT-4 , PICT-1 , PICT-2, Abbildung Datenblatt - Normaleinstellung - Düsenbestückung 31PICT-3 31PICT-4 34PICT-3 34PICT-4 34PICT-5 Dichtungssatz Düsen Membranen
Ersatzteile
SOLEX Vergaser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergaser 28PICT-1 28PICT-2 30PICT-1 bis 08.1970 6Volt prüfen ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 Käfer 08.1960 ---- 7.15156.00 113129023H 7.15175.00 113129023J Käfer 1300 08.1965 -- 30PICT-1 7.15361.00 113129023P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.15453.00 113129023S 715418.00 113129027C 7.15461.00 113129027D LKW 7.15182.00 141129023K 715457.00 211129023S , Reparatursatz 4.03211.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30PICT-2 30PICT-3 31PICT.2 31PICT-3 1303S 113129021K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für VW Käfer - 1200 Ghia - Kurierwagen - LKW - Bus - Trapo 1302 + 1303 + 113129021L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BILD 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOLEX 31PICT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergaser Bild oben Kenndaten Käfer 1,2 30PICT-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenndaten Käfer 1,3 31PICT-3+4 111129029E 012109 7.17438.00 E17438 VW1200 VW Käfer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113129021G =7.17004.00 / 113129021K =7.17137.00 =E17137 / 113129021L =E17138 =7.17138.00 / 012209 113129031S 113129031T 7.16878.00 7.16879.00 E16878 E16879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW1303 VW1300 VW1302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW Käfer + Trapo 1,6L 34PICT-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 3A 34PICT-5 055129015K =7.17318.00 055129015L =/.17318.00 VW Scirocco / Gpf 1500 1974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30a = Pneumatik-Leerlaufdüse 055129051A =5.16906.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergaser 34PICT-4 1303S 1600 37KW/50PS PKW 06.1976------ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 4 unten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 4A unten = |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34PICT-5 Golf / Scirocco 1100/ 50PS April bis November 1974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit der dreieckigen Pulldownmembrane 5.05940.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 4A unten = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31PICT-5 Polo 052129015 =7.17177 052129015A =7.17178.00 1100 / 50PS/37KW + 1100 / 60PS/44KW 09.1976 - 06.1977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 4B unten = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31PICT-5 + Abbildung = 34PICT-5 Golf 1,6 1976 - 1977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31PICT-5 052129015 =7.17177.00 / 052129015A =7.17178.00 / / 036129015A =7.17375.00 / / 036129015H = 7.17732.00 / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34PICT-5 0361290015 =7.17157.00 / 036129015B =7.17317.00 / 055129015 =7.17077.00 / 055129015K =7.17318.00 / 055129022S =7.17690.00 / 055129023D =7.17735.00 / 055129015E =7.17248.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
055129015L =7.17319.00 / 055129015S =7.17448.00 / 055129015T =7.17449.00 / 055129015J =7.17757.00 / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 5 unten = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergaser 34PICT- 4 1,6 37KW/50PS + 34PICT- 5 T2 + Trapo 1,9 44Kw / 60PS 05.1982 - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenndaten Käfer 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW 1302S 1303S Golf E16873 E16874 7.16873.00 7.16874.00 113129031Q 113129031R Kennblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E17265 E17263 7.17263.00 7.17265.00 113129033J 113129033K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.17735.00 7.17757.00 055129023D 055129023J |
SOLEX | Vergaser 30 + 31 + 34 PICT - 3 -4 -5 | VAG | |
Bild Nr.: | Bezeichnung : Fahrzeug: Typ: | Schaltung : Zeit: | OE. Nr.: Pierburg Nr.: |
30PICT-3 Vergaser Käfer 1200 1,2/25KW/34PS | 6Volt Sparkäfer | 111129025C =7.17437.00.0 | |
01 | 30PICT-3 Vergaser Käfer 1200 1,2/25KW/34PS | 12Volt bis 1986 | 111129029E =7.17438.00 |
01 VW | 31PICT-3 Vergaser Käfer 1302 1,3/44PS | Hand. 08. 1970 | 113129031 =7.16467.00 |
01 | 31PICT-3 Vergaser Käfer 1302 1,3/44PS | Auto. 08. 1970 | 113129031A =7.16553.00 |
01 | 31PICT-4 Vergaser Käfer 1303 1,3/44PS | Hand 10. 1972 | 113129021G =7.17004.00 |
01 | 31PICT-4 Vergaser Käfer 1303 1,3/44PS | Auto. 10. 1972 | 113129021H =7.17005.00 |
01 | 31PICT-4 Vergaser Käfer 1303 1,3/44PS | Hand ab 08.1973 | 113129021K =7.17137.00 |
01 | 31PICT-4 Vergaser Käfer 1303 1,3/44PS | Automatik ab 08.1973 | 113129021L =7.17138.00 |
01 | 31PICT-4 Vergaser Käfer 1303 1,3/44PS | Hand. 6Volt 10. 1972 | 113129025N =7.17006.00 |
01 | 34PICT-3 Vergaser Trapo Typ2 1,6/37KW | 08. 1971 | 211129031J =7.16877.00 |
01 | 34PICT-3 Vergaser Trapo Typ2 1,6/37KW | Ersatz Vergaser bis 12. 1978 | 211129031Q =7.17264.00 |
01 Bild 4 | 34PICT-4 Vergaser Trapo Typ2 1,6/37KW | 01. 1979 - 10. 1982 | 070129027 =7.17602.00 |
01 | 34PICT-5 Vergaser Golf 17 1,6/55KW | 08.1975 -- 07.1977 | 055129015S =7.17448.00 |
01 | 34PICT-5 Vergaser Trapo Typ2 1,9/44KW | ab 05. 1982 -- | 025129027B =7.18061.02 |
01 | 34PICT-3 Vergaser Käfer 1302S 1,6/50PS | Hand 08. 1971 - 08.1975 | 113129031Q =7.16873.00 |
01 | 34PICT-3 Vergaser Käfer 1302S 1,6/50PS | Auto. 08. 1971 - 08.1975 | 113129031R =7.16874.00 |
01 | 34PICT-4 Vergaser Käfer 1303S 1,6/50PS | Hand 09. 1975 - 10.1979 | 113129033J =7.17265.00 |
01 | 34PICT-4 Vergaser Käfer 1303S 1,6/50PS | Auto. 09. 1975 - 10.1979 | 113129033K =7.17263.00 |
Pos.Nr. | |||
4 Bild 00 | Drosselklappenwelle | K17226 | 3.17226.00 |
02 * | Bild 2 Dehnstoff-Ventil / Beschleunigerpumpe | oder Ersatz 4.07244.00.0 Ti134 nicht lieferbar | 113129410A =5.15058.00.0 |
02 -4 * | Bild 4 Pneumatisches - Schaltventil / Beschl.- Pumpe | 34PICT-4 oder Ersatz 5.15058.00.0 Ti134 nicht lieferbar | 055129051W =5.16564.00.0 |
Ersatz für | 2 * Ti134 Hohlschraube 3.24480.00 | Einspritzmenge einstellen. Ersatz Ti134 | 4.07244.00.0 |
3 Bild 3 | Pumpenhebel kpl. | nicht mehr lieferbar = | 113129357D =5.14750.00 |
06 Bild 2 | PICT-4 Membrane Nr.40 groß gefedert mit Schlitz und | Kugel 31PICT-4 1303 + 34PICT-4 1303S 1973 ---- 09.1975 | 113129451B =5.14281.00.0 |
06 Bild 4 | 34PICT-4 Membrane Nr. 66 groß | 1303S Käfer ab 06.1976 ---- | 113129451C =5.17817.00.0 |
06 | PICT-2+-3 Membrane Nr. 26 klein + 34PIKT-3 Mexiko | Käfer 30PICT + 31PICT-3 + 34PICT-3 113129451B | 113129451A =5.06839.00.0 |
06 | 34PICT-4 Membrane Nr. 72 groß starr Trapo Typ2 | 34PICT-4 | 070129451 =5.18209.00.0 |
08 | 34PICT-5 Membran-Pumpe kpl. Trapo Typ2 1,9/44KW | 34PICT-5 026129451 055129451A 4.07286.09.0 | 055129451D =4.07285.00.0 |
08 | 31PICT-5 Membrane 26 Golf 1975 | 31PICT-5 | 113129451A =5.06830.00.0 |
06 Bild 4 | Membrane Nr. 40 groß gefedert mit Schlitz und Kugel | 34PICT-4 | 113129451B =5.14281.00.0 |
06 | 34PICT-5 Membrane Nr. 57 | 34PICT-5 055129451A | 055129451D =5.16395.00.0 |
08 | Ventilpilz für Beschleunigerpumpe | 3,38600.00.0 = 3.38600.03 | 036129325B =3.38600.03.0 |
09 Bild 00 | Gemischregulierschraube Co. | 28PICT - 30PICT-1 | 111129427B =3.02396.00.0 |
09 Bild 3 | Gemischregulierschraube Co.30PICT-3 + 31PICT-3 | 113129427H =5.11200.00 | |
Gemischregulierschraube Co. 34PICT-3 | 113129427G =5.11268.00 | ||
10 Bild 00 | Pumpenstange kpl. 30PICT-2 | 3.29933.00 3.30955.00 5.10215.00 | 5.11047.00 |
Pumpenstange 31PICT-3 | nicht lieferbar | 113129481H =3.30957.00.0 | |
10 Bild 3 | Pumpenstange 34PICT-3 | 3.32612.00 + 3.35133.00 + 3.32366.00 +3.30955.00.0 im Satz = | 070129481A = 4.07255.00 |
10A Bild 1+3 | Pumpenhebel kpl. 5.13775.00 113129357 = 5.13049.00 | Drehstrom-Lima 1973-- | 113129357D =5.14750.00.0 |
10 Bild 4 | Pumpenbetätigung einstellbar 34PICT-4 | 113129357E =5.15996.00 | |
14 | Sechskantmutter M8x1 | alle | 111129157 =3.00724.00.0 |
15 Bild 4B | Einspritzrohr i 50 31PICT-4 -5 | 052129433 =5.16148.00 | |
15 | Einspritzrohr i 50 | 30PICT-1 30PICT-2 + 31PICT-3 | 113129323B = 5.06829.00 |
15 | Einspritzrohr i 80 | 34PICT-4 06. 1976 | 113129323D =5.17813.00.0 |
15 | Einspritzrohr i 60 | 34PICT-3 + 34PICT-4 09. 1975 | 113129323C =5.11213.00.0 |
15 | Einspritzrohr i 50 | 5.05326.00 31PICT-4 5.06829.00 = | 113129323B =5.15624.00.0 |
15 | Einspritzrohr i45 | 31PIC-5 | 052129433C =5.16148.00 |
16 Bild 00 | Leerlaufabschaltventil 6V 1200A schraubbar | 26PICT-2 30PICT-1 ZK7010/55 =7.07010.11 | 111129413A =7.12945.11 |
16 | Leerlaufabschaltventil 12V. schraubbar | PICT ZK7023/55 =7.07023.55 | 7.07023.11 =7.12971.11 |
Leerlaufgüse einschraubbar für Abschaltventil | PICT K17959/55 = 3.17959.11 3.17959.15 = SchlW.9 - 11 | ||
18 Bild 00 | Pumpen-Membrane | 113129451A =5.06839.00.0 | |
18 Bild 5 | Gewindestift / Einstellschraube | 049129347A =3.34597.00 | |
19 Bild 4 | Anschlagschraube Feingewinde | 113129347E =3.34599.00.0 | |
20 Bild 4 | Kappe Eingriffssicherung blau | 049129375A =3.34437.00.0 | |
21 | Hauptdüse | 31 + 34 PICT / 3.33124.43 = x130 3.33124.42 x127,5 | 3.18333. + Größe |
21 Bild 5 | Leerlaufhebel mit Einstellschraube | 070129343A =5.18207.00 | |
21 | 34PICT-5 Golf Leerlaufhebel mit 2 Stellschrauben | 34PICT-5 | 055129343R =5.17693.01.0 |
23 Bild 3 | Pumpenmembrane | 5.06839.00 | |
23a | Pumpenmembrane 31PICT-3 + 34PICT-3 | ZK6839 | 113129451A =5.06839.00.0 |
23 Bild 5 | Eingriffs-Sicherung Kappe blau / Einstellschraube Ti59 | viele Vergaser 237731 ab 01.10. 1976----- | 049129375A =3.34437.00.0 |
24 + 65 | Bild 5 Zusatzkraftstoffdüse M4 42,5 | 34PICT-3 ---- 08.1975 | 311129415B =3.19095.06.0 |
24 Bild 3 | Zusatzkraftstoffdüse M4 45 | 34PICT-3 | 055129421C =3.19095.07.0 |
24 | Zusatzkraftstoffdüse M4 47,5 | 34PICT-4 09.1975----- = 47,5 | 311129415A =3.19095.08.0 |
24 Bild 2 | Zusatzkraftstoffdüse M8x1 g40 | 30PICT-3 5.19617.05 | 113129415F =5.03016.05.0 |
24 Bild 2 | Zusatzgemischdüse M8x1 g45 Petol jet const. Co | 31PICT-3 + 31PICT-4 = g45 | 036129415E =5.19617.07.0 |
Zusatzkraftstoffdüse M8x1 g45 / Leerlaufdüse | = g45 | 113129415G =5.03016.07.0 | |
25 | Bild 3 + 4 Verschlussschraube M5 | 34PICT-3 + 34PICT-4 | 113129419 =3.27692.00.0 |
25a | Pumpendeckel 30PICT-3 + 31PICT-3 + 34PICT-3 | ZK11507 | 113129470C =5.11507.00.0 |
26 | Leerlaufdüse g70 M8x1 | 5.03016.17 | 113129415A =5.03016.17.0 |
26 | Leerlaufdüse g65 M8x1 | 5.03016.15 | 113129415 =5.03016.15.0 |
26 | Leerlaufdüse g55 M8x1 | 34PICT-3 + 34PICT-4 025129415A = g55 | 113129415D =5.03016.11.0 |
26 | Leerlaufdüse g52,5 M8x1 idle jet | 31PICT-3 + 31PICT-4 036129415 = g52,5 | 113129415H =5.03016.10.0 |
26 | Leerlaufdüse g47,5 M8x1 A0000711936 | 30PICT-3 5.19617.08 | 113129415J =5.03016.08.0 |
26 | Leerlaufdüse g50 M8x1 ZK3016 | 5.03016.09 5.03016.00 61610090100 = g50 | 113129415B =5.03016.09.0 |
26 ohne | Bild Pneumatisch gesteuerte Leerlausdüse m. | Unterdruckanschluss34PICT-3 + 4 + 5 | 055129051A =5.16906.00.0 |
Leerlaufabschaltventil 6V.g52,5 | 30PICT-2 | 7.12945.10.0 | |
Leerlaufabschaltventil 6V g55 | 111129413A =7.12945.11.0 | ||
27 Bild 3 | Pumpenstange kpl. | 113129481G =3.30955.00 = | 070129481A =4.07255.00 |
27 + 64 | Bild 5 = Luftkorrekturdüse mit Mischrohr 60Z | 34PICT-4 5.19719.13 | 113129435L =5.05168.13.0 |
Luftkorrekturdüse mit Mischrohr 170W | 30PICT-3 | 113129435R =5.13751.59.0 | |
28 | Bild 1+ 3 +4 Abschaltventil 12V (Schnellstopp) | DB A0000721517 =7.12954.00 = 049129412 =7.20301.01 | 056129412 =7.20365.00.0 |
049129412C =7.20301.01.0 | |||
28 | Abschaltventil 6V (Schnellstopp) 7.07945.00 ZK7945 | 30PICT-3 Sparkäfer 09.1975 - 7.12950.00.0 | 113129412C =7.20440.00 |
29 | Gemischregulierschraube Co | 31PICT-3 + 31PICT-4 | 113129427H =5.11200.00.0 |
29 | Gemischregulierschraube Co | 34PICT-3 + 34PICT-4 A0010712471 | 113129427G =5.11268.00.0 |
30 Bild 1 | Schwimmer 5,7gr ZK3524 50352400 4.07414.07 | 28PICT-1 30PICT-1 A0000710743 | 111129391A =5.03524.00.0 |
31 | Umgemischregulierschraube | 34PICT-3 + 34PICT-4 | 113129432A =5.16513.00.0 |
31 Bild 1 | Umgemischregulierschraube 30PICT-3 + | 31PICT-3 + 31PICT-4 | 049129432 =5.11269.00.0 |
32 Bild 4 | O-Ring / Umgemischschraube PICT- + 2B5 | + usw. 113129430A = 3.19724.00 = | 113129430C =3.19724.01.0 |
33 | Rückzugfeder | 3.20512.00 036129881 | 113129881A =5.16805.00.0 |
34 | Schwimmer 10gr. 070129391 = 4.07256.00 | alle 5.06440.00 A0000711343 = 4.07266.05 | 113129391 =5.06440.01.0 |
35 Bild 4 | Schwimmerachse | 113129399A =3.24659.00.0 | |
38 31PICT-3 | Käfer 1302 Drosselhebel | 5.10690.00 | |
38 34PICT-3 | Käfer 1302S Drosselhebel | 5.12527.00 | |
44 Bild 4A | Pulldown - Membrane dreieckig 3 Loch | 5.05940.00.0 | |
39 | Pulldown - Membrane | 3 Loch ( wie Bild 4 ) | 5113129221 =.05940.00.0 |
39 | Pulldown - Membrane Nr.49 31PICT-5 | 4 Loch ( ohne Bild ) | 052129223B =5.16059.00.0 |
39 | Pulldown - Membrane Nr.56 34PICT-5 | 4 Loch ( ohne Bild ) | 055129221A =5.16391.00.0 |
40 Bild 1 | Startdeckel Keramik 6V ZK4311 50431100 | 5.08739.00 | 13129191 =5.04311.00.0 |
45 Bild 5 | Unterdruckregler / Schließdämpfer | 070129102 =5.19143.00.0 | |
48 Bild 4 | Schutzkappe 34PICT-4 | 113129185 =3.18836.00 | |
48 Bild 5 | Verzögerungsventil 34PICT-5 | LKW Schließdämpfer | 060129412A =7.20456.00 0 |
49 Bild 3 | Schutzkappe PICT-3 | 113129185 =3.18836.00 | |
46 | Schwimmernadelventil 1,5F | alle | 028911241 =5.19342.00.0 |
37 Bild 4 | Vergaserdeckeldichtung 34PICT-2 -3 -5-5 | 036129281A =3.29316.06.0 | |
43 Bild1 | Vergaserdeckel 31PICT-2 | 113129107K =5.09422.00 | |
49 Bild 00 | Vergaserdeckeldichtung 28PICT-1 | 3.16586.00 | 113129281 =3.16586.01.0 |
71 | Vergaserdeckeldichtung 31PICT-2 -3 -4 31PIC-T | 052129281 = 3.29508.02.0 | |
71 Bild 5 | Vergaserdeckeldichtung 34PICT | 036129281A =3.29316.06 | |
49 Bild 3 | Schutzkappe 31PICT-3 + 34PICT-3 | 113129185 =3.18836.00 | |
49 | Startdeckel 12V | 5.14043.00.0 =4.07414.19 | |
73 Bild 5 | Pulldownmembrane 56 | 055129221A =5.16391.00.0 | |
49 | Startdeckel 12V 5.16648.00 = 113129191R alle PICT-2 | +-3 + -4 5.14043.00.0 5.14700.00.0 | 113129191P = 4.07414.19.0 |
49 | Startdeckel 6V | alle 28PICT-1 - PICT-3 113129191H =5.08739.00 = | 113129191Q =5.14701.00.0 |
52 Bild 5 | Eingriffs-Sicherung Stopfen blau Co.Schraube | viele Vergaser Ti59 01.Okto.1976------- Ti | 3.34520.00.0 |
56 | Schließdämpfer kpl. 69mm l. ZK7985 = 7.07985.00 = 7.12528.00 | 34PICT-4 7.12918.00 Ersatz= 055129103B =7.12985.00 | 113129103 =7.07985.00.0 |
56 | Schließdämpfer | Ersatz =055129103B = | 55129103B =7.12985.00 |
56 Bild 5 | Pneumatik Schaltventil = Ti134 Ersatz = | 5.15058.00.0 = 113129410A 5.16564.00.0 = | 055129051W =4.07244.00.0 |
57 Bild 4A | Kappe / Schutzkappe / Starterdeckel | 052129137 =3.33022.00 | |
10 | Pumpenbetätigung kpl. | 34PICT-4 | 113129357F =5.15996.00.0 |
10 | Pumpenbetätigung kpl. | 31PICT-4 | 113129357E =5.15995.00.0 |
07 | Pumpendeckel | 31PICT-4 + 34PICT-4 | 113129470D =5.14279.00.0 |
10A | Pumpenhebel kpl. 4 Teilig | 31PICT-3 + 34PICT-3 | 113129357D =5.14750.00.0 |
10 | Pumpenstange | 31PICT-3 + 34PICT-3 Hand | 113129481H =3.30957.00.0 |
10 | Pumpenstange | 31PICT-3 + 34PICT-3 Autom. | 113129481J =3.29933.00.0 |
10 | Pumpenbetätigung kpl. | 31PICT-4 + 34PICT-4 | 113129357F =5.15996.00.0 |
60 Bid 3 | Schließdämpfer nur Trapo LKW | 7.07985.00 | 055129103B =7.12985.00 |
61 Bild 4A | Starterdeckel 127 12V + Wasser Schauch 8mm | 052129195A =5.16837.00 | |
66 Bild 5 | Verschlussschraube M5 BMW = 1257790 | 34PICT-3 34PICT-4 34PICT-5 | 113129419 =3.27692.00.0 |
68 | Dichtring Starterdeckel Iso-Dichtung viele Vergaser | 3.17950.00.0 055129193B | 055129193C =3.17950.03.0 |
69 Bild 4B | Zudfeder | 055129881C = 5.18534.00 = | 036129881 =5.16805.00 |
69 Bild 5 | Schwimmer 10gr. 5.06440.00 = 5.06440.01 | 113129391 = 5.06440.00 | 070129391 =4.07256.00.0 |
ohne | Verschluss - Stopfen - Mischkammer ( Guss ) Draufsicht | 34PICT-3 + -4 d= 13 / 15mm | 113129119A =3.29673.00.0 |
ohne | Verschluss - Scheibe - Mischkammer (Blech) Draufsicht | 30 + 31PICT d= 14mm | 113129119T =3.17599.00.0 |
Stufenscheibe 111 Ti76 | PICT | 5.18558.00.0 | |
Dichtungssatz 30PICT-2+-3+ 31PICT-3+4 31PIC- | Käfer +Polo + Golf + | 4.01237.00.0 | |
55 Bild 5 | Umluftabschaltventil UAV | 31 + 34PICT | 049129412A =7.20301.00.0 |
63 Bild 5 | Leerlaufdüse g 55 | 34PICT-4 = g 55 | 113129415D =5.03016.11.0 |
64 Bild 5 | Luftkorrekturdüse mit Mischrohr Z60 W60 | ZK5168 60 = 5.05168.13.0 | 113129435L =5.19719.13.0 |
86 | Isolierdichtung / Startdeckel | 055129193C =3.17950.03.0 | |
88 Bild 5 | Startdeckel 12V | 070129191A =4.07262.06.0 | |
91 Bild 5 | Schwimmernadelventil M12x1,5 m.K. ZK88/1 5.19342.00 | 5.00088.01 11120201 052129201 | 036129201 =5.19342.00.0 |
Nachbau Schwimmernadelventil 1,5 = Ersatz | für | 036129201 =4.07414.50N | |
Dichtungssatz 31PICT-3 nicht megr lieferbar | 4.01237.00 nicht mehr lieferbar | ||
Dichtungssatz 34PICT -3 nicht mehr lieferbar | 4.01241.00 nicht mehr lieferbar | ||
Dichtungssatz 34PICT-3 + 34PICT-4 + 34PIC-5 dafür | +34PICT-5 Käfer +Golf + LKW alle 34 Ersatz = | 4.01240.00 oder 4.0S25G.00 | |
Reparatursatz 31PICT-5 | Polo 1,1 /50PS 09.76 -06.1977 + Polo S 1,1/60PS | 4.02116.00.0 | |
Klein Reparatursatz 31PICT-5 | 4.02001.17.0 | ||
ohne Bild | Drosselklappenwelle Nachfertigung | 34PICT-3 | 3.SXDW0.404 |
Drosselklappe Nachfertigung 34mm /8° | 34PICT-3 | 3.SXDK0.404 | |
34PICT-5 05.1982 --- | 4.02001.41.0 | ||
Reparatursatz 28PICT-1 + 28PICT-2 | 30PICT.1 | 4.03201.00 =4.03211.00.0 | |
34PICT-5 1,5 52KW | 4.03240.00.0 | ||
Reparatursatz 31PICT-5 | Polo 1,1 /50PS 07.77 -07.1978 | 4.03255.00.0 | |
Reparatursatz 31PICT-5 | Polo 1,1 /50PS 07.78 -07.1979 | 4.03272.00.0 | |
Reparatursatz 31PIC-7 +-6 | Polo 1,1 /50PS 08.79 -10.1983 | 4.03275.00.0 | |
Reparatursatz 30PICT-3 Käfer 34PS | +31PICT-4 bis 08.1972 | 4.03203.00.0 | |
Reparatursatz 31PICT-4 | Käfer 1,3 /44PS ab 08.1972 bis 06.1977 | 4.03232.00.0 | |
30PICT-2 1,3 + 1,5 | 4.03204.00.0 | ||
Reparatursatz 34PICT-3 | Käfer 1,6 /50PS 08.71 -10.1975 | 4.03205.00.0 | |
Reparatursatz 34PICT-4 | Käfer 1,6 /50PS 09.75 -10.1979 | 4.03259.00.0 | |
Reparatursatz 34PICT-5 | Golf I 1100/37KW 05.1974 -- 05.1075 | 4.03244.00.0 | |
Reparatursatz 34PICT-5 025129027 025129027B | T2 Bus Trapo 1,9 / 44KW 4.03245.00.0 05.1982 -- | 4.03245.01.0 | |
Reparatursatz 34PICT-5 ( Wasser-Startdeckel) | Golf I 1,6/55KW 08.1975 -- 07.1977 | 4.03257.00.0 | |
Reparatursatz 34PICT-5 " " | Golf I 1460/51KW08.1977 -- 08.1979 | 4.03269.00.0 | |
Reparatursatz 34PIC-5 | Golf I 1,3/44KW 08.1979 -- 07.1971 | 4.03276.00.0 | |
Flanschdichtung | 31PICT- 2 -3 | 311129799 =3.50000.02.0 | |
Iso Flansch / Fußdichtung 31PICT 31PICT-5 | Polo Golf 1100 35000028 | 052129799A =3.50000.28.0 | |
Bild 4 | Iso - Flansch | 34PICT-4 T2 1,6/37KW 7.17602.00 | 070129707 =3.50000.21.0 |
Fußdichtung / Flanschdichtung | 34PICT-3 Käfer 1303S 1,6 + Typ2 LKW =049129799E = | 049129799H =3.50000.14.0 | |
Bild 5 | Gummiflansch | 34PICT-5 T2 1,9 /44KW Ersatz für | 3.50000.35.0 |
Pi009 | Gummiflansch | 31PIC + 34PIC-6 | 3052129765A =.50000.29.0 |
Gummiflansch | 34PICT-5 Golf 1,5 1,6 055129761D ( 1,1/50PS ?) | 055129761C =3.50001.37.0 | |
Gummiflansch | 31 / 34PIC-7 35000030 | 052129765B =3.50000.30.0 | |
19999 | Schlauch-Anschluss-Plan / Unterdruckschläuche | PIC (T) + PICT - Vergaser | |
Kraftstoffpumpe Käfer 1200 25KW/34PS 6 Volt + 12Volt | 05.1970--02.1972 | 113127025B =7.15679.50 | |
+ 1300 32KW/44PS = | 03.1972--07.1973 | 113127025D =7.21006.50 | |
+ 1300 32KW/44PS = | 08.1973--- | 113127025G =7.20804.51 | |
Kraftstoffpumpe 1303S 1600 37KW/50PS | 09.1975--10.1979 | 113127025G =7.20804.51 | |
Kraftstoffoumpe Käfer 1302 1300 32KW/ | |||
1600 T2 | 04.1979 ---- + 1900 77PS T2 10.1982---- | 025127025 7.20804.50 | |
Verschluss - Stopfen Scheibe = 14mm Blech / Vergasergehäuse | 30 + 31PICT | 3.17599.00 | |
Verschloss-Stopfen / ALU Guß / Vergasergehäuse | 34PICT 13/15mm | 113129119A =3.29673.00 | |
weitere | Vergaser Einstellwerte Düsenbeszückung Kennbkätter | ||
Benzinpumpen für Käfer |
Vergaser - original Sätze für PIC -6 -7 / Änderungen sind möglich | |
Service-Satz 4.0S25G.00 = 30PICT-2 30PICT-3 + 31PICT-3 + S25G | Service-Satz 4.0S24G.00 = 34PICT-4 S24G |
34PICT-3 +31PICT-5 1978 | für 31PICT-4 andere Deckeldichtung 3.29508.02 bestellen- ! |
mit P-Membrane 5.06839.00 + Pulldown-Membrane 5.05940.00 | mit Membrane 5.14281.00.0 "40" Bild Nr. 6 = 113129451B + 113129451C |
auch für Golf / Scirocco 1100/50PS + 1500/70PS 34PICT-5 1974 ----- | Pulldownmembrane 4 Loch 34PICT-4 T2 T3 = 5.16391.00 mit bestellen. |
Flanschdichtung für 34PICT-3 3.50000.14 = 113129707A | 34PICT-4 = VW 1303S 1,6L / 50PS = 37Kw |
mit bestellen ist nicht im Satz | 113129033J / 113129033K / 113129021K / 113129021L / |
Service Satz 28PICT-1 28PICT-2 30PICT-1 4.0S22G.00 | Service-Satz = 4.0S41G.00 34PICT-5 LKW Trapo 1,9/ 60PS /44KW T2 05.1982 ---- S41G |
Bild 00 | 07.1982 |
mit Pulldownmembrane ( 4Loch ) = 5.16391.00 = 055129221 " 56" | |
Fußdichtung = Gummiflansch 3.50000.35 = 025129761 | |
+ 34PIC -6 Polo , Derby , Golf , Scirocco 1,3/44KW/60PS | |
auch für 34PICT-4 LKW Trapo 1,6 37KW 1979 | |
aber große Membrane 5.14281.00 mit bestellen | |
Flanschdichtung = Iso-Flansch 3.50000.21 = 070129707 | |
4.0S41G.00 mehr Dichtungen als 4.0S27G.00 sonst gleich. | |
Service-Satz 4.0S26G.00 =31PICT-5 + 31PIC6 + 31PIC7 S26G | Service Satz 4.0S40G.00 31PICT-5 Golf 1,5 Scirocco 1979 S40G |
4 Loch Pulldownmembrane "49" = 5.16059.00.0 = 4.07285.01 | Polo 900 -- 1978 Iso-Flansch 052129799A = 3.50000.28 mit bestellen |
