Vergaser 2EE , Ersatzteilblatt Vergaser 2E-E , Vergaser 2E = Ecotronic mit G-Kat = geregelter Kat 1,6 51KW / 70PS Kennblatt + Ersatzteilliste | ||||
051129015 , 051129015A , 051129015B | ||||
Kennblatt vom Vergaser 2EE = 2E-E VW 012 112/6.5A Technische Informationen: Ti188 Ti189 Ti191 Ti196 Ti206 Ti216A Ti217 | ||||
Kennblatt 2E-E Vergaser AUDI = 001.60/2.11A / 050129015B = 7.18149.09 050129015D = 7.18149.11 + 7.17849.15 | ||||
|
||||
Bild 1 2EE VW | ||||
|
||||
Bild Nr: |
Bezeichnung
PIERBURG 2E-E 2EE VERGASER VW + AUDI |
Schaltung: | Zeit | OE-Nr.: Teile Nr.: |
Vergaser 2E-E VW-Golf 1,6/51KW / 70PS | Hand | 08.86 - 08.88 | 051129015 = 7.18149.05 | |
Vergaser 2E-E VW-Golf 1,6/51KW | Hand | 07.87 - 07.87 | 051129015 = 7.18149.08 |
|
Vergaser 2E-E VW-Golf 1,6/51KW | Hand | 09.87 - 08.88 | 051129015A = 7.18149.10 | |
Vergaser 2E-E VW-Golf 1,6/51KW | Automatik. | 05.89 - | 051129015B = 7.18149.12 | |
Vergaser 2E-E VW-Golf 1,6/51KW | Hand | 05.88 - | 051129015A = 7.18149.14 | |
Vergaser 2E-E VW-Passat 1,6/51KW | Hand | 10.86 - 04.87 | 050129015B = 7.18149.06 | |
Vergaser 2E-E VW-Passat 1,6/51KW | Hand | 04.87 - 09.87 | 050129015B = 7.18149.09 | |
Vergaser 2E-E VW-Passat 1,6/51KW | Hand | 09.87 - 01.89 | 050129015D = 7.18149.11 | |
Vergaser 2E-E VW-Passat 1,6/51KW | Hand | Ersatz- AUDI 80 | 050129015D = 7.18149.15 | |
Steuergerät 2E-E VW + AUDI alle Si0019 7.18167.13 =7.18167.61 | Ersatz | BOSCH = 0285007061 | 893907383C =7.18167.13.0 | |
Vergaser 2EE Skoda | 43013706 =7.18170.00 | |||
Steuergerät Skoda | 441040460026 =7.18171.00 | |||
Pos.Nr. | 983907383C | Ersatz = 7.18167.63 | ||
01 | Gemischregulierschraube | im Reparatursatz | 050129427 = 5.21498.00 | |
02 | Bypassheizung PTC 7.20776.00.0 = | 90107244 | 08.86 - 09.87 7.20776.00 = | 025906333 = 4.07298.00 |
02 | Bypassheizung PTC gegen Vereisung | 5.33138.00 09.88 --- | 050906333 = 4.07298.07 |
4 | Drosselklappen Ansteller = DKA für VW 2EE Vergaser | 1,6 51KW | nicht mehr lieferbar | ||
03 | Drosselklappen Poti alt = 7.21150.00 | ||||
03 | Drosselklappen Poti 4.07279.03.0 4.07279.93 | = Ersatz = | 051133154 050129088B 4.07317.19 050129088 4.07317.20 | 050129088A =4.07317.20.0 | |
04 | Drosselklappenansteller
DKA 51KW / 70PS Ti194 |
alle VW 1,6 Kat. | für Vergaser 7.18149.05 7.18149.06 050129015B + 7.18149.09 = 050129015B + 7.19149.11 = 050129015D + 7.18149.15 = 050129015D + 7.18149.08 = 4.07279.95 051129015 + 7.18149.10 = 051120015A + 7.18149.14 = 051129015A + 050129082 050129082A 4.07279.26 = = 407414690 4.07414.69 Ersatz | 4.07279.95.0 050129082= 4.07414.69.0 |
|
Ersatz für : 4.07279.26 7.21178.10 + 7.21178.11 + 7.21178.11 + 7.21178.12 + 7.21178.15 + 7.21178.21 | außer 7.18149.12 Automatik 050129082 =4.07279.26 Ersatz auch = | 050129082 =4.07414.69 |
04 | Drosselklappenansteller DKA blaue Feder | VW 1,6 Kat. | nur für 7.18149.12 Automatik ab | 05.1989 051129015 + 05129015B + |
Automatik Ersatz für 7.21178.10.0 | + 7.21178.13.0 | 40731715 | 051129082A =4.07317.15 | |
05 | Satz Rückschlagventil DKA | 2E2 VW + | 2B-E BMW + OPEL40739302 | 025129085 = 4.07293.02 |
06 | Unterdruckdose II. Stufe | 2F2 2E-E | 40727108 | 025129061 = 4.07271.08 |
Unterdruckdose II. Stufe | 2E2 2E-E | 40727109 | 050129061 = 4.07271.09 | |
Nachfolger | 2E2 2E-E | |||
07 | Schwimmer ca.8gr + Nadel Satz | alle 2E-E |
025129391A 026129391A A0000700443 = 4.7266.22
40726622 |
|
08 | Vordrosselsteller VW Golf | 1,6/51KW /70PS | mit Stecker Ti206 051129086A = 4.07282.03 =40728206 | 051129086 = 4.07282.06 |
08 | Vordrosselsteller VW-Passat 1,6/51KW | Audi 80 mit | Kabel ! Ti206 050129086B = 4.07282.05 =40728207 | 050129086A = 4.07282.07 |
Verbindung (Starterklappe) / Luftklappe lose keine | Verbindung | zum Vordrosselsteller ?? Ti 216a springt kalt nicht an!!! | 4.07301.08 | |
O | Kraftstoffsieb in Zulauf | Ti144 | ||
13 | Hauptdüse I. Stufe | M4 x100 33425029 | 055129402A =3.34250.29 | |
13 | Hauptdüse I. Stufe | M4 x105 90107237 | 050129405 =3.34250.31 | |
14 | Hauptdüse II. Stufe | M4 x110 90107491 | 046129402 =3.34250.33 | |
M4 x112,5A0000719135 | 3.34250.34.0 | |||
14 | Hauptdüse II. Stufe | M4 x120 | 034129402 =3.34250.39 | |
14 | Hauptdüse II. Stufe auf 135 | aufgebohrt | M4 x135 90107492 A0000719035 33425045 | 3.34250.45 =3.34250.45 |
15 | Leerlaufdüse | M4 x045 33425007 | 050129415 =3.34250.07 | |
Leerlaufdüse | M4 x50 | |||
15 | Leerlaufdüse 0000714436 | M4 x52,5 90107490 A0000714436 | 043129402C =3.34250.10 | |
16 | Umschaltbelüftung | alle VW / 2E-E | 7.21456.00.0 4.07304.08 7.21456.01.0 7.21456.01 =4.07404.08 | 051129414M =4.07304.08.0 |
17 | Hauptdüsenabschaltung | alle 2E-E | Ti223 DB+VW 40730402 nicht lieferbar | 050129413 =4.07304.02 |
Befestigungsteile f. H.D. Abschaltung oben | nur oberhalb | der Vergaserdeckels. 2Ringe + eins Sicherunsring | 4.07304.12 | |
18 | Belüftungs - Abschaltventil 12V | Golf + | die letzten 2EE ab 08.1988 5.21917.01 Passat 40740409 | 050129414 =4.07304.09 |
19 | Flammschutzsieb | 050129054 =3.39012.01 | 3.39012.01.0 | ||
24 | Sieb-Filter im Kraftstooanschluss | Ti144 | 3.37746.00 | ||
66 | Dichtungssatz | alle VW 2E-E | 4.01249.04 nicht mehr lieferbar = Ersatz = 4.0S53G.00 | 4.01249.04.0 | |
77 | Kleinreparatursatz | alle VW 2E-E | 4.02000.87 | 4.02000.87.0 | |
78 | Luftdüse + Düsennadel - Satz | alle 2E-E | Bild im "Nachtrag" 4.07414.95 | 4.07414.95.0 | |
100 | Ti's : Ti188 + 189 + | Ti216A + Ti217 + 191 +194 + 196 + 206 | Service Anweisung | ||
100 | Sagrohrbeheizung 12V VW | Igel 4.07316.02 | 4.07316.02.0 | ||
98 | Drosselwelle II. Stufe mit Plastik Hebel | 2E-E VW | Ti217 4.07301.17 II.Stufe schließt nicht , hoher Leerlauf | 4.07301.17.0 | |
99 | Plastikhebel + Vordrosselwelle / ( Starterklappe ) | Ohne Bild | Ti 216A 4.07301.08 Luftklappe freigängig lose , keine Verbindung zum Vordrosselsteller !!!! | 4.07301.08.0 | |
111 | Gummiflansch / | Fußdichtung alle VW 2E-E 050129761C =3.50001.33 | 3.50001.33.0 |
Unterdruckschlauch Meterware 4mm | original | 1.71599.60 | ||
ohne | Kraftstoffpumpe | 7.20802.52 | 026127025 = 7.20802.52.0 | |
ohne | Kraftstoffdruckregler | 2E-E VW 7.21517.01.07.21517.02 | 051127405 = 7.21517.02.0 | |
Temperaturfühler Wasser Thermofühler | 2E-E VW VW =026906161BOSCH = | 191919521A =0280130040 | ||
ohne | Thermoschalter am Vergase .1.polig | 2E-E VW Lüfter - Nachlauf Steuerung 70°C M10x1 | VW = | |
Rückschlagventil II. Stufe 6/6 mm | 2E-E OPEL= 90490317 3A0201542 | 070129530 =7.20469.51.0 | ||
Gasblasenabscheider | 2E-E72092551 | 026127177B =7.20925.51.0 | ||
Druckregelventil ohne Rücklauf | 2E-E 7.21517.01.0 =72151702 =7.21517.02 Einbau vor Vergaser | 051127405 =7.21517.02.0 | ||
Kraftstoffpumpe VW 1,5 1,6 1,8 | ab 08.1986 ---- 72080252 026127025 =7.20802.52 =7.20802.52 | 056127025B =7.20802.52.0 | ||
Kraftstoffpumpe VW | 026127025D = 7.20803.54.0 026127025E = | 026127025G =7.20803.55.0 | ||
vergoldete Flachstecker für elektronische Teile auswechseln ! | Temperaturfühler / Impulsgeber / Vergaser / Einspritzeinheit 3437010545 | 5 Stück BOSCH 3437010545 | ||
999 | 1. Service Anweisung 2E-E VW | Prüf- u. Einstellanweisung + Fehler-Suchtabelle | Fehlersuchtabelle !! VAG | |
9991 | 2. Nachtrag 2E-E VW | Nachtrag für Service- + Einstellanweisung | VAG | |
9992 | Eigen- + Stellglieddiagnose | Fehlerspeicher auslesen für Fahrzeuge mit | Eigendiagnose VAG | |
Test | ||||
991 |
QuickCheck Liste Vergaser 2E-E Schnell Check 2EE Anleitung |
VW / Mercedes-Benz / Opel Beanstandungen Ursachen + Abhilfe mit Abbildungen der Service-Sätze |
D |
|
992 |
QuickCheck List Carburettor 2E-E
in englisch !! |
VW / Mercedes-Benz / Opel Complaint / Possible Reason / Remedy |
Maintenance GB | |
DB | Service Anweisung 2E-E DB | DB Mercedes Benz | DB | |
2E-E | Aufbau und Wirkungsweise | 2E-E VW Ecotronic | VW | |
Bild 2 Mercedes | ||||
Vergaser - Kennblatt 2E-E MB M102 - Kat. 003 161/1A Technische Informationen: Ti188 Ti189 Ti208 Ti216A 003 161/1A LKW | ||||
|
||||
|
||||
2E-E DB | Bezeichnung | Schaltung | Zeit | OE. Nr.: Pierburg Nr.: |
A0020701904 =7.18156.00.0 | ||||
A0020702704 =7.18156.02.0 | ||||
Vergaser 2E-E W201+ W124 | Hand + Autom.M102 | 04.86 - 07.88 | A0020703304 =7.18156.03.0 | |
Vergaser 2E-E W201+ W124 | Hand + Autom.M102 | 07.88 - 07.89 | A0020703404 =7.18156.06.0 | |
Vergaser 2E-E W201+ W124 | Hand + Autom.M102 | 07.89 - 08.89 | A0020703404 =7 18156.07.0 | |
Vergaser 2E-E W201+ W124 | Hand + Autom.M102 | 08.89 - | A0020704304 =7 18156.08.0 | |
Vergaser 2E-E NKW - LKW | 2,3L / 70KW M102 = Steuergerät FTP 7.18165.55 | 09.86 - 07.89 | A0020703504 =7.18156.04.0 | |
Vergaser 2E-E NKW - LKW | 2,3L / 70KW M102 = Steuergerät ECE 7.18165.56 | 7.18156.09 | ||
Steuergerät | L410 M102 + AT 08.1989 - 11.1990 Steuergerat | se2eeMerc.htmnnnn | ||
Pos.Nr.: | 08.89 - | A0020704404 =7.18156.09.0 | ||
2 | Gemishregulierschraube | A0010716371 =5.21498.00.0 | ||
5 | Zugfeder | A0000712715 = 5.21024.03 = | ab 1.1986 -- | A0000712815 =5.21024.07 |
6 | Bypassheizung - Satz NKW + | 2,3L / 70KW LKW | 09.86 - 07.89 | A0000700286 =4.07298.05.0 |
6 | Bypassheizung - Satz NKW + | LKW | 08.89 - | A0000700386 =4.07298.11.0 |
6 | Bypassheizung - Satz alle PKW | Hand + Autom. M102 | A0000700186 =4.07298.02.0 | |
8 | Drosselklappen - Poti alle 2E-E | DB Hand + Autom. | alle | A0005400717 =4.07317.01.0 |
10 | Drosselklappen - Ansteller "DKA" | Hand + Autom. A0000703453 = 7.21125.00 = | 04.86 - 07.88 | A0000700065 =4.07279.27.0 |
10 | Drosselklappen - Ansteller "DKA" | Hand +Autom. = A0000703553 = 7.21125.10 = | 07.88 | A0000700265 =4.07279.71.0 |
10 | Drosselklappen - Ansteller "DKA" | alle NKW+LKW | 09.86 - | A0000700265 =4.07279.71.0 |
08.1989 -- | 4.07282.10.0 = 4.07279.71 | |||
11 | Satz Rückschlagventil | 4.07293.02.0 | ||
13 | Unterdruckdose 2. Stufe 2EE DB | alle 2E-E DB + VW + OP = 4.07271.09 | 025129061 | A0000703953 =4.07271.08.0 |
16 | Schwimmer - Satz alle 2E-E | 025129391A | A0000700443 =4.07266.22.0 | |
17 | Vorzerstäuber 1.Stufe | 4.07295.07 =4.07295.09 | ||
19 | Leerlaufdüse g50 | 3.34250.09.0 | ||
19 | Leerlaufdüse g52,5 | 90107490 | A0000714436 =3.34250.10.0 | |
20 | Hauptdüse I. Stufe x100 | 055129402A | 3.34250.29.0 | |
20 | Hauptdüse I. Stufe x110 | 90107491 | A0000718935 =3.34250.33.0 | |
Hauptdüse II. Stufe x112,5 | A0000719135 =3.34250.34.0 | |||
21 | Hauptdüse II. Stufe x135 | A0000719035 =3.34250.45.0 | ||
21 | Hauptdüse II. Stufe x125 | ab 08.1989 --------- | 3.34250.41.0 | |
22 | Hauptdüsen - Abschaltung KAT | Schutz alle Ti223 | 4.07304.02.0 | |
28 | Vordrossel - Steller alle 2E-E / DB | alle Ti191 Ti206Ti208 = A0000711729 =7.21126.00 Ersatz = | A0000700165 =4.07282.02.0 | |
23 | Sieb-Kraftstoffsieb im Zulauf | für alle 6mm Anschlussrohre | 3.37746.00.0 | |
24 | Umschalt - Belüftungsventil | alle 2E-E DB | A0000710492 =4.07304.01.0 | |
in 24 | Dichtung für Umschaltventil | 09276774 =3.32271.00 | ||
Befestigungsteile für H.D. Abschaltung | nur oben 4.07304.12.0 | |||
27 | Drosselklappen - Poti | A0005400717 =4.07317.01.0 | ||
66 | Dichtungssatz | alle DB = | 4.01249.08.0 / 4.0S53S.00 | |
77 | Klein-Reparatursatz | alle | 4.02000.87 =4.02001.72.0 | |
89 | Gummi-Flansch / Fußdichtung | alle 35000131 190 200 L601 L602 L611 4Zylinder | A1020711568 =3.50001.31.0 | |
im Saugrohr | Gemischvorwärmung Heizflansch prüfen !! | DB | A1021400170 nur Mercedes | |
+ Relais + Schalter prüfen ! | ||||
35 | Gasblasenabscheider W201 + W124 A0000780219 = 7.21382.01 = 7.21382.02 | A0000780319 A0000780519 =4.07303.11.0 | ||
35 | Gasblasenabscheider W201 + W124 + Kunststoff Einl.=8mm | A0000780610 =4.07303.07.0 | ||
35 | Gasblasenabscheider 200/W124-M102 | ab 07.89 -- A0000780619 =4.07303.14.0 | ||
99 | Plastikhebel + Vordrossel - Welle | ohne Bild Ti216A 4.07301.08.0 | ||
Kraftstoffpumpe W201 2,0/66KW + 77KW | + W124 2L./80KW +77KW Kat. 04.1986 -- 11.1990 72079663 A0020917901 =7.20796.63.0 | |||
+ W123 2,0L./80KW + 200T 2L./80KW | ||||
Iso-Flansch für Kraftstoffpumpe | A0020917901 nur DB | |||
Im Deckel | Leerlaufluftkorrekturdüse Nadelsteuerung | A0000700088 =5.21578.08 =4.07414.95.0 | ||
Service - Einstellanweisungen 2E-E Mercedes DB190 W201 DB200 W124 4/103-33.1 = 4103331 V1E30886 = 08.1986 Pierburg original |
Bild 3 2E-E OPEL | ||||
2E-E OPEL | Bezeichnung | Schaltung | Zeit | OE. Nr.: Pierburg Nr.: |
Vergaser 2E-E Kadett,Ascona,Vectra | Hand + Autom.. | 02.87 - 07.89 1.8 / 60KW/82PS | 90107448 =7.18158.04 | |
Vergaser 2E-E | 02.87 - 12.88 1,8 / 60KW/82PS | 90107449 =7.18158.05 | ||
Vergaser 2E-E | Omega | 09.87 - 1,8 / 62KE/84PS | 90107569 =7.18158.08 | |
Vergaser 2E-E | Vectra | 08.89 - 1,8 / | 90107906 =7.18158.09 | |
Vergaser 2E-E | Rekord E 18S + AT 59KW | 80PS 02.184 - 12.1985 | 09276981 =7.18148.00 | |
02 | Gemischregulierschraube | 90107476 =5.21498.00.0 | ||
06 | Bypassheizung Satz | alle 2E-E OPEL | 90107244 =4.07298.00.0 | |
.0 | Drosselklappen - Poti | alle 2E-E OPEL | 90107477 =4.07279.65.0 | |
04 | Drosselklappen - Ansteller "DKA" | alle 2E-E OPEL | 90107481 =4.07281.06.0 | |
13 | Unterdruck - Dose 2.Stufe | alle 2E-E OPEL | 90107474=4.07271.08.0 | |
18 | Schwimmer + Nadel - Satz | alle 2E-E | 90107256 =4.07266.22.0 | |
19 | Vorzerstäuber | 4.07295.12 | ||
19 | Satz Vorzerstäuber 1.Stufe | alle OPEL 2E-E | 90107485 =4.07295.05 | |
19 | 1.Stufe | 4.07295.07 =4.07295.09 | ||
20 | Satz Vorzerstäuber 2.Stufe | ( Katalog 115 Vorzerstäuber ) | 90107486 =4.07295.06 | |
Vorzerstäuber 2.Stufré | 90107258 =4.07295.11 | |||
24 | Sieb-Filter im Kraftstoff-Anschluss | 4.07413.69 =10x3.37746.00 | 3.37746.00 =3.37746.00.0 | |
08 | Vordrosselsteller | Ti191 Ti206 2E-E OPEL | 90107488 =4.07282.04.0 | |
Satz Nadelsteuerung 827601 90107664 | Rekord E 18S 59KW/80PS 02.1984 _ 12.1985 7.18148.00 | 09276981=4.07297.05.0 | ||
ohne | Steuergerät | 9028 456 | 7.18159.54.0 7.18159.54 | |
Thermoventil 2E3 OPEL II.Stufe Ti166.1 | 7.21143.00 = | 90107496 =4.07265.25 | ||
66 | Dichtungssatz | 4.01249.10.0 4.01249.10 | ||
77 | Kleinreparatursatz | 4.02001.63.0 4.02001.63 | ||
89 | Gummi - Flansch | 850912 | 90284095 =3.50001.32.0 | |
100 | Ti's:188 , 189 191, 193, 207 + 206 , | Ti216A ,Ti 217 + Service Anweisungen | ||
Prüfanleitung + Einstellanweisung = | -Service - Anweisung 2EE OPEL 4/103-331 4103331 August 1986 | |||
Bild 4 2EE SKODA | |||||
2E-E | Bezeichnung SKODA 135 Favorit | Zeit: | OE.Nr: | Pierburg Nr.: | |
Vergaser 2E.-E Favorit 781 | 08.89 - | 4301-370.6 | 7.18170.00.0 | ||
25 | Drosselklappen - Poti | 4.07279.65.0 | |||
23 | Ansteller - Dose 1.Stufe | 4.07317.11.0 | |||
22 | Unterdruck -Dose 2.Stufe | 4.07271.27.0 | |||
11 | Schwimmer + Nadel | alle 2E-E | 4.07266.22.0 | ||
18 | Sieb-Filter in Kraftstoff-Anschluss | 3.37746.00.0 | |||
24 | Vordrosselsteller | Ti206 | 4.07282.04.0 | ||
15 | Umschaltbelüftung 12V | 4.07304.11.0 | |||
20 | Leerlaufabschaltventil 12V | (Schnellstop) 4.07304.11 | 7.20777.01.0 | ||
21 | Umschaltventil | 4.07265.35.0 | |||
66 | Dichtungssatz | 4.01249.12.0 | |||
77 | Kleinreparatursatz = O | 4.02001.79.0 | |||
99 | Plastikhebel + Vordrossel - Welle ohne Bild | Ti216A | 4.07301.09.0 | ||
008 = Dichtungssatz VW 050129289 = 4.01249.10 / 008 + 027 = Klein - Reparatursatz VW = 4.02000.87 = nicht lieferbar | |||||
008 = Dichtungssatz DB = 4.01249.08 nicht lieferbar / 008 + 027 = Klein - Reparatursatz DB = 4.02000.89 = nicht lieferbar. | |||||
Service-Prüf- + Einstellanweisung + Eigendiagnose : 4/1 22-33.1 + 4/1 22-33.2 |
Bild 5 | |
Nachbau - Satz für 050129280 = 4.0S53G.00 = 4.0S53G.002EE S53G | Leerlaufluftkorrekturdüsen-Nadelsteuerung |
Audi Mercedes Benz OPEL SKODA VW 4,02001.63 4.02000.87 4.02000.86 4.02001.79 | |
mit Dichtungen, O-Ringen und Schwimmer-Ventilnadel 4.02001.72 4.02000.89 | |
Alee Kleinreparatursätze für 2EE Vergaser sind ohne Schwimmer !!! | |
19. Leerlaufluftkorrektur Düsennadel 20.. 2EE Leerlaufluftdüse X bei Verschleiß: im Leerlauf zu mager, Motor unrund, geht aus. 21. Druckfeder öffnet die Klappe wenn sie nicht gebrochen ist 22 Mischrohr (Leerlauf) 23 Leerlaufdüse X im = Leerlauluftdüse-Satz 4.07414.95.0 Nr.19+ 20 = A0000700088 =5.21578.08 =4.07414.95 |
Abmessungen |
mit Schwimmer 4.07266.22 in dem Kleinreparatursatz 4.02001.77 2E2 +2E3 | |
ohne Pumpen-Membrane + VentilPilz für 2EE + Dichtung für Belüftung. | |
extra so bestellen 2EE ! |