Reparaturanleitung Serviceinformation Einstellanweisung
Hilfe zur Selbsthilfe !!
Unterteilung: K = Kraftstoffversorgung U = Unterdruckversorgung L = Luftversorgung
S = Schadstoffreduzierung G = Gemischbildung D = Diverse
|
Service-Infos
Nr.: Zum besseren ausdrucken die
PDF
Dateien direkt von
|
||||
| Si0001 K | Pulsationsdämpfer Beanstandung Geräusche | Einspritz-Anlagen + Si0035 | Diverse 7.21210.18.0 7.21801.05.0 | PDF Si 0001 |
| Si0002 S | AGR Komponenten AGR Ventile | Abgasrückführung | Abgasrueckfuehrung | PDF Si0002 |
| Si0004 K | Elektr. - .Kraftstoffpumpen | halb im Tank VAG | 7.22042.50.0 + 7.22042.51.0 | PDF Si0004/A |
| Si0003 | Warmluft-Fangblech 4.07316.03.0 1,8 / 55KW | Ansaugvorwärmung | VW = 051253041D 051253041C | PDF Si0003 |
| Si0005 K | Elektr. - .Kraftstoffpumpe | 3,5b BMW | 7.21913.50 7.21913.00 | PDF Si0005/A |
| Si0006 K | In-Tank - Kraftstoffpumpe | E36 BMW | 7.22292.50 | |
| Si0007 K | Elektr. - Kraftstoffpumpe | W202/M111+M104 | 7.22020.50.0 DB "C"- Klasse | PDF Si0007/A |
| Si0008 K | In-Tank.- Kraftstoffpumpe | AU 100/5Zyl. 2,3L. | 7.21651.50.0 4.07360.22.0 Werkzeug. | PDF Si0008/B |
| Si0009 K | Elektr. - Kraftstoffpumpe | AU 100+200 | 7.21651.60.0 / 6,5 bar | PDF Si0009/A |
| Si0010 U | Vakuumpumpen (FZPK+R) | erweitertes Sortiment | Citroen + Opel + Peugeot + Rover + VW | PDF Si0010 |
| Si0011 U | Vakuumpumpe (SFPK) | REN - Laguna D | 7.21666.60.0 | PDF Si0011 |
| Si0012 S | Sekundärluft-Komponenten SLS Rückschlagventile | diverse Pulsarventil | PDF Si0012 | |
| Si0013 L | Ansaugvorwärmung / Gemischvorwärmung | Igel - 12V VAG | 4.07316.02.0 | |
| Si0014A K | El - Kraftstoffpumpe/S-Klasse Schraubenpumpenwerk E3L / 4,0 bar | + W124+140+210 DB | 7.22156.50.0 7.22156.00.0 7.21960.01.0 | PDF Si0014/A |
| Si0015 K | Kraftstoffdruckregler Prüfen + Ersatz | verschiedene | PDF Si0015 | |
| Si0016 K | Sicherheitsabschaltung E1F | für Nachrüst-Pumpe | 4.05288.00.0 | PDF Si0016 |
| Si0017/A S | Luftmassensensor AGR LMS 074906461 | 1,9TDi/66KW AUDI SEAT SKODA VW + 7.18221.01 | FORD 4.07360.42 / 7.18221.51 | PDF Si0017/A |
| Si0018 K | Elektr. - Kraftstoffpumpe In - Tank | 4bar. AUDI | 7.18259.50 7.18259.00 | PDF Si0018/A |
| Si0019 G | Steuergerät / Kurzschluss wichtig | 2E-E G-Kat VW | 7.18167.13.0 7.18167.63.0 | PDF Si0019 |
| Si0020 L jetzt Si0069 | Drosselklappenstutzen 7.13835.05 / A0021402653 / A0011408553 / A0021402753 | M102 + M103 7.13849.05 7.3849.51 /A0021401053 | Dr. Klappenschalter - Einstellung A0011408253 / A0021402953 | |
| Si0021 K | Kraftstoff-Fördereinheit In-Tank | VW - Seat | nur " Tec-Doc" verwenden !!! | |
| Si0022/A L | Leerlauffüllung (LFR) | unrunder Lauf | OPEL | PDF Si0022/A |
| Si0023 K | Pumpenspeicher mit Pumpe 3bar | auch Motorsport 7.21868.00.0 7.21868.50 | VW Mexiko Käfer 7.21926.00.0 7.21926.52.0 | PDF Si0023 |
| Si0024 S | Elektr.. Sekundärluftpumpe | (SLP) Ersatz | OPEL | PDF Si0024 |
| Si0025 U | Vakuumpumpen ( MPSN KPSN ) | Einbauhinweis | hoher Verschleiß Hubkurve DB | PDF Si0025 |
| Si0026 G | G-Kat Nachrüstung | Werkstatt - Tips SLV Ventile | Diverse | |
| Si0027 S | Elektr. Druckwandler (EDW) AGR Steuerung | Ersatz /Prüfanleitung | Diverse | PDF Si0027 |
| Si0028 K | Schraubenpumpwerk Pumpe 12V / EL3 / 4bar | Mercedes Benz Typ E / M111 | A0030915301 / 7.22156.60.0 | PDF Si0028 |
| Si0029/A L | Saugrohr-Unterteil AUDI 2,6 / V6 / 110KW | (Motorgeräusche) | 4.07324.69.0 ( Abhilfe ) 078198211 | PDF Si0029/A |
| Si0030/A U | Vakuumpumpe alle Schwenkflügel+ | Flügelzellen-Pumpe Fluegelzellen | Ölzufuhr beachten ! | PDF Si0030/A |
| Si0031 K | Ersatz mechanische Kraftstoffpumpen | Mercedes Benz | PDF Si0031 | |
| Si0032 K | In-Tank Kraftstoff Pumpe 6,5bar E3T | AUDI 100 895906089E | 7.21651.50.0 | PDF Si0032 |
| Si0033 K | In-Tank Fördereinheit 3,5 bar E3SS | DB A140+A160 | 7.22810.50.0 | PDF Si0033 |
| Si0034 U | Vakuumpumpe KPSA | AUDI - VW - VOLVO | 7.22300.62.0 + 7.22300.69.0 + 7.22300.70.0 | PDF Si0034 |
| Si0035 K | Pulsationsdämpfer + Si0001 Daempfer | VOLVO 850+C+S+V70 | 7.22438.51.0 | PDF Si0035 |
| Si0036 K | Elektr. Kraftstoffpumpe 3,0bar | VOLVO Div. 1986-1994 | 7.21565.52.0 | PDF Si0036 |
| Si0037 U | Vakuumpumpe AUDI SFPR | AUDI 2,5TDi /AFB | 7.22185.51.0 | PDF Si0037 |
| Si0038 S | Fehlersuche AGR Abgasrückführsysteme | OTTO - Motor | EDW | PDF Si0038 |
| Si0039 S | Fehlersuche AGR Abgasrückführsysteme | Diesel - Motor | EUV LMS | PDF Si0039 |
| Si0040 L | Drosselklappenstutzen | Hartes Einsetzen/Ruckeln | Mercedes - Benz | |
| Si0041 K | Mechanische Kraftstoffpumpe | Einbauhinweis | OPEL Kadett - Corsa | PDF Si0041 |
| Si0042 K | Mechanische Kraftstoffpumpe | Prüfung / Einbau | VW 1,0+1,3 7.20884.53.0 | PDF Si0042 |
![]() |
||||
| Si0043 S | AGR - Ventile AGR Saugrohr | Prüfung / Einbau | AU/VW- 1,9SDi + TDi Motor | PDF Si0043 |
| Si0044 K | Kraftstoff-Rückschlag-Ventile + Abschaltventil | Anwendung universell 12V | 6mm + 8mm + Pi0033 | PDF Si0044 |
| Si0045 U | Vakuumpumpe (FZZA) | Anwendung:1,6 / 1,9 D. | 7.24808.50.0 + 7.24808.51.0 | PDF Si0045 |
| Si0046 K | El- Universal - Kraftstoffpumpen E2T - E3T | Pumpen 3,0 - 6,5 b | 7.21565.70.0 + 7.21565.71.0 / 7.21659.70.0 + 7.21659.72.0 | PDF Si0046 |
| Si0047 S | Elektr. AGR - Ventil | Corsa B + Astra G 90570478 | 7.22414.50.0 + 7.22414.51.0 + 7.22414.52.0 90543031 90571101 | PDF Si0047 |
| Si0048 U | Vakuumpumpe (SFPR) | Citroen + Peugeot | 7.22646.50 9622463880 9630499880 | PDF Si0048 |
| Si0049 S | Sekund. Luft- Komponenten AEV ARV SLP | Corsa Astra Vectra | +Tigra mit Sekundär Luftpumpe | PDF Si0049 |
| Si0050 S | Elektr. Umschaltventile 028906283F = 7.21895.00.0 | Div. 1,9TDi 028906283A =7.21895.13 | 028906283J = 7.21895.30.0 7.21895.50 7.21895.63.0 | 7.21895.55.0 Si0050 |
| Si0051 L | Elektr. Umschaltventil | 1,9TDI Ladedruck 028906283F | 7.21895.55.0 028906283J 028906283A | PDF Si0051 |
| Si0052 S | Elektr. Umschaltventil EUV für AGR | 1,9SDI Ansaugluftdruck. | 7.21895.55.0 028906283F | PDF Si0052 |
| Si0053 U | Vakuumpumpe (FZPR) | Daimler Diesel - Motor | 7.24807.71.0 + 7.24807.72.0 | PDF Si0053 |
| Si0054 L | Leerlauf - Luftregelung Leerlaufstellmotor | OPEL Corsa, Kadett Astra Vectra | 4.07501.50.0 + 4.07501.51.0 | PDF Si0054 |
| Si0055 L | Leerlauf-Stellmotor Leerlauf-Füllungsregelung | AUDI - V6 Motoren | 4.07501.52.0 | PDF Si0055 |
| Si0056 U | Vakuumpumpe / Membrane + Keilriemenantrieb | universelle Einsätze Citroen, Peugeot | 7.21431.51.0 7.21107.50.0 +51 | PDF Si0056 |
| Si0057 K | Zusatzpumpe - Diesel mit Schraubenpumpwerk E3L | BMW 230 -730d / 16121184633 | 7.22782.50.0 7.22782.00.0 7.22782.50.0 | PDF Si0057 |
| Si0058 K | Elektr. Kraftstoffpumpen -Schäden durch | |||
| Si0059 S | Sekundärluft - System (SL-System) | Geräusche Fehlercode Si0049 + | Si0012 Diverse KFZ | PDF Si0059 |
| Si0060 L | Schrittmotor Leerlaufsteller | OPEL Si0054 + Si0055 | 4.07501.50 4.07501.51 | PDF Si0060 |
| Si0061 L | Leerlauf-Füllungsregler (LFR) | OPEL Ausfall durch Oelhaltige - | Ansaugluft / Kurbelgehäuse | PDF Si0061 |
| Si0062 K | Elektrische Universalpumpe als Ersatz für | Mechanische Kraftstoffpumpe E1F | 7.21440.51.0 7.21440.53.0 721440.63.0 7.21440.78.0 7.21440.68.0 | PDF Si0062 |
| Si0063 K | Elektrische Universalpumpe Zusätzlich | zur vorhandenen Kraftstoffpumpe E1F | 7.21440.51 7.21440.53 7.21440.63 7.21440.78 7.21440.68 | |
| Si0064 K | Elektrische Kraftstoffpumpe Diesel | E3L Schraubenpumpe DB "S"Kl. | 7.28242.01 7.21242.00 | |
| Si0065 Steuerung | Elektr. - Pneumatischer Druckwandler | EPW Abgas Rückführsystem + Lader | AGR + VTG | PDF Si0065 |
| Si0066 U | Vakuumpumpe / Flügelzellen ( FZPR ) | Rover + Landrover | 7.24806.00.0 7.24806.50.0 | PDF Si0066 |
| Si0067 U | Vakuumpumpe / ( FZPR ) | Anwendung / Prüfung | PDF Si0067 | |
| Si0068 K | Elektr. Kraftstoffpumpe E3ST | Montagewerkzeug | Aus-Einbau (BMW) | PDF Si0068 |
| Si0069 L | Drosselklappenstutzen Ersatz | DB W201 /124/126/107 M102/103 | 7.13835.03.0 7.13835.53.0 7.13835.54.0 7.13835.55.0 7.13835.05.0 7.13835.04.0 | PDF Si0069 |
| Si0070 L | Vakuumpumpe Einflügelzellenpumpe | Citr. Peugeot Fiat Lancia | Prüfwerte 7.22666.11.0 7.2266.01.0 | PDF Si0070 |
| Si0071 L | Elektromotorisches Antriebsmodul | Daimler Chr. CDi 7.22644.23.0 | 7.22644.24.0 7.22644.11.0 7.22644.12.0 | PDF Si0071 |
| Si0072 L | Drosselklappenstutzen Produktübersicht | Diverse | PDF Si0072 | |
| SI0073 L | Drosselkappenstutzen elektromotorisch | Diverse Produktübersicht | PDF Si0073 | |
| Si0074 L | Drosselkappenstutzen E-Gas | Diverse Produktübersicht | PDF Si0074 | |
| Si0075 L | Elektromotorische Regelklappe EDR-Di | Diverse Produktübersicht | SDi-Motoren | PDF Si0075 |
| Si0076 | Elektro-Pneumatischer Druckwandler EPW | Diverse Leistungsmangel - | Geräusch | PDF Si0076 |
| Si0077 L | Luftmassensensor VW TDi - Motoren LMS | Anwendungen | 7.22684.08.0 06A906461 028906461 | PDF Si0077 |
| SI0078 L | Vakuumpumpenschäden VW LT T4 | Falsche Pumpe eingebaut !! | 7.22300.62.0 7.22300.69.0 | |
| Si0079 L | Luftmassensensor LMS | Störungen / Schäden | Prüfen | PDF Si0079 |
| Si0080 K | Elektr. Universal Kraftstoffpumpe E2T / E3T/E1F | 3,0 / 6,5 bar | Verstopfte Vorfilter | PDF Si0080 |
| Si0081 | Prüfkabel für LMS | Prüfen von Luftmassenmesser | PDF Si0081 | |
| Si0082 | Si0082 | |||
| Si0082 | Elektrisches AGR Ventil OPEL / Vauxhall | 7.22414.00.0 7.22515.00 | 7.22414.50.0 851708 90543031 | PDF Si0082 |
| Si0083 | Schnellprüfung Sekundärluftventile | PDF Si0083 | ||
| Si0084 | Elektrisches AGR-Ventil VAG 1.2 12V | 7.22785.07.0 03d131503B | 7.22785.12.0 | PDF Si0084 |
| Si0085 | Elektrische AGR-Ventile Renault , OPEL | 7.22818.06 7.22818.17 7.22818.29 7.22818.32 7.22818.34 7.22818.34.0 7.22818.39.0 7.22818,41.0 7.22818.51.0 | 7.22818.56.0 7.22818.59.0 |
PDF Si0085 |
| 7.22818.02 7.22818.23 7.22818.37 7.22818,43 | 7.22818.38.0 | |||
| 7.22818.01 7.22818.03 7,22818.16 7.22818.26 | 7.22818.45.0 | |||
| Si0086 | PDF Si0086 | |||
| Si0087 | Elektropneumatische Ventile im KFZ | Technische Information EWD Elektroumschaltventile Druckwandler | EPW , DW EUV EDW,DW | PDF Si0087 |
| Si0088 | Vakuumpumpen-Schäden | 7.21174.90.0 7.21174.94.0 7.21174.95.0 | PDF Si0088 | |
| Si0089 | Turbolader Beanstandungen | Elektroumschaltventil ? Vakuumpumpe | Elektropneumatische Druckwandler | PDF Si0089 |
| Si0090 | Elektrische AGR-Ventile | 7.22574.11.0 7.28070.02.0 7.28284.16.0 | 7.22785.11 7.22785.12.0 7.22785.13.0 7.22785.14.0 | PDF Si0090 |
| Si0091 | Beanstandung : Motor - Leerlauf Skoda Felicia 1,3 | 047133061 | 7.22456.01.0 | PDF Si0091 |
| Si0092 | Anpassen an das Motorsteuergerät | Einige Bauteile müssen | "angelernt" werden. | PDF Si0092 |
| Si0096 | Elektrische Umschaltventile EUV | 7.21071.00.0 = 7.21071.50.0 7.22402.03.0 7.22448.03.0 | 7.22880.01.0 7.22449.02.0 7.02256.02.0 | PDF Si0096 |
| Si0097 | Siebfilter für E1F Elektropumpen | 4.00030.80.0 | PDF Si0097 | |
| Si0100 | Fehlersuche am Abgasrückführsystem | AGR | PDF Si0100 | |
| Si0102 | SLS-Ventile |
|
Service - Anweisungen und Nachträge Prüfanleitungen - und Einstellanleitungen |
|||
|
Anschlusspläne für Unterdruckschläuche / Pruefanleitungen Pruefwerte Anschlussplaene pruefen vorwaermung |
|||
| G = Gemischbildung = ( Vergaser ) Abgasrueckfuehrung Einfluegelzellenpumpe Fluegelzellenpumpe Steurtgraete Vorwaermung | |||
| Vergasertyp : | |||
| Ti19 G | Service-Anweisung + Leerlauf Grundeinstellung 02.1972 / 08.1981 | OPEL mit Umgemisch | 35/40INAT OPEL |
| Ti40 G | unrunder oder kein Leerlauf | BMW 6Zyl. und Diverse | 35/40INAT BMW |
| 77 G Ti138.1 | Einstellanleitung | Ford V6Zylinder | 35+38EEIT Ford |
| 88 G Ti179 | Schubgemisch Prüfen - Einstellen | OPEL Corsa/Kadett 1,3NB | 36-1B1 OPEL |
| 36 - 1B2 G | Service-Anweisung BMW 316 | Prüfen - Einstellen 4/1 02-6.1 | 36 1B2 BMW |
| Pruefen - Einstellung | |||
| 100 G Ti180 | Prüf- und Einstellanweisung | Polo 1,05 / 37KW ( Ti 180 ) | 32-1B3 VW
D |
| Ti180F G | Information Techniques 7.17625.10 | Polo 1,05 /37KW / 45PS (Ti180) | 32-1B3 VW
F
|
| 222 G | Service-Anweisung AUDI + VW | Prüfen - Einstellen 4/001-5.1 | 36
1B3
VAG D |
| 36 1B3 G | Service Instruction Carburetter 1B3 | Testing devices 4/001-5.1 + -5.2 | 36 1B3 VAG
GB |
| 35PDSI G Ti120 | Leerlaufeinstellung Grundeinstellung | Einstellen | 35PDSI OPEL Kadett / Ascona / Manta. |
| HHD G | 18/32HHD Ro80 Prüfanweisung | Prüfen - Einstellen | 18/32HHD Ro80 |
| 2B4 G | Service-Anweisung | Prüfen - Einstellen | 2B4 BMW - 316 + 518 |
| 2B5 G + 2B3 + 2B2 | Audi + VW Service-Anweisung | 2B2 / 2B3 / 2B5 AUDI + VW | |
| 2B5 G Ti111 | Audi + VW | Doppelpulldown einstellen | 2B5 |
| AN 2B2 - 2B7 G | Anschlussplan Unterdruckleitungen | AUDI VW VOLVO | 2B2 2B3 / 2B5 2B7 |
| 2B5 G + 2B7 | VOLVO 740 | Prüfen - Einstellen | 2B7 VOLVO
|
| 2B7 G Ti200 | Einstellanweisung dreifach Pulldown |
VOLVO 740 |
2B7 VOLVO |
| 2B5 G + 2B7 | Service Instruction VOLVO 740 | Testing devices | 2B7 VOLVO
GB |
| 2B-E G 2BE | Service-Anweisung BMW 316 | Prüfen - Einstellen | 2B-E BMW -
![]() |
| 2B-E G 2BE | Service Instructions BMW 316 | Testing devices | 2B-E BMW
v GB |
| 999 G | Service-Anweisung | Prüfen + Einstellen | 2E-E VAG 2EE |
| 9991 G | Nachtrag zur Service-Anweisung | Prüf- + Service - Info | 2E-E VAG + Andere 2EE |
| 9992 G | Eigen- + Stellglied-Diagnose | Prüfen | 2E-E VAG 2EE |
| S.A.O G | Service - Anweisung Prüfen+ Einstellen | OPEL E18NV / S18NV | 2E-E OPEL 2EE |
| 2E-E E.D.O G | Eigendiagnose / Fehlercode | OPEL E18NV / S18NV Prüfen | 2E-E OPEL 2EE |
| 2E-E 991 G | Check Liste Vergaser 2E-E 2EE | VW / Mercedes-Benz / Opel | 2E-E
D |
| 2E-E 992 G | Check List Carburettor 2E-E 2EE | VW / Mercedes-Benz / Opel | 2E-E
GB |
| 2E-E / DB G | Service - Anweisung 2E-E | Mercedes 190 +200 | 2E-E
D |
| 2E2 99 G | Service-Anweisung +Unterdruckanschluss-Plan | prüfen - einstellen 2E2 | 2E-2 VAG
D |
| 2E2 111 G | Nachtrag / Serviceanweisung | Prüf- + Service - Info | 2E-2 VAG |
| 2E2 165 G | Warmlaufkurve einstellen | 2E2 prüfen - einstellen | 2E-2 VAG |
| 2E2 Wirkungsweise G | Wirkungsweise + Aufbau des 2E2 | 2E-2 kpl. Aufbau | 2E-2 VW |
| 2E2 11E G | Service Instruction 1982 + Supplement | 1984 2E2 | 2E-2 VAG
GB |
| 2E3 G | Service -Anweisung + Anschlussplan | Prüfen - Einstellen 2E3 | 2E-3 VAG |
| 2EE Wirkungsweise | Wirkungsweise + Aufbau des elektronisch geregeltem Vergaser | 2E-E Ecotronic | 2E-E VW |
| 34PDSIT-2li + 34PDSIT-3re G | Service Anweisung | VW Trapo - T2 - Bus 2 Vergaser | 34PDSIT-2 +-3 |
| AN PIC+PICT G | Anschlussplan Unterdruckleitungen | VW Gold , Polo , T2 | 31PIC-7 34PICT-4 |
| 199 G | Service Anweisung | Prüfen - Einstellen | 31PIC (T) + 34PIC (T) |
| 175CDTU G | Service Anweisung + Ti103 | Prüfen - Einstellen | 175 CDTU DB200/230 M115 |
| 175CDT G | Service Anweisung | Prüfen - Einstellen | 175 CDT DB200 M102 |
| Pulldown G | Einstellanweisung Doppel Pulldown | Prüfen - Einstellen Pulldowndosen | 1B3 / 2B5 / 2E2 / 2E3 / |
| 4A1 221 G | 4A1 Check List Carburettor | Complaint / Possible Reason | 4A1
GB |
| 4A1 222 G | 4A1 Check Liste Vergaser | Beanstandung / Ursache | 4A1 alle
D |
| 4A1- BMW G | Service Anweisung BMW | Prüfen - Einstellen | 4A1 - BMW |
| 4A1 - BMW G | Kennblätter Normaleinstellung | Ersatzteilblatt | 4A1 - BMW |
| 4A1 - DB G | Service-Anweisung DB | Prüfen - Einstellen | 4A1 - DB |
| 4A1 - DB G | Kennblätter Normaleinstellung | Ersatzteilblatt | 4A1 - DB 250 / 280 |
| 4A1 - DB G | Neuerungen für Modelljahr 1982 | am 4A1 250 + 280 Mercedes | 4A1 - DB 250 / 280 1982 --- |
| 4A1 - OPEL G | Service-Anweisung Monza - Senator | Prüfen - Einstellen | 4A1 - OPEL 4/1 08-30.1 |
| 40TIN G | Serviceanweisung | Porsche 922 | 40TIN Zenith |
| kein Leerlauf G | kein Leerlauf nach ca.1Km bei | +8°C - -10°C + bei 80% | bei Luftfeuchtigkeit |
| Höhenkorrektur G | Kraftstoff / Luft in großen | Höhen ! Hoehen | welche Hauptdüse ? |
| Schubabschaltung G | zum nachträglichen Einbau | Vergaser-Autos | 1B , 2B , PICT , PDSIT |
| Membranen G | einige Vergaser-Membranen | Abbildungen SOLEX Pierburg | Zenith Weber |
| Gummiflansche G | Gummiflansch zwischen Vergaser + | Saugrohr alle Fahrzeuge EUR | |
| Vergaser Anwendung | Liste : welcher Vergaser in welchem Auto ??? | AUTO ? mit Original Kfz. | Hersteller Nr. Vergleich |
| Tester+Werkzeuge | PIERBURG Testgeräte + | ||
| Ordner I DIV | PIERBURG Ordner I | Produktinformationen | gab es mal |
| Ordner II G | PIERBURG Ordner II | Gemischbildung / Vergaser | mit vielen Einstell.- + Service-Anweisungen nicht mehr lieferbar |
| Fachworte Begriffe Vergaser | |||
![]() |
8.40002.50 + SK - CD V3.1Katalog Pierburg - Produkte mit Produkt Infos Pi's und Service Infos Si's now with product and service information |
Kraftstoffversorgung, Luftversorgung, Schadstoffreduzierung, Unterdruckerzeugung. Pierburg components, modules and systems for internal combustion and diesel engines . fuel supply, air supply, emission control, vacuum generation Stand : 04/2006 Schutzgebühr : 7,50€ + Porto |
|