Kostenlose Serviceanleitungen, Hilfe zur Selbsthilfe der Vergaserreparatur und Einstellung. Vergasertechnik verständlich erklärt. " Solex-Service ", 45 Jahre S0LEX-Generalvertretung Berlin bis 2002 Die Vergaserreparatur leichtgemacht. Alle Vergaser im Bild für viele Autos Vergaserkunde mit Fehlersuche und Vergaserreparaturanleitungen, Vergaserreparatur, SOLEX Vergaser, PIERBURG Vergaser, Zenith Vergaser, Stromberg Vergaser, PIERBURG Pumpen, Vergaser Ruddies, Benzinpumpen, Vergaserersatzteile, Ersatzteile Autoersatzteiler, Oldtimer Vergaserteile, Vergaserbeschreibungen, 0001 Reparatursätze, Carburetors kits, Carburettor parts, Reparaturanleitungen, Testgeräte, Düsen, Membranen, Schwimmer, Schwimmernadelventile, Rückschlagventile, Elektropumpen, Veteranen, Autoteile, Autovergaser, Dichtungen, Steuergeräte, Luftmassensensor, Vergaser, Carburettors, SOLEX, Zenith, PIERBURG, Luftmassenmesse , Oldtimer Vergaser , Ventile, die Service-Nummer :
![]() |
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Die Ersatzteilbelieferung erfolgt jetzt durch :
Nein, brauche ich nicht. "Ich weiß schon alles ..."
Die Firma Feichtinger & Wachholz war die Solex - Pierburg Generalvertretung für Berlin und einige Jahre die erfolgreichste Vertretung Deutschlands. Wir hatten die Kompetenz und den Erfolg, weil wir das Geschäft ausschließlich betrieben. In der Angebotspalette waren alle DVG Vergaser , Solex-Vergaser , Zenith Vergaser , Pierburg Vergaser , Pierburg-Pumpen , Webervergaser und vor allen Dingen auch die gesamten Ersatzteile.
| |||||||||||
Emissions control Car elektronics |
Vergleichsübersicht Fahrzeughersteller Nummern OE.Nummer zu PIERBURG-Nummern . Und Solex zu Pierburg Nummern :
7.20788.01 7.20788.51
72078801 72078851 7.20788.02 72078802 7.20788.52
72078852 401819 E2019 0503306 PB306
045313350 194313350A 194313350A 807213350B
811613350A 811813350A 817313350 817413350
878813350 0020910001 00220918401 76041
A0020910001 A0020918401 72003600 401819
060906089 990910001 = 07813353 050133534A
7.22017.52 37133035H 037133035 7.21440.53 021906091B
7.21981.52 7.21981.50 = 3A5919051A5919051K = 3A5919051
7.21440.51 = 0020910 A0020910001 A0020918401
7.21440.53.0 7.21440.53 72144053 721440530 021906091B 29904405300 A9904405380 76043 7.20692.30 72069230 7.20692.30.0 7.20694.13 72069413 7.20694.13.0 7.20788.03 72078803 7.20788.12 7.20788.12.0 7.2078812 7.20788.53.0 720788530 7.20788.53 7.21440.02 7.21440.02.0 72144002 7.21440.03.0 7.21440.03 72144003 7.21440.53.1 7.21679.02.0 7.21679.02 6001008899 70092 7.200039.00
7.21440.63.0 7.21440.13.0 7.15669.00 A0004700094 7.20069.00 A0004700794 7.20790.03.0 = A0004700794 / / 7.20790.02 = 7.21440.11.0 = A0004702794
7.21440.68.0 7.21440.68 72144068 721440680 7.21440.18 7.2144018.0 72144018 7.20790.01 72079001 550503001 EMT4320 7506048 04171636 56144068
7.21440.78.0 7.21440.78 7.21718.05 72171805 7.21440.08 72144008 7.21440.28.0 7.21440.28 72144028 7.21219.18 72121918 996736 7.21542.00 72154200 6001021735 6001023051 01178981 KZ824114 996736 11ABM0202
7.21287.53.0 / 7.21287.03.0 72128703 72128753 1115862 1118662 11178751 1129231 1179232 0580463010 0580463011 0580463012 0580463013 0580463013 0580463015 0580463016 0580463017 0580464008 0580464011 0580464013 0580464014 0580464015 0580464019 0580464020 0580464023 0580464032 0580464033 0580464038 0580464048 0580464050 0580464051 0580464055 0580464056 0580464070 0580464085 61312 61313 61316 61408 61413 61419 61438 61448 61456 GFP255 GFP256 GFP257 GFP260 GFP262 GFP263 GFP264 GFP266 GFP267 GFP280 GFP292 GFP301 GFP305 GFP318 GFP339 5471660 91538806 9153880680 92927023 4421193 4429209 4460210 4460646 44606460 60521992 60546091 6081037 7635535 82308678 98076 CAC2026 CAC2263 CAC4269 CBC5657 4429209 4460210 82308678 82350177 FDB700 FDB704 76034 11072310 815004 815005 90020443 90167397 145059 PE2901 6001008001 7700687710 7700722393 7700855358 AUU1649 043906091 251906091 247173 347304 247173
7.21565.70.0 7.21565.70 72156570 721565700 7.22071.00 7.22071.50 72207100 7.21565.50 72156550 7.21565.52 72156552 E8002 E8099 E8149 E8171 E8203 E8204 113540402100 116460402100 605183220 0580464017 0580464021 058046422 0580464024 0580464025 0580464027 0580464028 0580464029 0580464037 0580464039 0580464042 0580464044 0580464045 0580464068 0580464069 61417 61437 61442 61444 61445 61468 GFP265 GFP268 GFP269 GFP288 GFP289 GFP290 GFP291 GFP293 GFP299 GFP310 GFP311 GFP317 GFP324 91538807 60518322 7554136 7597693 98081 98083 98151 CBC5656 DBC2482 EBC11580 EDB701 76050 76082 145070 92860810401 92860810402 94460810200 94460810201 94460810203 94460810204 94460810205 94460810206 PE2900 PE2907 7700260678 7700267774 70069 70080 70404 70421 70422 247172 347300 347314 347315 247172 1306932 1336679 1389449 241723 285211 9142044 9142045
7.21565.71.0 72156571 7.21565.01 72156501 7.21565.51 72157551 E8177 0580254911 0580254950 0580454030 0580464034 0580464040 0580464041 61950 GFP279 6127983 6127985 6158319 6165570 6165571 85BB9350AA 85GB9350BA 86BB9350AA 86GB9350BA 98082 98152 RDB702 76078 002ß918801 A0020918801 PE2904 247175 347313
7.21538.50.0 7.21538.50 72153850 72153800 7.21538.00 PE2903 8A0906091 0580453916 0580453917 0580453928 0580453929 76055 70928 811906091 867906091B 8A0906091
7.21659.53.0 7.21659.53 72165953 0580254945 0580254946 0580254951 GFP287 98086 0020915901 0020918801 0020918901 A0020915901 A0020918801 A0020918901 70084 70950 247174 347301
7.21659.70.0 7.21659.70 72165950 72165900 7.21659.00 7.21659.02 72165902 7.21659.50 7.21659.54 72165954 7.21659.04 72165904 7.21659.62 72165962 7.21659.00 72165900 7.21659.12 72165912 E8123 E8144 E8147 E8150 E8169 E8175 E8181 E8185 E8305 E8307 1118344 1150201 16121118344 16121150201 16122204346 2204346 0580054005 0580254909 0580254931 0580254932 0580254934 0580254935 0580254937 0580254948 0580254949 0580254957 0580254958 0580254959 0580254960 0580254961 0580254962 0580254963 0580254964 0580254965 0580254966 0580254967 0580254968 0580254969 0580254970 0580254971 0580254972 0580254976 0580254980 0580254981 0580254982 0580254984 61948 61949 61957 61959 61967 61968 61982 61984 GFP203 GFP204 GFP205 GFP206 GFP207 GFP208 GFP209 GFP210 GFP211 GFP215 GFP216 GFP221 GFP223 GFP304 145054 75TN9350AA 98084 98087 98089 98154 FDB706 76007 76063 0020911301 A0020911301 145040 145048 145054 721659700 72165970 477906091B 91160810200 91160810202 92860810200 PE2908 FEP804 600100470 7700266206 7711064162 7910246476 9999163575 UR696 70088 70909 70934 70984 70968 171906091A 431906091 431906091A 431906091B 431906091C 431906091D 477906091B 810906091C 893906091 247168 247171 347302 347316 1266006 1306028 1306500 1306831 1336517 1336677 1389447 1389448
7.21659.72.0 721659720 72165972 7.21659.72 7.21659.52 72165952 721659600 72165960 7.21659.60 7.21659.12 72165912 E8146 E8177 E8307 E8314 0580254910 0580254921 0580254922 0580254927 0580254929 0580254928 0580254930 0580254941 0580254942 0580254943 0580254952 0580254956 0580254974 0580254975 61942 61945 61975 GFP212 GFP286 GFP303 GFP340 113976 119291 1613157 6052768 6106539 6150295 78GB9350AA 82GB9350AA 83BB9350AA 84BB9350AA 98085 98088 98156 FDB705 76077 0020919701 1160900050 1160910201 1160910301 A0020919701 A1160900050 A1160910201 A1160910301 145047 PE2909 UR21823 70089 70910 70921 70942 893906091A 893906091B 893906091E 247170 347303 0580464125
7.28242.01.0 7.28242.01 Si0058 Si0097 Pi0034 7.21960.09.0 7.21960.09 72196009 7.21960.59 72196059 7.28242.00.0 7.28242.00 72824200 7.28242.50.0 7.28242.50 72824250 0004780701 0014701794 A0004780701 A0014701794 DB S-Klasse W220 S400CDI OM628960
7.00228.51.0 7.00228.51 PI0034 Si0097 700228510 70022851 7.28337.01.0 7.28337.01 72833701 700228000 70022800 70022801 700228010 7.00228.01 7.00228.01.0 7.28337.00 7.28337.00.0 72833700 E10608 0004782101 0014704994 0014706594 A0004782101 A0014704994 A0014706594 700228000 70022801 7002280110 70022851 700228510 72833701 728337010
7.22156.50.0 7.22156.50 72215650 722156500 7.22156.01 7.22156.01.0 72215601 722156010 721960010 72196001 7.21960.01.0 7.21960.01 72196054 721960540 7.21960.54 7.21960.54.0 7.22359.00 7.22359.00.0 72235900 722359000 72247300 722473000 7.22743.00 7.22473.00.0 72257300 722573000 7.22573.00 7.22573.00.0 7.21960.04.0 7.21960.04 721960040 72196004 72196051 721960510 7.21960.51 7.21960.51.0 7.22156.00 7.22156.00.0 72215600 722156000 E10246 E8289 09580372 98146 76099 0004705994 0004706094 0004706794 0004707894 0004709594 0004780001 2024709994 A0004705994 A0004706094 A0004706794 A0004707894 A0004709594 A0004780001 A2024709994 70074 347306
7.22156.60.0 7.22156.60 72215660 722156600 0580254049 0580254050 0030915301 A0030915301 70061 70075
7.50051.60.0 7.50051.60 75005160 750051600 700049000 70004900 7.00049.00.0 7.00049.00 7.28217.01 7.28217.01.0 72821701 728217010 7.28217.50.0 7.28217.50 72821750 718217500 7.28217.51.0 7.28217.51 72821751 728217510 728218000 72821800 7.28218.00 7.28218.00.0 7.28218.50.0 7.28218.50 72821850 728218500 70004400 7.00044.00 7.00044.00.0 700044000 7.00050.00 7.00050.00.0 70005000 700050000 7.28289.00.0 7.28289.00 72828900 728289000 7.50002.00.0 7.50002.00 75000200 750002000 7.50002.50.0 7.50002.50 75000250 750002500 75003750 750037500 7.50037.50.0 7.50037.50 7.5003751.0 7.50037.51 75003751 750037510 7.00047.00.0 7.00047.00 70004700 700047000 700048000 7.00048.00.0 7.00048..00 70004800 700051000 70005100 7.00051.00 7.00051.00.0 7.00052.00.0 7.00052.00 700052000 70005200 7.00100.00.0 7.00100.00 700100000 70010000 7.00101.00.0 7.00101.00 70010100 700101000 7.22782.00.0 7.22782.00 72278200 722782000 7.22782.01.0 7.22782.01 72287201 722782010 7.22782.50.0 7.22782.50 722782500 72278250 7.28117.00.0 7.28117.00 728117000 71811700 10592 1184633 16114028194 16117165590 16121184633 16124024376 16124024377 16126750016 16126750603 16126756000 16126756157 16126757305 16126757530 16126757531 16126757607 16126757702 16126758498 16126758525 16144024 378 16146751867 16146755456 16146767383 4024375 4024376 4024377 4024378 4028194 6750016 6750603 6751867 6755456 6756000 6756157 657305 6757530 6757531 6757607 6757702 6758498 6758525 6760934 6767383 7165590 0986580131 V495401 FE1008812B1 L30FD07002 WFX000180 WEX500210 WQB100480 WQB100482 WQB10048L 76599 09266245 5815000 QFP815 6750016 WQB100481 WOB100481 WOB100480 70076 70107 L30FD07002 347311 347312 93174897 20090418
7.21483.00.0 7.21483.00 72148300 72148301 7.21483.01.0 7.21483.01.1 721483011 72148304 7.21483.04 7.22257.00 72225700 72208200 7.22082.00 7.22082.01 72208201 7.22082.02 72248202 721483012 7.21483.01.2 7.22257.00 72225700 7.21483.02 72148302 60586237 054906267 054906267A 7MO906267 7M0906267 60586237 605958790 606307960 46519835 95VW9E882AA 95VW9J460AA 390520 9119504 3718000100
7.00166.00.0 7.00166.01.0 7.22779.00.0 7.22779.01.0 7.22779.10.0 7816801 A1684700794 A1684702094 A1684703694 AA1684703794 A1684704394 = 7.00166.51.0 // 0986580157 7516900 76874 A1694700494 347037 72270 V30090012 = 7.00468.72.0 // 0986580134 A6384700894 7.22742.00.0 7.22742.01.0 7.22742.50.0 = 7.22742.51.0 // E103755 A1684704194 A1684704794 7.00166.02.0 7.00166.03.0 7.00166052.0 71225 V3009008 = 7.00166.53.0 // E10530 E8488M 7.22013.19.0 70131 V20090421 16116759830 6759830 A9900136980 347229 = 7.22013.69.0 // 7.50115.00.0 E10626 7801004 = 7.50114.50.0 // E10629 7.50107.00.0 , 7.50107.50.0 E10628 70128 7.00468.71.0 , 7.50116.50.0 7.22013.05.0 722013.11.0 16142228808 2228808 = 7.22013.61.0 // 7800602 E10357M 76960 70114 347216 = 7.00468.61.0
Si0047 7.22414.50.0 7.22414.51.0 7.22414.52.0 90543031 90570475 90570476 90117397 90570477 90570478 90671101
Si0064 7.28242.01 7.21960.09 7.21960.59 / E3L / A0004780701 / 0014701794 / 7.28242.50 / 7.28242.00 7.28241.01.0 728242010 72824200 A0014701794 7.21960.59.0 721960090
Si0056 7.21107.00 7.21107.50.0 7.21107.51.0 7.21114.50.0 7.21431.51.0 7.22917.03.0 7.22917.53.0 Vakuummembrane Unterdruckpumpe 4.05299.53 456513 456512 1583157 EJP8002 9350262180 456517 9600650980 78GB2A451CA 1102986CAO 93502621 9350073380 9350262080 935020380 9350261980 7.15680.00.0 7.20586.01.0 7.21107.00.0 7.20568.02.0 7.320491.02.0 7.21114.00.0 7.21431.01.0
p class="style1">Autotechnik, Autoteile, Autovergaser, Vergaser, SOLEX Vergaser, Bing Vergaser, Zenith Vergaser, Pierburg Vergaser, Piburg Vergaser, Stromberg Vergaser, Kraftstoff Ventile, Luftmassensensor, Luftmengenmesser, Luftmassenmesser,Unterdruckpumpen, Elektro Kraftstoffpumpen, elektrische Kraftstoffpumpen, Pierburg Pumpen, Pierburg fuel pump, vacuum pump, Pierburg Vakuumpumpen, electric fuel pump, Pierburg Ventile, Rückschlagventile, Dichtungssätze, Reparatursätze,
Weber Vergaser, Vergaser Ersatzteile, Vergaser Servicesatz, Vergaser Düsen, Vergaser Dichtungen, Vergaser Membranen, Membranen, Dichtungen, fuel injektor, rubber flange, Mercedes Oldtimervergaser, new carburetor, Youngtimer Vergaser, Youngtimervergaser, Classic Parts,
Oldtimer Vergaser, Pierburg carburetor , Solex carburetor, Weber Carburetor, Bing carburetor, pierburg carburettor, set of carburetor, gasket set, Reparatur kits, Bosch Kraftstoffpumpen, Umluftventile, bypass cut-off valve,&n
Pierburg Vergaser 2E, Pierburg Vergaser 2EE, Pierburg Vergaser 2E2, Pierburg Vergaser 2E3, Pierburg Vergaser 1B3, Pierburg Vergaser 2B5, Pierburg Vergaser 2B7, Solex Vergaser PAITA, Solex Vergaser 35PDSIT, Pierburg Vergaser 35PDSIT,
Solex Vergaser 35PDSI, Solex Vergaser 32PDSI, Solex Vergaser 40PHH, Solex Vergaser 44PHH, Solex Vergaser 40DDH, Solex Vergaser 40ADDHE, Weber Vergaser 40DCOE, Weber Vergaser 40IDF, Weber Vergaser 36DGAV, Weber Vergaser 38DGAS, DGA,
Weber Vergaser TLA, Pierburg Rücklaufventile, Umschaltventile, Kraftstoffdruckregler, Gasabscheider , Kraftstofffilter , Luftfilter, K&N Luftfilter , K&N Filter , Meat+Doria , Meat&Doria,
Vergaserdüsen- Vergaserdichtungen, VW Vergaser, AUDI Vergaser, Mercedes Benz Vergaser, Mercedes Vergaser, Alfa Vergaser, Pierburg components, fuel injector parts, Gummiflansche, Iso-Flansche, Montagepackung, Montageanleitung, Serviceanleitung, Anwendungsliste,
Pierburg valve, carburetor repair kits, Solex Schwimmer, Vergaser Schwimmer, Vergaser Startautomatik, Vergaser Gummiflansche, Vergaser Pumpenkolben, Vergaser Ersatzteillisten, Vergaser Einstellanleitungen, Pierburg Druckregler, Pierburg-Klappenstutzen, Thermoventile,
Benzinpumpen, Kraftstoffpumpen, Elektro-Pumpen, Pulldown-dosen, Pulldown-Membranen, Benzinschlauch, Kraftstoffschlauch , Dellorto Vergaser , SU-Vergaser ,
7.21071.50 = A0015402097 = A0001406460 = A0015400097 = A0015400897 = A0015401497 = A0015401597 = A0015403597 = A0015407097 = A00154098697 |
Valeo 700415 = 03G131501P = 03GG131501
7.02256.06 = 7D0963375 7.221341.08 = 1741130
= 1742712 7.22138.50 = 5851010 5851019
90542357 |
Vergleichsübersicht Fahrzeughersteller zu Pierburg-Nummern
7.28098.04.0 = 037906283D | 7.22341.08 = 1741130 1742712 | 7.00326.03 = 55354158 5860854 | 7.020840.03.0 = 026906283H = | 028906283H 028906283Q | 7.02084.04.0 = 1742711 |
A1600960032 = 7.02084.01.0 | 7.21071.50.0 = A0001406460 | A0015400097 A0015408697 | 2D0906283A A0015403597 | 7.21895.55.0 = 028906283F+J+A | 21131097 = 7.22090.53.0 |
021131097A = 7.22090.53.0 | 021131097D = 021131101A | 021131501E = 7.21563.04.0 | 021131501F = 7.21563.05.0 | 022131083A = 7.22738.08.0 | 022131083B = 7.22738.08.0 |
022131083E = 7.22738.08.0 | 022131097D = 7.22286.07.0 | 023906461 = 7.18221.58.0 | 026906283H = 7.21704.50.0 | 028129711J = 7.22266.60.0 | 028129711R = 7.22288.02.0 |
028129711T = 722266.02.0 | 028131501A = 7.21723.53.0 | 028131501B = 028131501E | 028131501F = 7.22116.50.0 | 028131501K = 7.22116.50.0 | 028131501M = 7.21723.55.0 |
028906283A = 7.21895.55.0 | 028906283F = 028906283J | 028906461 = 7.22684.08.0 | 034131503 = 7.20814.60.0 | 035131503C = 7.20814.60.0 | 035131503M = 7.22785.13.0 |
036131503R = 7.22785.11.0 | 037131351C = 7.22286.50.0 | 037131501D = 7.22057.51.0 | 03D131503B = 7.22785.12.0 | 046905291A = 7-20724.01.0 | 049131503C = 7.20615.01.0 |
049131503E = 7.20615.01.0 | 054906267 = 7.21483.54.0 | 054906267A = 7.21483,54.0 | 059131503 = 7.21675.55.0 | 066131083 = 7.22738.08.0 | 066131083A = 066131083B |
06A131083B = 7.22738.08.0 | 06A131102A = 7.22769.27.0 | 06A131229 = 7.22286.07.0 | 06A131229B = 7.22778.17.0 | 06A131333C = 7.22738.08.0 | 06A131351 = 7.22778.17.0 |
06A131351A = 7.22778.16.0 | 06A131501F = 7.22574.11.0 | 06A906461 = 7.22684.08.0 | 06A959253B = 7.22738.08.0 | 071131083B = 7.22738.08.0 | 074129499B = 7.21834.52.0 |
074906461 = 7.18221.51.0 | 078906601D = 7.21851.27.0 | 078906601E = 7.21851.28.0 | 078906601G = 7.22738.08.0 | 1H0906627 = 7.21903.70.0 | 1J0906627 = 7.22903.01.0 |
2D0906283A = 7.21071.50.0 | 3B0131083A = 7.22738.08.0 | 8D0906613B = 8E0906613D | A0000941765 = 7.20376.52.0 | A0001401660 = 7.20124.50.0 | A0001404560 = 7.20554.50.0 |
A0001405360 = 7.20306.50.0 | A0001405860 = 7.20338.50.0 | A0001406260 = 7.20554.50.0 | A0001406460 = 7.21071.50.0 | A0001407460 = 7.20768.50.0 | A0001408160 = 7.20849.80.0 |
A0001408360 = 7.20850.80.0 | A0001408560 = 7.20500.55.0 | A0001408660 = 7.20850.51.0 | A0001408860 = 7.20830.50.0 | A0011400260 = 7.20768.71.0 | A0011402460 = 7.20830.62.0 |
A0011402960 = 7.20830.63.0 | A0011403960 = 7.20830.64.0 | A0011404660 = 7.20830.65.0 | A0011404860 = 7.20850.81.0 | A0011405660 = 720830.66.0 | A0011406560 = 7.21949.51 |
A0011407060 = 7.21949.52.0 | A0011407560 = 7.21494.50.0 | A0011407660 = 7.21703.50.0 | A0011408260 = 7.20850.91.0 | A0011408960 = 7.21949.52.0 | A0011409160 = 7.21949.51.0 |
A0011409260 = 7.21819.61.0 | A0011409360 = 7.21949.50.0 | A0011409460 = 7.20850.91.0 | A0011409560 = 7.20850.81.0 | A0011409660 = 7.20849.62.0 | A0011409760 = 7.20849.80.0 |
A0011409860 = 7.20850.80.0 | A0015400097 = 7.21071.50.0 | A0015400897 = A0015401497 | A0015401597 = A0015402097 | A0015403597 = A0015407097 | A0015408697 = 7.21071.50.0 |
A0021400060 = 7.21949.50.0 | A0021400260 = 7.21949.52.0 | A0021400560 = 7.21949.51.0 | A0021400760 = 7.21819.61.0 | A0021400860 = 7.21949.50.0 | A0021400960 = 7.21949.52.0 |
A0021401060 = 7.21949.51.0 | A0021401360 = 7.20849.61.0 | A0021401760 = 7.21949.53.0 | A0021402960 = 7.21949.54.0 | A0021403160 = 7.21949.55.0 | A0025401897 = 7.22355.01.0 |
A1111400060 = 7.21869.50.0 | A1121400060 = 7.22136.50.0 | A6110940048 = 7.22684.07.0 | A6171400160 = 7.21819.61.0 | A6171400260 = 7.21949.51.0 | A0000941765 = 7.20376.52.0 |
A0001401660 = 7.20124.50.0 | A0001404560 = 7.20554.50.0 | A0001405360 = 7.20306.50.0 | A0001405860 = 7.20338.50.0 | A0001406260 = 7.20554.50.0 | A0001406460 = 7.21071.50.0 |
09157671 = 7.22875.13 | 09158987 = 7.22875.13.0 | 09196528 = 7.21846.58 | 09199513 = 7.21846.58.0 | 12569552 = 7.22630.23 | 12571041 = 7.22630.23.0 |
17094050 = 7.24809.01.0 | 17094107 = 7.24809.04.0 | 17095232 = 7.24809.01.0 | 17096243 = 7.24809.03.0 | 17098055 = 7.24809.00.0 | 17098361 = 7.24809.02.0 |
7.24809.16.0 = 038131501AN | 038131501AF 7.24809.17.0 | 045131501C 045131501L | 038131501E 7.24809.19.0 | 038131501AQ 038131501G | XM219D475AA 7.24809.20.0 |
038131501AA 038131501AL | 1M219D475AA 7.28248.17.0 | 7.22785.15.0 = 7.28248.16.0 | 7.22785.11.0 = 036131503T | 036131503R = 7.28248.17.0 | 7.22769.27.0 = 7.22769.73.0 |
7.22769.00.0 = 7.22769.05.0 | 7.22769.51.0 = 06A131102 | 06A131102A = 05A131102F | 06A131102F = 06A131102H | 7.22295.40.0 = 7.22295.62.0 | 7.22295.08.0 = 7.22295.31.0 |
7.22295.40.0 = 7.22295.55.0 | 11721435420 = 11727540469 | 11277553062 = 7.22090.11.0 | 7.22090.03.0 = 021131101A | VX021131011AVX = 1029790 |
7.00326.03.0 = 5860845 = 55354158 | 7.22138.50.0 = 5851010 = 90530039 | 7.28098.04.0 = 037906283D | 7.21071.50.0 = 0001406460 |
7.22687.14.0 = 0025404197 = 7520105 | 7.22687.01.0 = 7831004 = 078906283A | 7.22138.50.0 = 5851019 = 905542357 | 7.22880.01.0 = 037906283C = 0214057003 |
7.28098.04.0 = 037906283D | 7.01037.01.0 = 028906283N = 06A906283F | 7.22355.00.0 = 7.22355.01.0 = 0025401897 | 7.02084.00.0 = |
7.22402.00 = 7.22402.03.0 = 037906283A | 7.22448.00 = 7.22448.03.0 = 037906283B | 7.22402.51.0 = 077906283 0 PF101320 = CX0019299A | 7.21071.50.0 = 2D0906283A = A0015407097 A0015403597 |
7.01037.01.0 = 028906283N = 06A906283F | 7.02256.01.0 = 1J0906283A = 98AB9E882AA | 7.22240.08.0 = 7.22240.11.0 = 7.22240.13.0 = 30670448 = | 7.21895.55.0 = 028906283A = 028906283F = 95VW12B573BB |
7.28170.00.0 = 7.22341.08.0 = 17742712 | 7.21071.50.0 = A0001406460 = A0015401597 | 7.22240.09.0 = 46749673 = 9155936 | 7.02084.00.0 = 7.02084.05.0 = 026906283H = 028906283Q = 026906283J |
7.21903.25.0 = 7.21903.75.0 = 1H0906627A | 7.00580.00.0 =7.22903.27.0 = 1J0906627C = 1K0906627 | 7.22903.28.0 = 8E0906627C | 7.21483.04.0 = 7.21483.54.0 = 054906267A = 95VW9E882AA |
7.02242.03.0 = 0000913201 | = 0000915201 = 0000914701 | = 0000915901 = 0000919801 | 7.22684.09.0 = 0000940948 = 0000941048 |
= 0000941248 = 0000941448 |
Pierburg / Solex Ersatzteilliste immer unter dem Vergaser suchen. | |||||||||||||
3.00299.00 | Mutter / Stellschraube | ||||||||||||
3.00613.00 | Dichtring | 4.03261.00 | Reparatursatz | 09.1975-07.1977 | 5.18785.00 | Schlauchverbindung | 1278372 | ||||||
3.00861.01 | Hauptdüse M5mm 0030 | 4.03263.00 | Reparatursatz | 08.1977-07.1979 | 5.18785.01 | Schlauchverbindung | |||||||
3.00861.13 | Hauptdüse 0060 | 4.03272.00 | Reparatursatz | 07.1978-07.1979 | 5.18806.00 | Dämpfer - Unterdruckdose | 060129411 | ||||||
3.00861.15 | Hauptdüse 0060 | 4.03273.00 | Reparatursatz | 08.1978 -07.1979 | 5.18829.16 | E-Rohr i 0,35 Nr.13 | 052129433C | ||||||
3.00861.19 | Hauptdüse 0075 | 4.03276.01 | Reparatursatz | 12.19981-05.1983 | 5.19068.00 | Umluft-Gemisch | 80TF9566AA | ||||||
3.00861.25 | Hauptdüse 0090 | 4.03291.01 | Reparatursatz | 09.1983- 02.1985 | 5.19137.00 | Dämpferdose / Halterkpl. | 060129103A | ||||||
3.00861.29 | Hauptdüse 0100 | 4.03401.00 | Reparatursatz Peugeot | 5.19142.03 | Dämpferdose | 90107341 | |||||||
3.00861.31 | Hauptdüse 0105 | 4.03402.00 | Reparatursatz | --- 02.1979 | 5.19199.00 | Einstellring *16* | 036129045A | ||||||
3.00861.39 | Hauptdüse 0120 | 4.03403.00 | Reparatursatz | 70KW 14179679 | 5.19233.00 | Deckel ???? | |||||||
3.00861.43 | Hauptdüse 0130 | 4.03404.00 | Reparatursatz | 5.19256.00 | Starterkörper | 12714309 | |||||||
3.00861.45 | Hauptdüse 0135 | 4.04139.00 | Handelsware ??? | 5.19256.03 | Starterkörper | 12763319 | |||||||
3.00935.00 | Ansatzmutter 32PICB | 4.04147.00 | Handelsware ??? | 5.19293.00 | Starterdeckel *198* | 049129191C | |||||||
3.01318.05 | Scheibe 4mm 0,5 | 4.04312.00 | Dichtungssatz | 21220037 | 5.19319.00 | Düsennadel * .UB * | A0000701687 | ||||||
3.01318.10 | Scheibe 4mm 1,0 | 4.04313.00 | Dichtungssatz | 21221037 | 5.19322.00 | Hebel / Startkörper | 09276873 | ||||||
3.01557.02 | Kugel Mischrohrträger | 4.04314.00 | Dichtungssatz | 21222037 | 5.19349.00 | Drosselklappenteil | 80TF9B505BA | ||||||
3.02540.00 | Mutter M6 44PHH | 4.04315.00 | Dichtungssatz | 96251337 | 5.19536.00 | Schwimmer-Nadelventil 175F | 056129201T | ||||||
3.02944.09 | Luftkorrekturdüse M6 50 | 4.04318.00 | Dichtungssatz | 21225037 | 5.19551.05 | E-Rohr i 2x0,40 | 80TF9A574BA | ||||||
3.02944.13 | Luftkorrekturdüse 60 | 4.04319.00 | Dichtungssatz | 21226037 | 5.19551.07 | E-Rohr i 2x0,45 | 80TF9A574 | ||||||
3.02944.15 | Luftkorrekturdüse 65 | 4.04334.00 | Dichtungssatz | 21240037 | 5.19551.09 | E-Rohr i 2x0,50 | 80TF9A574CA | ||||||
3.02944.19 | Luftkorrekturdüse 75 | 4.04336.00 | Handelsware ??? | 5.19559.00 | Umluftschraube | 80TF9P524AA | |||||||
3.02944.23 | Luftkorrekturdüse 85 | 4.04354.00 | Dichtungssatz | 21251035 | 5.19617.02 | Leerlaufdüse g 32,5 | 036129415D | ||||||
3.02944.27 | Luftkorrekturdüse 95 | 4.04355.00 | Handelsware ??? | 5.19617.08 | Leerlaufdüse g 47,5 | ||||||||
3.02944.31 | Luftkorrekturdüse 105 | 4.04368.00 | Reparatursatz | 21251115 | 5.19617.10 | Leerlaufdüse g 52,5 | 036129415 | ||||||
3.02944.41 | Luftkorrekturdüse 125 | 4.04380.00 | Dichtungssatz | 57765037 | 5.19622.00 | Gemischregulierschraube | 036129427 | ||||||
3.02944.45 | Luftkorrekturdüse 135 | 4.04386.00 | Reparatursatz | 21252095 | 5.19646.00 | Drosselklappenteil 32/44-4A1 | 12788319 | ||||||
3.02944.49 | Luftkorrekturdüse 145 | 4.04387.00 | Ergänzungssatz | 21252098 | 5.19649.00 | Starterdeckel *208* 12V | 12739329 | ||||||
